Autorité des Transports de Campton
Un article de WikiSimland 3.0.
Autorité des Transports de Campton | |
---|---|
[[Image:|225px]] | |
Informations | |
Création | 18 juillet 1980 |
Forme juridique | Régie Privée de Transport |
Siège social | [[Fichier:|25px|]] Campton |
Slogan | "Venez où vous voulez" |
Direction | Jean Cypres |
Actionnaires | 0 () |
Activité | Exploitation, maintenance et ingénierie du réseaux de transports en commun |
Effectif | 15.667(2016) |
Statistiques | |
Longueur du réseau | 190 km (métro) 3 658 (bus) |
Lignes | 6 (métro) 195 (bus) |
Stations | 145 (métro) 856 (bus) |
Fréquentation | 2.5 million d'usagers (2016) |
Données boursières | |
Capitalisation | à venir</small> |
Chiffre d'affaire | 400Mls d'§ |
Résultats net | à venir |
Implantation | |
Queens, Nouvelle Charente |