Ligne marron du métro de Medrean City
MEDREAN CITY BROWN LINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Image:|300px]] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État | Méridionie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville | Medrean City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartiers desservis | Mattapan West Side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | Métro de Medrean City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant | MCTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel utilisé | {{{Matériel utilisé}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière extension | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduite (système) |
Automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de stations | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquentation (moyenne par jour) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transports en commun de Medrean City |
La ligne marron du métro de Medrean City est une des six lignes du réseau métropolitain de la ville de Medrean City. Ouverte le 20 novembre 1998, cette ligne relie le quartier de Mattapan au sud du quartier de West Side selon un itinéraire nord-sud. La ligne marron est actuellement la plus récente du réseau et la première ligne à conduite intégralement automatisée. Dotée de 12 stations, la ligne permet une desserte plus optimale de la proche banlieue ouest de la ville et se classe comme la cinquième ligne la plus fréquentée du réseau avec une fréquentation avoisinant les 150 000 voyageurs journaliers. Les trains de cette ligne circulent de 6h00 du matin à 1h00 du matin en semaine et de 6h00 du matin jusque 2h00 du matin le week-end.
Historique
Matériel utilisé
Correspondances
Articles connexes
- Ligne bleue
- Ligne jaune
- Ligne orange
- Ligne rouge
- Ligne verte
- Medrean City
- Medrean City Transit Authority
Lignes du métro de Medrean City | ||
---|---|---|
Blue Line • Green Line • Brown Line • Red Line • Silver Line • Yellow Line |
Ceci est une page du Portail des transports | ||
---|---|---|
Découvrez les infrastructures routières, aéroportuaires, ferroviaires et fluviales de Simland grâce au portail des transports. |