Pro-League 2017

Un article de WikiSimland 3.0.
Aller à : navigation, rechercher
REDIK PRO-LEAGUE 2017

SIMLAND-RPL16.png

Généralités
Jeu utilisé Pro Basketball Manager 16
Organisateur ABS
Edition 4ème
Lieu Simland Drapeau de la Nation de Simland.jpg
Participants  ??
Bilan
Tenant Akasaki Raptors
Vainqueur ...
Vice-champion ...
Navigation
◄ PrécédenteSuivante ►

Participants

Répartition des clubs.
Logo Équipe Ville Arena Capacité Création Titres
Akasaki-raptors.png Akasaki Raptors Akasaki Ryôgoku Arena 9 500 2014 1
ArcandiasSunslogo.jpg Arcandias Suns Arcandias Dorban Lake Arena 13 500 2006 1
Aubetoile-wolves.png Aubétoile Wolves Aubétoile Avalon Arena 13 500 1974 0
Aurora-aliens.png Aurora Aliens Aurora Blue Arena 35 000 1994 0
Aveiro-rangers-basket.png Aveiro Rangers Aveiro Tinder Arena 12 000 1903 0
Bluecity-BasketClub.png Bluecity Basket Club Bluecity Parc Omnisport de Bluecity 18 000 2009 0
Celtics.png Campton Celtics Campton Michael Jordan Arena 25 000 1995 0
CB-Warriors-logo2016.png Château Bonnot Warriors Château Bonnot Legrand's Arena 8 000 1994 1
Coloright.png Coloright Red Foxes Coloright Sly Arena 12 000 2014 0
CrescentaChakers.png La Crescenta-Montrose Châkers Basketball Team La Crescenta-Montrose Hupper Center 14 500 1949 0
DayleBlackhorses.png Dayle Black Horses Dayle Horses Stadium 10 000 1979 0
IslandersBasketLogo1.png Heiwashima Islanders Heiwashima Tokyo Dome 25 000 2009 0
MaldeBluebirds.png Malde Blue Birds Malde TD Garden 7 250 1996 0
MaslogradBasketKlub.png Maslograd Basketball Klub Maslograd Stade Omnisports  ? ??? 2005 0
Ramur-rex.png Ramur City Rex Ramur City Roxodôme 7 400 2006 0
RIVunics1.png Cambridge Unics Rivendale Newton Pavilion 8 650 1984 0
SMWizardslogo.jpg Santa Maria Wizards Santa Maria Wizard's Arena 18 540 1961 0
Spremberg-phenix.png Spremberg Phoenix Spremberg Salle Jude de Phénix 5 000 1994 0
Wakashima-pirates.png Wakashima Pirates Wakashima Adachi Coliseum 13 000 1998 0
KVZH-eagles.png KVZ Hament Eagles Zotterveld Stadelijk Sportzaal 3 800 1983 0
État Nombre d'équipe Équipes
1 Flagpa.png Plaines de l'Avalon 5 Arcandias Suns, Aubétoile Wolves, Aurora Aliens, Château Bonnot Warriors & KVZH Eagles
1 Drapeau-Empire-Méridional.png Méridionie 5 Akasaki Raptors, Coloright Red Foxes, La Crescenta-Montrose Châkers Basketball Team, Heiwashima Islanders & Wakashima Pirates
3 Papayadrapeau.jpg Papaya 3 Aveiro Rangers, Ramur City Rex & Santa Maria Wizards
3 Drapeau Queens.png Queens 3 Bluecity Basket Club, Cambridge Unics & Campton Celtics
5 Drapeau Génésie.png Génésie 1 Malde Blue Birds
5 Drapeaugrandesplaines.png Grandes Plaines 1 Dayle Black Horses
5 Drapeaulewsland.png Lewsland 1 Spremberg Phoenix
5 USRSdrapeau.gif Thoulak 1 Maslograd Basketball Klub

Arenas

Championnat

Saison régulière

La saison régulière se déroule en phase aller-retour. Chaque équipe affronte les autres deux fois. Les huit meilleures équipes à la fin de la saison régulière se qualifient pour les play-offs.

Classement à la fin de la saison régulière

#
Club
Points
Victoires
Défaites
%age
P. Pour
P. Contre
1 WARRIORS 63 25 13 .658 76.2 72.1
2 RANGERS 62 24 14 .632 73.3 68.4
3 ALIENS 61 23 15 .605 74.5 69.7
4 RED FOXES 61 23 15 .605 72.7 69.1
5 UNICS 59 21 17 .553 71.5 69.6
6 BLUE BIRDS 58 20 18 .526 72.6 72.2
7 WIZARDS 58 20 18 .526 72.0 73.3
8 CHÂKERS 58 20 18 .526 72.6 70.2
9 Phoenix 58 20 18 .526 72.0 70.3
10 Eagles 57 19 19 .500 73.8 71.4
11 Suns 56 18 20 .474 69.9 70.8
12 Blue Boys 56 18 20 .474 71.6 74.3
13 Rex 56 18 20 .474 70.1 74.0
14 Pirates 56 18 20 .474 68.0 71.4
15 Maslograd BK 55 17 21 .447 72.2 70.2
16 Raptors ABS-trophee2016.png 55 17 21 .447 70.2 73.0
17 Wolves 54 16 22 .421 70.7 73.3
18 Celtics 54 16 22 .421 70.4 71.3
19 Islanders 53 15 23 .395 69.7 74.6
20 Black Horses 50 12 26 .316 70.4 75.2


Qualifié pour les play-offs
ABS-trophee2016.png Tenant du titre

Matches

Les résultats de tous les matches de la saison régulière sont répertoriés dans ce tableau, l'équipe qui reçoit est en ligne, les visiteurs en colonne.

Clubs Akasaki-raptors.png ArcandiasSunslogo.jpg Aubetoile-wolves.png Aurora-aliens.png Aveiro-rangers-basket.png Bluecity-BasketClub.png Celtics.png CB-Warriors-logo2016.png Coloright.png CrescentaChakers.png DayleBlackhorses.png IslandersBasketLogo1.png MaldeBluebirds.png MaslogradBasketKlub.png Ramur-rex.png RIVunics1.png SMWizardslogo.jpg Spremberg-phenix.png Wakashima-pirates.png KVZH-eagles.png
Akasaki Raptors Akasaki-raptors.png 87-74 57-65 71-59 60-74 79-83 60-71 cbw 62-77 82-77 64-54 78-82 78-77 70-80 63-47 60-76 65-52 spr 71-82 73-71
Arcandias Suns ArcandiasSunslogo.jpg 69-74 78-64 71-81 60-74 73-57 81-69 77-70 62-75 80-90 68-58 88-75 mal 65-63 83-67 riv 68-56 50-66 63-52 49-63
Aubétoile Wolves Aubetoile-wolves.png 63-76 57-70 83-80 66-57 blu cam 65-75 64-74 86-83 89-92 71-60 74-71 78-89 82-83 75-85 71-83 61-71 65-49 78-65
Aurora Aliens Aurora-aliens.png 84-88 69-71 70-59 86-84 79-83 69-56 88-75 69-56 69-79 79-69 hws 67-56 77-68 87-71 78-63 72-56 68-56 78-81 zot
Aveiro Rangers Aveiro-rangers-basket.png 74-80 75-61 aub 73-62 73-63 70-80 82-67 70-81 66-51 62-47 85-69 85-71 mas 77-66 88-74 82-66 72-78 70-58 63-76
Bluecity Basketball Club Bluecity-BasketClub.png aka 61-73 74-69 61-76 81-77 79-73 67-77 77-91 75-85 day 68-77 69-79 60-72 87-77 58-74 83-80 75-91 70-57 82-77
Campton Celtics Celtics.png aka 81-66 67-69 59-69 53-66 64-75 74-87 63-79 70-74 69-54 79-67 52-68 69-84 69-76 78-71 80-67 62-75 wak 87-76
Château Bonnot Warriors CB-Warriors-logo2016.png 86-75 73-58 aub 78-77 75-87 79-81 75-62 61-75 cre 82-83 84-71 83-68 71-82 68-53 67-62 75-80 84-86 70-57 87-84
Coloright Red Foxes Coloright.png 73-61 67-80 77-80 aur 73-64 72-61 80-82 86-89 55-71 85-69 72-61 75-65 66-53 ram 73-57 82-72 69-59 71-76 67-62
La Crescenta-Montrose Châkers CrescentaChakers.png 70-54 75-64 79-65 69-67 80-67 67-52 cam 66-78 81-86 72-56 72-58 mal 62-78 67-77 80-66 79-80 65-57 76-65 82-69
Dayle Black Horses DayleBlackhorses.png 68-80 66-81 74-64 76-74 ave 82-72 73-86 cbw 64-75 72-65 83-67 75-70 67-77 81-87 71-81 68-58 66-77 67-69 76-62
Heiwashima Islanders IslandersBasketLogo1.png 74-65 79-77 52-68 72-88 69-67 54-65 74-72 63-77 72-57 70-85 77-92 75-74 mas 69-81 74-72 61-73 75-64 86-75 zot
Malde Blue Birds MaldeBluebirds.png 85-73 69-67 81-69 67-83 69-65 86-75 70-86 70-57 83-70 80-79 79-63 73-77 77-91 68-53 riv 85-69 73-72 wak 74-69
Maslograd Basket Klub MaslogradBasketKlub.png 84-68 62-68 67-80 76-64 74-79 blu 63-68 70-59 67-54 80-66 82-86 69-72 73-84 60-69 66-73 smr 78-68 61-70 66-80
Ramur City Rex Ramur-rex.png 79-64 78-64 74-66 65-76 ave 65-81 68-65 73-85 72-71 65-76 73-67 hws 54-65 80-79 49-62 69-60 80-75 80-70 80-78
Cambridge Unics RIVunics1.png 75-60 82-67 77-61 aur 66-78 74-85 85-70 81-84 col 70-63 58-73 69-53 63-52 71-66 90-80 69-84 85-73 69-72 76-71
Santa Maria Wizards SMWizardslogo.jpg 86-73 83-73 87-86 57-73 62-75 74-70 57-73 64-77 77-73 68-65 day 80-67 87-73 67-77 ram 54-65 67-79 77-65 73-86
Spremberg Phoenix Spremberg-phenix.png 67-68 arc 62-48 63-79 53-63 70-75 71-60 85-69 78-67 cre 91-80 80-69 66-80 78-77 78-62 72-62 71-73 69-80 70-86
Wakashima Pirates Wakashima-pirates.png 63-77 arc 90-85 57-70 68-82 58-68 77-76 69-85 68-81 81-74 73-61 63-76 81-70 64-63 83-71 60-75 78-68 spr 74-69
Zotterveld Eagles KVZH-eagles.png 68-54 89-76 87-76 82-77 70-55 75-85 61-67 61-73 col 81-73 83-68 57-70 70-74 71-65 79-64 74-63 smr 78-65 76-65

Play-offs

Les quarts de finale et les demi-finales se jouent au meilleur de 3 manches. La finale se joue au meilleur de 5 matches.

Quarts de finale Demi-finales Finale Vainqueur
                       
25-27 octobre 2017         ABS-trophee2017.png
60px
club
CB-Warriors-logo2016.png WARRIORS 64/88/75
30 octobre
3 novembre 2017
CrescentaChakers.png Châkers 63/84/70  
CB-Warriors-logo2016.png Warriors 76/75/62/80/83
25-27 octobre 2017
  Coloright.png RED FOXES 63/78/66/78/86  
Coloright.png RED FOXES 72/78/77
6-.. novembre 2017
RIVunics1.png Unics 69/77/76  
Coloright.png Red Foxes 81/47/77/??
25-29 octobre 2017
  Aveiro-rangers-basket.png Rangers 78/62/82/??
Aurora-aliens.png Aliens 82/64/83/65/64
30 octobre
1er novembre 2017
MaldeBluebirds.png BLUE BIRDS 79/76/80/80/80  
MaldeBluebirds.png Blue Birds 71/67/57
25-29 octobre 2017
  Aveiro-rangers-basket.png RANGERS 82/80/71  
Aveiro-rangers-basket.png RANGERS 90/84/81/66/78
SMWizardslogo.jpg Wizards 74/86/71/69/63  

Cinq Majeur

Récompenses

Cette saison, les récompenses ont été exclusivement trustées par des joueurs des Rangers et des Red Foxes...

  • MVP de la compétition : Brandon BROUKS (Rangers)
  • Meilleur jeune : Matt KAVANNAEGH (Rangers)
  • Meilleur défenseur : Christopher ROZIAR (Red Foxes)
  • Meilleure évaluation : Emerson DANIAL (Rangers)
  • Meilleur scoreur : Brandon BROUKS (Rangers)
  • Meilleur passeur : Jeremy ADEMS (Rangers)
  • Meilleur rebondeur : Christopher ROZIAR (Red Foxes)
  • Meilleur intercepteur : Max DOHMAN (Red Foxes)
  • Meilleur contreur : Paul ALBRACHT (Rangers)