Modèle:Infobox Canton de Kendle
Un article de WikiSimland 3.0.
Canton de Kendle | |
---|---|
Canton of Kendle (en) | |
Drapeau Localisation | |
Administration | |
Etat | Hudson-Rétanie |
Abréviation | KE |
Langue officielle | Anglais |
Capitale | Kendle |
Districts | ?? |
Communes | 24 |
Exécutif | Président du Canton (Georges Moustakiche PTS) |
Législatif | Conseil Cantonnal (depuis 1872) |
Conseil national | 7 sièges |
Conseil des cantons | 2 sièges |
Démographie | |
Population | 300 000 hab. |
Densité | 70.9 hab./km² |
Gentilé | Kendolais, Kendolaise |
Rang | ?? |
Géographie | |
Superficie | 4 231 km² |
Rang | ?? |