Coire
Un article de WikiSimland 3.0.
page en construction
Lozern | |
---|---|
[[]] | |
Administration | |
Pays | Simland |
État | Obersimland Whamfalen |
Comté | Orania |
Code postal | ' |
Langue(s) reconnues(s) | Allemand |
Maire | - [[]] (Roxboro) |
Intercommunalité | Nc |
Villes jumelées | |
Site web | [] |
Démographie | |
Population | ' hab. |
Aire urbaine | ' hab. |
Densité | ' hab. au km² |
Gentillé | lozernois, lozernoise |
Economie | |
Budget 2014 | ' |
PIB | ' net/hab. |
Taux de chômage | ' |
Université | Non |
Aéroport | Non |
Géographie | |
Altitude | ' mètres |
Superficie | ' km² |
Localisation | |
300px |