VL Tech. inc
Sim-Compagnie
VL Tech. inc | |
Création | 2012 (VL Technics) |
---|---|
Dates clés | 2013 (Installation du siège social à Scrinder) |
Fondateurs | Vincent A. |
Personnages clés | - |
Forme juridique | - |
Slogan | Design, Build, Innovate |
Siège social | 15 Tour VLTST, 08700 Scrinder, Méridionie (MD), Simland |
Direction | Vincent A. |
Activité | Ingénierie Aéronautique Armement Transport maritime Aménagements urbain et du territoire |
Effectif | 5483 (2013) |
Site web | www.vl-tech-inc.sd |
Capitalisation | 27,3 Mds d’§ (2 février 2014) |
Dette | 1.3 Mds d'§ (2013) |
Chiffre d'affaire | 12,297 Mds d’§ (2013) |
Résultats net | 3,76 Mds d’§ (2013) |
Implantation | |
à Simland | 9 1 |
hors Simland | 1 9 |
Portail Économique |
VL Tech. inc est une entreprise simlandaise fondée et détenue en totalité par Vincent A.. Elle siège à Scrinder, en Méridionie.
Activités
Constructeur de véhicules
VL Tech. inc a démarrée son activité avec la construction d'engins aériens, à savoir un hélicoptère de petite taille, léger et bas marché, à l'instar du Robinson R22. Elle a ensuite développée l'activité en produisant des hélicoptères de plus grandes taille, et en concevant aussi des avions. Aujourd'hui, l'entreprise conçoit voitures, engins de chantiers, camions, hélicoptères, avions et autres véhicules. Liste incomplète des véhicules produits depuis 2012 (ordre chronologique) (Prototypes non comptés) (momentanément incomplète):
Nom ID du véhicule | Type de véhicule | Date de production |
HELI-01 | Hélicoptère léger civil | Mi-2012 Production stoppée en fin 2012 |
HELI-02 | Hélicoptère léger militaire | Mi-2012 Production stoppée en fin 2012 |
VLT Carruz | Voiture civile urbaine | Fin 2012 Production stoppée en début 2013 |
PH 01 | Hélicoptère medium civil | Début 2013 Production stoppée mi-2013 |
PH 01 ARM | Hélicoptère medium militaire | Début 2013 Production stoppée mi-2013 |
Flying Steel A1 | Avion de chasse | Mi-2013 Production stoppée en fin 2013 |
Flying Steel G1 | Avion de chasse | Fin 2013 Production encore en cours |
PH-02 | Hélicoptère medium civil | Mi-2013 Production sur demande |
PH-02 ARM | Hélicoptère medium militaire | Fin 2013 Production stoppée début 2014 |
VLT Truck C01 | Camion à plateau | Fin 2013 Production encore en cours |
VLT CE 01 | Chariot élevateur léger | Fin 2013 Production encore en cours |
VLT Truck A01 | Semi-remorque | Début 2014 Production encore en cours |
POL H-01 | Hélicoptère lourd polyvalent | Début 2014 Production encore en cours |
VLT Fourgon Loor | Fourgon a usage policier | Début 2014 Production encore en cours |
Transport maritime de fret
Avec ses filiales Sea Freight et Sea Oil, VL Tech. inc a développée son activité pour pouvoir pallier à un déficit du à une baisse des commandes de véhicules. Ces branches ont pu être crée grâce au Port marchand international de Scrinder, qui assure le trafic des navires de l'entreprise.
Portail de la Méridionie Portail de la Fédération Simlandaise |
---|
Ceci est une page du Portail des transports | ||
---|---|---|
Découvrez les infrastructures routières, aéroportuaires, ferroviaires et fluviales de Simland grâce au portail des transports. |
Ceci est une page du Portail économique | ||
---|---|---|
Découvrez la vie économique de Simland grâce au portail économique |