Nantz
Un article de WikiSimland 3.0.
Nantz Capitale des Grandes Plaines | |
---|---|
Vue du centre historique depuis l'Hanovria | |
Héraldique | |
Administration | |
Pays | Simland |
État | Grandes Plaines (capitale) |
Province | Nouvelles Plaines |
Sections (4) | Nantz centre Lesse les Bains Taonville Nantz-Montigny |
Code postal | 10500 à 10589 |
Langue(s) pratiquée(s) | Français - Allemand |
Maire | Inès Kennedy El Mokrani de Constansia - Simland United (Yassou) |
Intercommunalité | CR Hanovriabruck |
Villes jumelées | Stuttgart Spa Utrecht Metz |
Site web | Topic de la ville |
Démographie | |
Population municipale | 4.372.906 hab. |
Population aire urbaine | 7 467 906 hab. hab. |
Densité | 56 791 hab. au km² |
Gentillé | Hanovriabruckais, Hanovriabruckaise Hanovriabrückener (de) |
Economie | |
Budget 2015 | 214.778.000 |
PIB | 69.973 net/hab. |
Taux de chômage | 1,8% |
Université | Ecole Nationale Supérieure d'Hanovriabruck |
Aéroport | Hanovriabruck-Lugbourg-Fandillange |
Géographie | |
Altitude | de 389 à 1100 mètres |
Superficie | 77 km² |
Localisation | |
280px |