Nantz
Un article de WikiSimland 3.0.
Nantz Capitale des Grandes Plaines | |
---|---|
Vue du centre historique depuis l'Hanovria | |
Héraldique | |
Administration | |
Pays | Simland |
État | Grandes Plaines (capitale) |
District | Nouvelles Plaines (chef-lieu) |
Sections (4) | Nantz centre Lesse les Bains Taonville Nantz-Montigny |
Code postal | 10500 à 10589 |
Langue(s) pratiquée(s) | Français - Allemand |
Maire | Inès Kennedy El Mokrani de Constansia Simland United |
Intercommunalité | CR Hanovriabruck |
Villes jumelées | Stuttgart Spa Utrecht Metz |
Site web | Topic de la ville |
Politique | |
Majorité | Union des Démocrates Plainiens Ligue Verte Plainienne Parti Républicain Conservateur |
Sièges | 141 |
Union des Démocrates Plainiens | 45 141 |
Parti Républicain Conservateur | 31 141 |
Parti Ouvrier et Anarchiste | 30 141 |
Front Laytonais | 11 141 |
Union des Forces Plainiennes | 10 141 |
Ligue Verte Plainiene | 9 141 |
Parti Mormon et Evangéliste | 5 141 |
Démographie | |
Population municipale | 2 111 000 hab. |
Population aire urbaine | 8 085 906 hab. hab. |
Densité | 56 791 hab. au km² |
Gentillé | Nanssin, Nanssine Nantzer (de) |
Economie | |
Budget 2015 | 367.546.000 |
PIB | 69.973 net/hab. |
Taux de chômage | 1,9% |
Université | Université d'Hanovrie |
Aéroport | Nantz-Hanovrie |
Géographie | |
Altitude | de 301 à 698 mètres |
Superficie | 277 km² |
Localisation | |
280px |