Pro-League 2016
Un article de WikiSimland 3.0.
Généralités | ||
Jeu utilisé | Pro Basketball Manager 16™ | |
---|---|---|
Organisateur | ABS | |
Edition | 3ème | |
Lieu | Simland | |
Participants | 18 | |
Bilan | ||
Vainqueur | Inconnu | |
Vice-champion | Inconnu | |
Navigation | ||
Suivante ► |
Sommaire
Participants
Arenas
Championnat
Saison régulière
La saison régulière se déroule en phase aller-retour. Chaque équipe affronte les autres deux fois. Les huit meilleures équipes à la fin de la saison régulière se qualifient pour les play-offs.
► Classement à la mi-saison
# |
Club |
Joués |
Victoires |
Défaites |
Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akasaki Raptors | 17 | 12 | 5 | 29 |
2 | Zotterveld Eagles | 17 | 11 | 6 | 28 |
3 | Crescenta-Montrose Châkers | 17 | 11 | 6 | 28 |
4 | Heiwashima Supersonics | 17 | 11 | 6 | 28 |
5 | Aveiro Rangers | 17 | 10 | 7 | 27 |
6 | Dayle Black Horses | 17 | 10 | 7 | 27 |
7 | Arcandias Suns | 17 | 10 | 7 | 27 |
8 | Campton Celtics | 17 | 9 | 8 | 26 |
9 | Spremberg Phoenix | 17 | 9 | 8 | 26 |
10 | Malde Blue Birds | 17 | 8 | 9 | 25 |
11 | Ramur City Rex | 17 | 8 | 9 | 25 |
12 | Santa Maria Wizards | 17 | 8 | 9 | 25 |
13 | Wakashima Pirates | 17 | 8 | 9 | 25 |
14 | Bluecity Blue Boys | 17 | 8 | 9 | 25 |
15 | Coloright Red Foxes | 17 | 7 | 10 | 24 |
16 | Aubétoile Wolves | 17 | 5 | 12 | 22 |
17 | Château-Bonnot Warriors | 17 | 5 | 12 | 22 |
18 | Aurora Aliens | 17 | 3 | 14 | 20 |
Qualifié pour les play-offs | |
Pas de play-outs |
Matches
Les résultats de tous les matches de la saison régulière sont répertoriés dans ce tableau, l'équipe qui reçoit est en ligne, les visiteurs en colonne.
Victoire Domicile | Défaite Domicile |
Play-offs
Les quarts de finale et les demi-finales se jouent au meilleur de 3 manches. La finale se joue au meilleur de 5 matches.
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Vainqueur | |||||||||||
... 2016 ... |
60px club | |||||||||||||
Q1 | ?? | |||||||||||||
... 2016 ... | ||||||||||||||
Q2 | ?? | |||||||||||||
Q9 | ?? | |||||||||||||
... 2016 ... | ||||||||||||||
Q10 | ?? | |||||||||||||
Q3 | ?? | |||||||||||||
... 2016 ... | ||||||||||||||
Q4 | ?? | |||||||||||||
Q13 | ?? | |||||||||||||
... 2016 ... | ||||||||||||||
Q14 | ?? | |||||||||||||
Q5 | ?? | |||||||||||||
... 2016 ... |
||||||||||||||
Q6 | ?? | |||||||||||||
Q11 | ?? | |||||||||||||
... 2016 ... | ||||||||||||||
Q12 | ?? | |||||||||||||
Q7 | ?? | |||||||||||||
Q8 | ?? | |||||||||||||