Tramway de Mirren
Un article de WikiSimland 3.0.
Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartiers desservis | CAMiB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant | MirrenTransports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel roulant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de stations | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence moyenne des rames | 4 à 9 minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correspondances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le RER Mirrenois est un réseau de transport express utilisé à Mirren
Le Tramway de Mirren est un réseau de transport express qui permet d'effectuer des liaisons intra-urbaine. Les travaux d'amménagement de la Ligne 1 sont presque terminés alors que ceux de la Ligne 2 tardent à débuter.