Pro-League 2017
Un article de WikiSimland 3.0.
Généralités | ||
Jeu utilisé | Pro Basketball Manager 16™ | |
---|---|---|
Organisateur | ABS | |
Edition | 4ème | |
Lieu | Simland ![]() | |
Participants | ?? | |
Bilan | ||
Tenant | Akasaki Raptors | |
Vainqueur | ... | |
Vice-champion | ... | |
Navigation | ||
◄ Précédente • Suivante ► |
Sommaire
[masquer]Participants
Arenas
Championnat
Saison régulière
La saison régulière se déroule en phase aller-retour. Chaque équipe affronte les autres deux fois. Les huit meilleures équipes à la fin de la saison régulière se qualifient pour les play-offs.
► Classement à la mi-saison
# |
Club |
%age |
Victoires |
Défaites |
Points |
P. Pour |
P. Contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WARRIORS | ||||||
2 | RANGERS | ||||||
3 | PIRATES | ||||||
4 | REX | ||||||
5 | RED FOXES | ||||||
6 | MASLOGRAD | ||||||
7 | CHÂKERS | ||||||
8 | ALIENS | ||||||
9 | Phoenix | ||||||
10 | Unics | ||||||
11 | Blue Birds | ||||||
12 | Suns | ||||||
13 | Blue Boys | ||||||
14 | Wolves | ||||||
15 | Celtics | ||||||
16 | Raptors | ||||||
17 | Eagles | ||||||
18 | Black Horses | ||||||
19 | Islanders | ||||||
20 | Wizards |
Qualifié pour les play-offs |
Matches
Les résultats de tous les matches de la saison régulière sont répertoriés dans ce tableau, l'équipe qui reçoit est en ligne, les visiteurs en colonne.
Play-offs
Les quarts de finale et les demi-finales se jouent au meilleur de 3 manches. La finale se joue au meilleur de 5 matches.
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Vainqueur | |||||||||||
... 2017 ... |
![]() 60px club | |||||||||||||
Q1 | ?? | |||||||||||||
... 2017 ... | ||||||||||||||
Q2 | ?? | |||||||||||||
Q9 | ?? | |||||||||||||
... 2017 ... | ||||||||||||||
Q10 | ?? | |||||||||||||
Q3 | ?? | |||||||||||||
... 2017 ... | ||||||||||||||
Q4 | ?? | |||||||||||||
Q13 | ?? | |||||||||||||
... 2017 ... | ||||||||||||||
Q14 | ?? | |||||||||||||
Q5 | ?? | |||||||||||||
... 2017 ... |
||||||||||||||
Q6 | ?? | |||||||||||||
Q11 | ?? | |||||||||||||
... 2017 ... | ||||||||||||||
Q12 | ?? | |||||||||||||
Q7 | ?? | |||||||||||||
Q8 | ?? | |||||||||||||
Cinq Majeur
Récompenses
- MVP de la compétition : ...
- Meilleur jeune : ...
- Meilleur 6ème homme : ...
- Meilleur défenseur : ...
- Meilleure évaluation : ...
- Meilleur scoreur : ...
- Meilleur passeur : ...
- Meilleur rebondeur : ...
- Meilleur intercepteur : ...
- Meilleur contreur : ...