Jerry Mail Stadium
Un article de WikiSimland 3.0.
Localisation | ||
Adresse | Warwick Avenue
2023 Shoanu down town, SDT, Nova Helvetica | |
---|---|---|
Ville | Rosenborg, Fangard | |
Etat | Queens | |
Construction | ||
Constructeur | NOVAS Sport Ltd. | |
Durée des travaux | 4 ans | |
Ouverture | 15 novembre 2001 | |
Cout de construction | 235.000.000 § | |
Caractéristiques | ||
Propriétaire | Fangard Tigers | |
Capacité | 21.000 places | |
Surface | glace, gazon artificiel, parquet | |
Dimension patinoire | 61 m × 30 m | |
Club Résident | ||
Hockey | Fangard Tigers |
Tarification (2008-2010)