Volucer V525
Un article de WikiSimland 3.0.
Le V525 est un avion moyen-courrier Construit par Volucer Aéronautique. Il fut le premier appareil produit par Volucer , il est le concurrent de A320 ou le Boeing 737 ,les premier appareil furent livré a SRA et une partit de la flotte a été racheter par TranspOle. Le V525 ce confond facilement avec l'Airbus A320 mais a une capacité supérieur a celui ci .
Sommaire
V525
V525 100
AVION DE LIGNE | |
V525-100 | |
---|---|
Type | Avion de Ligne Biréacteur |
Rayon d'action | 6 250 km |
Nombre de passager | 115 |
Vitesse maximal | 980km/h |
Vitesse de croisière | 830km/h |
Distance de décollage | 1255m |
Cout Unitaire | 39 000 000$ |
Réservoir | 22 000 ℓ |
V525-300
AVION DE LIGNE | |
V525-300 | |
---|---|
Type | Avion de Ligne Biréacteur |
Rayon d'action | 6 650 km |
Nombre de passager | 183 |
Vitesse maximal | 960km/h |
Vitesse de croisière | 890km/h |
Distance de décollage | 2136m |
Cout Unitaire | 39 000 000$ |
Réservoir | 29 231 ℓ |
V525 Exclusif
Le V525 exclusif est une version d'affaire du V525
Utilisateur du V525
- Air Cubana (3)
- Red Wings Airlnes (2)
- Bravaia (6)
- Air Continental (3 + 10 en commende)
- Simrégional Airways (5)
- TransPole(?)
- 22px Air France (5 en commende)
- 22px Air Méditerranée (1 en commende)
Au total c'est 25 appareils qui sont en service.
Caractéristiques techniques
Version | V525 100 | V525 300 | ||
---|---|---|---|---|
Équipage technique | 2 | |||
Passagers (en classe unique) | 122 | 183 | ||
Longueur | 35m | 47m | ||
Envergure | 34.10 m | |||
Hauteur | 12,56 | 11.76m | ||
Largeur cabine | 3.70m | |||
Largeur fuselage | 3.95 m | |||
Masse à vide | 36200 kg | 45000 kg | ||
Masse maximum au décollage (kg) | 68000 | 75500 | ||
Vitesse de croisière | 830 km/h | 890 km/h | ||
Vitesse maximale | 980km/h | |||
Distance de décollage | 1255 m | 2150 m | ||
Autonomie | 6250 km | 6650 km | ||
Capacité kérosène | 22128 ℓ | 29231 ℓ | ||
Altitude de croisière | 39000 | |||
Moteurs |
|
|