District of Columbia
Un article de WikiSimland 3.0.
District of Columbia | |
---|---|
Pays | Simland |
Région/Etat | Génésie (GE) | 08 |
Langue majoritaire | Anglais |
Autres langues courantes | Français, Espagnol, Simlish. |
Administration | |
Chef-lieu | Sonoma DC |
Compté | Sonoma County - Oakdale County - Fairview County - Hill Valley County |
Données statistiques et géographiques | |
Superficie | 2241 km2 |
Gentilé | Columbien |
Population | 18 494 208 hab. |
Densité | 8252 hab/km2 |
Villes importantes | Sonoma DC - Fairview - Oakdale - Hill Valley |
Carte | |
Population | Taille | Densité | |
---|---|---|---|
Sonoma County | Donnée 10 245 208 hab | Donnée 384 km2 | Donnée 26 680 hab / km2 |
Oakdale County | Donnée 455 652 hab | Donnée 865 km2 | Donnée 526 hab / km2 |
Fairview County | Donnée 1 945 672 hab | Donnée 480 km2 | Donnée 4053 hab / km2 |
Hill Valley County | Donnée 5 846 289 hab | Donnée 512 km2 | Donnée 11 418 hab / km2 |
Total | Donnée 18 494 208 hab | Donnée 2241 km2 | Donnée 8252 hab / km2 |
Districts de Génésie | |
---|---|
Génésie Centrale (01) • Hanovrie (02) • Méridionie (03) • Salendrie (04) • Génésie Supérieure (05) • Carolie (06) • Basse Génésie (07) • Oakland District (08) |