Service Recensement des Populations de la Génésie
Un article de WikiSimland 3.0.
Version du 2 novembre 2013 à 10:45 par Kentleprix (discuter | contribs)
Recensement Génésiens | |
---|---|
Informations Générales | |
Etat | Génésie, GE, 07 |
Type | Recensement de Population |
Création | 2011 |
Structure | |
Fonctionnaires | 200 |
Budget | 1 250 000 §imléons |
Siège du Service Recensement des Populations de la Génésie | |
300px | |
???, Oakdale (OD) |
Le Service Recensement des Populations de la Génésie est un office gouvernementale génésien assignée à l'établissement des recensements en Génésie. Elle dépend du Président de Génésie et du Premier Ministre de Génésie .
Recensement (Octobre 2013)
Drapeau | N° | Nom District | Villes (Réel et Rp) | Population |
---|---|---|---|---|
1 | Génésie Centrale | Nouvelles-Saurennes (8900) , Cascades-en-Bree (9699) , Genesis (2 548 890) , Jules (2 000 000) , Avalo (10 568) , Saint Martin (11 690) , La Chaine (2300) Aldoria (500 000) | 5 092 047 | |
2 | Hanovrie | Torroela (8769) , Fijevas (39 526) , Lorandia (11 578) , Bay City (2362) | 62 235 | |
3 | Méridionie | Chapelles-la-vieille (14 441) , Quatre-Vingts (3 016 547) , Le Troncal (4567) | 3 035 555 | |
4 | Salendrie | Columbia 3000 (3000) , Armor ( 1 000 000) , Lilakühe (3450) , Ruscino (557 000) , Los Epinas (1 150 000) , Los Antares (376 987) , Salamandra (197 000) , Pakita (17 000) | 3 304 437 | |
5 | Génésie Supérieure | Collines (97 000) , Junetown (2 214 712) , Berlinages (233 000) , Montecito (550 000) , Georgeville (2790) , St Julien-Huansalk (6890) | 3 108 892 | |
6 | Carolie | Saint Ignace (2000) , Patalia (70 000) , Minéapolis+Shadows (4 510) , Giant Bay (880 000) , Monterrey (201 000) , Carlita (36 000) , Dilimore 227 000 , Montgomery (307 000) , St Denis de Columbia (5322) | 1 732 832 | |
7 | Basse Génésie | Taris (550 706) , Carillon-sur-Avalon (7544) , Darkhills (3600) , St Georges (10 057) , Paname (12 000 000 ) | 12 571 907 | |
8 | Oakland District | Oakdale (incluant Mancoba, Keyfalls et Nauville) (4 936 541) | 4 936 541 |
Population Totale : 33 844 446