Liste des Cantons Plainiens
Un article de WikiSimland 3.0.
Liste des 250 Cantons de La Plaine, classés par Arrondissement
Sommaire
Arrondissement de Bourg-de-Plaine
L'Arrondissement de Bourg-de-Plaine est découpé en 11 Cantons
Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
---|---|---|---|---|
0101001 | Norrington - Baie aux Anglais | 6 732 | Anne Jacquelin | ALD |
0102002 | La Licorne | 7 112 | Brigitte Dusapin | DEM |
0103003 | Albret - Aquitaine | 9 415 | Charles Lataillerie | PPP |
0104004 | La Pinelière | 6 531 | Marie-Louise de la Pinelière | UCD |
0105005 | Petit-Bourg - Nord | 9 732 | Jean-Jacques Delmas | SDP |
0106006 | Françoise Mattéi | 8 415 | Marine Delperro | PSR |
0107007 | Petit-Sainte-Anne | 8 779 | Émeline Sébastiani | PPP |
0108008 | Sainte-Anne - Saint-Stanislas | 8 492 | Karl Mancziewitz | SDP |
0109009 | Rençay - Washington | 8 121 | Vincent Terval | PPP |
0110010 | Robert de Grand-Lieu | 8 957 | Elwann De Révo | MCV |
0111011 | Faubourg Mergenville | 5 890 | Louise Béchenet de Mergenville | RF |
Arrondissement de Villeneuve-de-Plaine
L'Arrondissement de Villeneuve-de-Plaine est découpé en 6 Cantons
Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 | Parti |
---|---|---|---|---|
0201012 | Mauvillard | 7 132 | France de Ramsay | ALD |
0202013 | Parc Mauvillard | 7 212 | Annick de la Brauchière | ALD |
0203014 | La Vigerie | 7 651 | Astrid de Halda | ALD |
0204015 | La Villeneuve | 8 015 | Jacob Rosenbaum | SDP |
0205016 | Bazeuil Nord | 8 742 | Mary Wilson | IND |
0206017 | Bazeuil Sud | 8 655 | Karl Sansbauer | SDP |
Arrondissement de Saint-François-en-Plaine
L'Arrondissement de Saint-François-en-Plaine est découpé en 12 Cantons
Numéro | Nom | Electeurs 2013 | Conseiller Municipal élu en mai 2013 |
---|---|---|---|
0301018 | Mairie du III° | ||
0302019 | Haut-Saint-François | ||
0303020 | Paulette Mangin | ||
0304021 | Ruée vers l'Or | ||
0305022 | Frédéric Delage | ||
0306023 | Courville | ||
0307024 | Route de Courville | ||
0308025 | Sainte-Foy-du-Muret | ||
0309026 | Faubourg du Muret | ||
0310027 | La Prévôté | ||
0311028 | Tynesboro | ||
0312029 | Gagnours |
Arrondissement de Saint-Jean-de-Rançay
L'Arrondissement de Saint-Jean-de-Rançay est découpé en 16 Cantons