Modèle:Infobox Canton de Thielle
Un article de WikiSimland 3.0.
Canton de Thielle | |
---|---|
Drapeau Localisation | |
Administration | |
Etat | Hudson-Rétanie |
Abréviation | TH |
Langues officielles | Français |
Capitale | New Retropolis |
Districts | Aucun |
Communes | 7 |
Exécutif | ?? |
Législatif | ?? |
Conseil national | 33 sièges |
Conseil des cantons | 1 siège |
Démographie | |
Population | 5 329 837 hab. |
Densité | 467 hab./km² |
Gentilé | Thiellois, Thielloise |
Rang | ?? |
Géographie | |
Superficie | 11 407 km² |
Rang | ?? |