Neuchâtel
Un article de WikiSimland 3.0.
Page en construction
San Remo di Orania | |
---|---|
[[]] | |
Administration | |
Pays | Simland |
État | Obersimland - Whamfalen |
District | Orania |
Code postal | ' |
Langue(s) reconnues(s) | Italien |
Maire | - [[]] ([[]]) |
Intercommunalité | Nc |
Villes jumelées | |
Site web | [] |
Démographie | |
Population | ' hab. |
Aire urbaine | ' hab. |
Densité | ' hab. au km² |
Gentillé | san-remonais, san-remonaise |
Economie | |
Budget 2014 | ' |
PIB | ' net/hab. |
Taux de chômage | ' |
Université | Non |
Aéroport | Non |
Géographie | |
Altitude | ' mètres |
Superficie | ' km² |
Localisation | |
300px |