Championnat de Simland de football 2013-2014
Un article de WikiSimland 3.0.
Généralités | |
Sport | Football |
---|---|
Organisateur | F.S.F |
Edition | 7ème |
Lieu | Simland |
Participants | 14 |
Match joués | 280 |
Palmarès | |
Vainqueur | |
Vice-champion |
La saison 2013-2014 est la 7ème édition de la première division simlandaise. La saison débute le X octobre 2013.
Les quatorze clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux treize autres. Quatre places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat (1 places directe en Ligue des champions, 1 en barrages, 1 en barrages de la Ligue Europa et 1 au troisième tour de qualification). L'autre place européenne est celle du vainqueur de la Coupe de Simland qui est qualificatives pour la Ligue Europa. Le dernier du championnat est relégué en seconde division, le 13ème affrontera le second, le troisième et le quatrième de Division 2 pour pouvoir rester en 1re division.
Participants
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Code |
---|---|---|---|---|---|
Aguazul Papaya | Aubevoye | Estadio Libertat | 93.475 | AGU | |
AS Grands Lacs | Great Lake City | Malendra ArenA | 111.000 | ASG | |
A.S. Aubétoile Wolves | Aubétoile | Avalon Stadium | 36.534 | WOL | |
FC Aurora | Aurora | Stade A. de Battignies | 25.900 | FCA | |
Astyds de Ckrystahal | Ckrystahal | Man Hakar | 72.983 | CKR | |
AS Grandes Plaines | Brockbain | Millenium Stadium | 65.000 | GP | |
18px | KVZ Hament | Zotterveld | Nieuwe Komp Stadion | 51.500 | KVZ |
Équipe d'Hudson-Rétanie de football | Colomb City | Stade olympique national de Colomb City | 70.000 | HUD | |
Lewsland Bären | Gelbenstein | Gelbenstein Stadion | 17.956 | LWB | |
FC Oulatar | Oulatar | Stade de la Paix | 105.650 | FCO | |
Racing Club Carlottain | Las Islas Carlotta | Stade Soledad Gomez | 19.025 | RCC | |
Saint-Louis Rams | Saint-Louis sur Avalon | Rams'land | 72.000 | RAM | |
AS Spremberg | Spremberg | Stade du Phoenix | 40.000 | SPR | |
Utopia International Team | Utopia | Estadio esperanza | 60.000 | UTO |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Plaines de l'Avalon | 5 | A.S. Aubétoile Wolves, FC Aurora, KVZ Hament, FC Oulatar et Saint-Louis Rams |
2 | Papaya | 3 | Aguazul Papaya, Racing Club Carlottain et Utopia International Team |
3 | Lewsland | 2 | Lewsland Bären et AS Spremberg |
4 | Génésie | 1 | AS Grands Lacs |
5 | Méridionie | 1 | Astyds de Ckrystahal |
6 | Grandes Plaines | 1 | AS Grandes Plaines |
7 | Hudson | 1 | Équipe d'Hudson-Rétanie de football |
Championnat
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVZ Hament | 26 | 15 | 4 | 7 | 45 | 32 | +13 | 49 |
2 | AS Spremberg | 26 | 13 | 9 | 4 | 45 | 35 | +10 | 48 |
3 | Aguazul Papaya | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 38 | +9 | 46 |
4 | Astyds de Ckrystahal | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | 27 | +16 | 44 |
5 | Saint-Louis Rams | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 45 | -5 | 37 |
6 | Lewsland Bären | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 35 | -3 | 36 |
7 | FC Oulatar | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 43 | -6 | 35 |
8 | A.S. Aubétoile Wolves | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 31 | +1 | 34 |
9 | Utopia International Team | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 28 | -1 | 33 |
10 | AS Grandes Plaines | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 30 | -3 | 30 |
11 | AS Grands Lacs | 26 | 9 | 3 | 14 | 36 | 41 | -5 | 30 |
12 | Équipe d'Hudson-Rétanie de football | 26 | 7 | 8 | 11 | 33 | 31 | +2 | 29 |
13 | Racing Club Carlottain | 26 | 5 | 10 | 11 | 32 | 44 | -12 | 25 |
14 | FC Aurora | 26 | 7 | 4 | 15 | 29 | 45 | -16 | 25 |
Qualifié d'office en Ligue des Champions | |
Barrage de la Ligue des Champions | |
Barrage de l'Europa Ligue | |
3ème tour de qualification en Europa Ligue | |
Tour Final avec les 2nd et 3ème de Division 2 | |
Relégué en Division 2 |
Matchs
Domicile & Extérieur
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguazul Papaya | ||||||||
2 | AS Grands Lacs | ||||||||
3 | A.S. Aubétoile Wolves | ||||||||
4 | FC Aurora | ||||||||
5 | Astyds de Ckrystahal | ||||||||
6 | AS Grandes Plaines | ||||||||
7 | KVZ Hament | ||||||||
8 | Hudson Football | ||||||||
9 | Lewsland Bären | ||||||||
10 | FC Oulatar | ||||||||
11 | Racing Club Carlottain | ||||||||
12 | Saint-Louis Rams | ||||||||
13 | AS Spremberg | ||||||||
14 | Utopia International Team |
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguazul Papaya | ||||||||
2 | AS Grands Lacs | ||||||||
3 | A.S. Aubétoile Wolves | ||||||||
4 | FC Aurora | ||||||||
5 | Astyds de Ckrystahal | ||||||||
6 | AS Grandes Plaines | ||||||||
7 | KVZ Hament | ||||||||
8 | Hudson Football | ||||||||
9 | Lewsland Bären | ||||||||
10 | FC Oulatar | ||||||||
11 | Racing Club Carlottain | ||||||||
12 | Saint-Louis Rams | ||||||||
13 | AS Spremberg | ||||||||
14 | Utopia International Team |