Championnat de Simland de football 2010-2011
Un article de WikiSimland 3.0.
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 5ème | |
Lieu | Simland | |
Participants | 18 | |
Match joués | 308 | |
Palmarès | ||
Vainqueur | FC Arcandias | |
Vice-champion | Château Bonnot Warriors | |
Navigation | ||
◄ Précédente • Suivante ► |
La saison 2010-2011 de Premiership est la sixième édition du championnat professionnel de football de Simland, et oppose les dix-huit meilleurs clubs simlandais en matchs aller-retour. Elle débute le 31 Juillet 2010 sous sa nouvelle appelation et voit le Standard Tygres remettre son titre en jeu. Le championnat est placé sous l'égide de la Fédération Simlandaise de Football
Les 18 clubs participants
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Arcandias | 34 | 21 | 5 | 8 | 87 | 36 | +51 | 71 |
2 | Château Bonnot W. | 34 | 19 | 9 | 6 | 63 | 37 | +26 | 63 |
3 | FC Dalecrussy | 34 | 17 | 8 | 9 | 57 | 37 | +20 | 60 |
4 | AS Spremberg | 34 | 18 | 10 | 6 | 54 | 45 | +9 | 60 |
5 | Saint-Louis Rams | 34 | 16 | 9 | 9 | 63 | 48 | +15 | 57 |
6 | AS Grands Lacs Conurbation | 34 | 15 | 7 | 12 | 60 | 45 | +15 | 57 |
7 | AS Genesis | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 40 | +18 | 56 |
8 | Etoile Bleue de Ramur City | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 | 44 | +7 | 54 |
9 | Standard Tygres(LG) | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 45 | +6 | 54 |
10 | Océane Sun City | 34 | 14 | 13 | 7 | 56 | 53 | +3 | 49 |
11 | FC Fangard | 34 | 14 | 14 | 6 | 48 | 52 | -4 | 48 |
12 | SFC Colomb City | 34 | 14 | 15 | 5 | 44 | 54 | -10 | 47 |
13 | CA Sarasota | 34 | 9 | 18 | 7 | 31 | 53 | -22 | 34 |
14 | FCU Animus Spiritus | 34 | 9 | 19 | 6 | 38 | 58 | -20 | 33 |
15 | AS Utopia | 34 | 7 | 17 | 10 | 43 | 69 | -26 | 31 |
16 | Heiwashima SUFC | 34 | 7 | 18 | 9 | 43 | 62 | -19 | 30 |
17 | Sneg V. | 34 | 6 | 20 | 8 | 36 | 60 | -24 | 26 |
18 | FC Oldenburg | 34 | 3 | 25 | 6 | 27 | 72 | -45 | 15 |
Qualifié d'office en Ligue des Champions | |
Barrage de la Ligue des Champions | |
Barrage de l'Europa Ligue | |
Relégué en Division 2 |
Voir aussi
Liens externes
Modèle:ModèleS-Ligue 1 2010-2011:
Saisons du championnat de Simland de football | |
---|---|
2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 • 2010-2011 • 2012-2013 • 2013-2014 • 2014-2015 • 2015-2016 • 2016-2017 • 2017-2018 • 2018-2019 |
Ceci est une page du Portail des sports | ||
---|---|---|
Découvrez la vie sportive de Simland grâce au portail des sports |