Championnat de Simland de football 2015-2016 : Différence entre versions
M (→Tableau des scores) |
M (→Galerie) |
||
Ligne 589: | Ligne 589: | ||
Fichier:SL1-J18-FCASKR.jpg|FC Aurora vs. San Krypt FC | Fichier:SL1-J18-FCASKR.jpg|FC Aurora vs. San Krypt FC | ||
Fichier:SL1-J19-SLRAVE.jpg|St-Louis Rams vs. AS Aveiro | Fichier:SL1-J19-SLRAVE.jpg|St-Louis Rams vs. AS Aveiro | ||
− | Fichier:SL1-J19-HAMSPR.jpg|KVZ Hament vs. AS Spremberg</gallery> | + | Fichier:SL1-J19-HAMSPR.jpg|KVZ Hament vs. AS Spremberg |
+ | Fichier:SL1-J20-AGPFCA.jpg|Aguazul Papaya vs. FC Aurora | ||
+ | Fichier:SL1-J20-SKRRCC.jpg|San Krypt FC vs. RC Carlotano | ||
+ | Fichier:SL1-J21-SPRUTO.jpg|AS Spremberg vs. Utopia IT | ||
+ | Fichier:SL1-J21-HUDCKR.jpg|Équipe fédérale d'Hudson-Rétanie</gallery> | ||
{{Modèle:Clubs2015FSF}} | {{Modèle:Clubs2015FSF}} |
Version du 21 février 2016 à 11:36
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 11ème | |
Lieu | Simland | |
Date | du x juillet 2015 au x mai 2016 | |
Participants | 16 | |
Match joués | 240 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 1er échelon | |
Niveau inférieur | S-Ligue 2 - 2015-2016 | |
Palmarès | ||
Tenant du titre | Utopia IT (1) | |
Vainqueur | ||
Vice-champion | ||
Site officiel | ||
Site officiel | ||
Navigation | ||
◄ S-Ligue 1 2014-2015 • S-Ligue 1 2016-2017 ► |
La saison 2015-2016 est la 11ème édition de la première division simlandaise. La saison débute le x juillet 2015.
Les seize clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux quinze autres. Au terme de la saison, deux places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat (1 pour la Ligue des Champions, 1 pour l'Europa Ligue). Une autre place est qualificative pour la Ligue Europa via la coupe de pré-saison, réservée aux seuls clubs de S-Ligue 1 : la Technicolor Cup. La dernière place européenne est celle du vainqueur de la Coupe de Simland qualificatives pour la Ligue Europa. Les deux derniers du championnat sont relégués en seconde division (S-Ligue 2).
Suite à la non-reconduction des équipes de l'AS Port Tranquille et du FC Galatian (qui sont reversées en Extra Liga), les clubs de Medrean City FC et des Lewsland Bären ont été repêchés et évoluent cette saison en S-Ligue 1.
Sommaire
Participants
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Code |
---|---|---|---|---|---|
Aguazul Papaya | Aveiro | Estadio Libertad | 93.475 | AGP | |
AS Aveiro | Aveiro | Stade Luis Compes | 29.476 | AVE | |
A.S. Aubétoile Wolves | Aubétoile | Avalon Stadium | 36.534 | ASA | |
Astyds de Ckrystahal | Ckrystahal | Stade Man Hakar | 72.983 | CKR | |
FC Aurora | Aurora | Stade B. de Battignies | 25.900 | FCA | |
Brockbain Eagles | Brockbain | Stade des Grandes Plaines | 78.000 | BRO | |
KVZ Hament | Zotterveld | Nieuwe Komp Stadion | 51.500 | KVZH | |
Équipe d'Hudson-Rétanie | Colomb City | Stade Olympique National (Colomb City) |
70.000 | HUD | |
Lewsland Bären | Valik | Stade du Lewsland | 27.000 | LWD | |
Medrean City FC | Medrean City | Meridional Stadium | 70.200 | MED | |
Racing Club Carlottain | Las Islas Carlotta | Stade Soledad Gomez | 19.025 | RCC | |
Saint-Louis Rams | Saint-Louis sur Avalon | Rams'land | 72.000 | Rams | |
San Krypt FC | San Krypt | LG Blue Stadium | 58.000 | KRY | |
AS Spremberg | Spremberg | Stade du Phoenix | 40.000 | SPR | |
Utopia International Team | Utopia | Estadio esperanza | 60.000 | UTO | |
VG Ostenbergh | Zotterveld | Stade de la Houde | 65.323 | VGO |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Plaines de l'Avalon | 5 | A.S. Aubétoile Wolves, FC Aurora, KVZ Hament, Saint-Louis Rams et VG Ostenbergh |
1 | Papaya | 5 | Aguazul Papaya, AS Aveiro, Racing Club Carlottain, San Krypt FC et Utopia International Team |
3 | Méridionie | 2 | Astyds de Ckrystahal et Medrean City FC |
3 | Lewsland | 2 | Lewsland Bären et AS Spremberg |
5 | Hudson | 1 | Équipe d'Hudson-Rétanie |
5 | Grandes Plaines | 1 | Brockbain Eagles |
Stades
Championnat
Classement
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un. La défaite ne rapporte aucun point. Critères de départage :
1. plus grand nombre de points ;
2. plus grande différence de buts générale ;
- Suite à l'affaire des enchères truquées, le club de l'AS Spremberg se voit pénalisé de 2 points.
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 |
1er du championnat : deuxième tour pour champions pour la Ligue des Champions 2015-2016 | |
2e du championnat : deuxième tour pour la Ligue Europa 2015-2016 | |
Vainqueur de la Coupe de Simland : deuxième tour pour la Ligue Europa 2015-2016 | |
Vainqueur de la Technicolor Football Cup : premier tour pour la Ligue Europa 2015-2016 | |
Relégué en S-Ligue 2 | |
Relégation administrative (Extra-Liga) |
Leader par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BRO | KVZH | AGP | KVZ Hament | AS Spremberg | KVZH |
Lanterne rouge par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
San Krypt FC | RCC | KRY | CKR | AS Aveiro | Rams | Équipe Fédérale d'Hudson-Rétanie |
Matchs
Domicile & Extérieur
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 |
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 |
Tableau des scores
- |
AGP |
AVE |
ASA |
ASS |
BRO |
CKR |
FCA |
HUD |
KRY |
KVZH |
LWD |
MED |
RAMS |
RCC |
UTO |
VGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGP | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 8-2 | 2-3 | 3-3 | hud | 3-1 | 2-2 | lwd | 1-1 | rams | 1-1 | uto | 1-1 | |
AVE | 0-1 | asa | 2-1 | 1-2 | 0-2 | fca | 2-1 | 2-0 | 0-4 | lwd | 1-1 | 2-1 | rcc | 1-2 | 2-1 | |
ASA | agu | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | hud | 3-1 | 3-3 | lwd | 2-0 | rams | 1-2 | 1-0 | 0-3 | |
ASS | agu | 2-1 | asa | 6-1 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | med | 2-2 | rcc | 3-2 | vgo | |
BRO | 0-1 | 1-0 | 1-2 | ass | ckr | 3-1 | 2-1 | 2-1 | kvzh | 1-1 | 2-1 | 2-2 | rcc | 1-1 | 1-1 | |
CKR | agu | ave | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | kvzh | 2-4 | med | 0-1 | 4-1 | 1-3 | vgo | |
FCA | 2-0 | 1-1 | asa | ass | 0-1 | 1-4 | 3-2 | 4-2 | kvzh | 1-1 | 1-1 | 2-0 | rcc | 1-2 | 1-1 | |
HUD | 1-1 | ave | 2-3 | 1-3 | bro | 2-2 | fca | kry | 1-4 | lwd | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | |
KRY | 1-1 | ave | 0-2 | ass | 0-3 | ckr | 0-2 | 2-1 | kvzh | 2-0 | med | 4-2 | 2-2 | 2-2 | 3-2 | |
KVZH | agu | 4-0 | asa | 3-2 | 3-2 | 4-2 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | med | 2-1 | 3-2 | uto | vgo | |
LWD | 2-1 | 2-2 | 1-0 | ass | bro | 1-1 | fca | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | rcc | 2-2 | 2-1 | |
MED | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | hud | 0-2 | 1-2 | 2-1 | rams | 3-1 | uto | vgo | |
RAMS | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | bro | ckr | fca | 0-0 | kry | 1-2 | lwd | med | 2-2 | 2-0 | 1-1 | |
RCC | agu | 1-1 | asa | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | hud | 2-0 | 1-2 | 2-2 | med | 2-1 | 1-4 | 1-2 | |
UTO | 2-1 | ave | 1-1 | 0-0 | bro | ckr | fca | 1-1 | kry | 2-4 | 3-1 | 3-3 | 3-2 | 2-1 | 0-2 | |
VGO | 2-1 | ave | 3-2 | 1-3 | bro | 1-2 | 3-1 | 1-1 | kry | 2-0 | 0-1 | 2-0 | rams | 3-2 | uto |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Parcours européen des clubs
Club | Compétition | Résultat | Ultime Adversaire |
---|---|---|---|
Utopia IT | Ligue des champions | 3e tour qualificatif reversé en barrages de Ligue Europa |
Dinamo Zagreb |
Ligue Europa | Poules - Groupe K | Inter de Milan - Everton FC 20px - Metalist Kharkiv 20px | |
Medrean City FC | Ligue Europa | 2e tour qualificatif | Dundalk FC |
AS Spremberg | barrages | Club Brugge | |
AS Aubétoile | Poules - Groupe F | AFC Fiorentina - 1. FSV Mainz 05 - Panathinaïkos |
Galerie
KVZ Hament • Équipe d'Hudson-Rétanie • Lewsland Bären • Medrean City FC • RC Carlottain •
San Krypt FC • Saint-Louis Rams • AS Spremberg • Utopia IT • VG Ostenbergh
Saisons du championnat de Simland de football | |
---|---|
2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 • 2010-2011 • 2012-2013 • 2013-2014 • 2014-2015 • 2015-2016 • 2016-2017 • 2017-2018 • 2018-2019 |
Ceci est une page du Portail des sports | ||
---|---|---|
Découvrez la vie sportive de Simland grâce au portail des sports |