Classement Academie Simlandaise : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
M (Version 3.1 : MàJ 31.10 FIN DU MOIS -10%) |
M (Version 3.1 : MàJ 01.11) |
||
Ligne 36: | Ligne 36: | ||
|0 | |0 | ||
|44 | |44 | ||
+ | |8 | ||
|0 | |0 | ||
− | + | |'''52''' | |
− | |''' | + | |
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
Ligne 100: | Ligne 100: | ||
|0 | |0 | ||
|22 | |22 | ||
+ | |8 | ||
|0 | |0 | ||
− | + | |'''30''' | |
− | |''' | + | |
|- | |- | ||
| 6 | | 6 |
Version du 1 novembre 2016 à 15:01
L'Académie Simlandaise est une structure gouvernementale gérée par le Ministre de la Culture et de l'Éducation qui a pour but la participation et le dynamisme des villes à travers des concours et classements par points. Cette page aura pour but l'affichage et le classements des villes et états participants au projet. Ainsi, vous pourrez consulter plus rapidement ces listes mais aussi il sera plus simple et rapide à la personne chargée de cette mission de les mettre à jour.
Classement des Villes
N° | Ville | Janvier (0%) | Février (10 %) | Mars (20 %) | Avril (30 %) | Mai (40 %) | Juin (50 %) | Juillet (60 ) | Août (70 %) | Septembre (80 %) | Octobre (90 %) | Novembre (100 %) | Décembre (0 %) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivendale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | 0 | 52 |
2 | San Krypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
3 | Pyrtal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
4 | Waheidaitoshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
5 | Sant Emilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 30 |
6 | Gimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
7 | Medrean City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
8 | Garewen City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
9 | Valik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
9 | Hustines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
10 | Logano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
10 | Coire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
10 | Traeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
10 | Neuchâtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
10 | Jamestown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
10 | Steenwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
10 | Lewiston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
10 | Kleine Bos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
11 | Maslograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Statistiques
- Plus de villes en un mois : 18 (octobre 2016)
- Plus de point en une seule mise à jour : 29 pour Rivendale (octobre 2016)
- Plus de mises à jour en un seul mois pour la même ville : 3 à Waheidaitoshi (octobre 2016)