Fashion Week of Dayle : Différence entre versions
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
− | {| class=" | + | {| class="toccolours" style="float: right; width: 23em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" |
|+ style="font-size: 1.25em;" | | |+ style="font-size: 1.25em;" | | ||
|- | |- | ||
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
|- | |- | ||
! État | ! État | ||
− | | [[Plaines de l'Avalon]] | + | | {{PA}} [[Plaines de l'Avalon]] |
|- | |- | ||
! Dates | ! Dates | ||
Ligne 24: | Ligne 24: | ||
|- | |- | ||
! Maisons | ! Maisons | ||
− | | [[Akkerwinde Groupe]] | + | | [[Akkerwinde Groupe]] <br> [[BR3]] <br> [[Whims]] <br> [[Kinky Khris]]<br> [[Bale Premium]] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Ligne 45: | Ligne 45: | ||
Nombre de visiteurs : xx | Nombre de visiteurs : xx | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Dayle Metropole]][[Catégorie:Mode]][[Catégorie:Plaines de l'Avalon]][[Catégorie:Maxisland]] | ||
+ | |||
+ | {{Modèle:Economie}} | ||
+ | {{Modèle:bandeauPA}} |
Version du 14 janvier 2017 à 14:25
Fashion Week of Dayle | |
Localisation | |
---|---|
Ville hôte | Dayle Metropole |
État | Plaines de l'Avalon |
Dates | Du 23 au 29 janvier |
Ouverture officielle par | Toma Olvert (Maire) |
Participants | |
Maisons | Akkerwinde Groupe BR3 Whims Kinky Khris Bale Premium |
La Fashion Week de Dayle Metropole est l'une des plus importante du pays. C'est un évènement qui marque le début de l'année dans l'univers de la mode et du design simlandais. Durant une semaine, les plus grandes maisons de coutures du pays viennent présenter leur nouvelle collection pour l'année à venir. D'autres évènements sont organisé durant cette semaine comme des concerts d'artistes simlandais, des interviews mais aussi des expositions d'artistes peintres et designers.
Cet évènement est organisé par la ville de Dayle en collaboration avec l'état des Plaines de l'Avalon.
Historique
- 2015 :
Maisons invités : Whims, Kinky Khris, BR3, Chanel Simland
Nombre de visiteurs : 38 930
- 2016 :
Maisons invités : Whims, Kinky Khris, BR3
Nombre de visiteurs : 56 290
- 2017 :
Maisons invités : Akkerwinde Groupe, Whims, Kinky Khris, BR3, Bale Premium
Nombre de visiteurs : xx
Ceci est une page du Portail économique | ||
---|---|---|
Découvrez la vie économique de Simland grâce au portail économique |
Portail du Grand-Duché des Plaines de l'Avalon Portail de la Fédération Simlandaise |
---|