Yankee Stadium : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
M |
|||
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | {{Modèle:Bandeau archives}} | ||
+ | |||
{| class="toc" style="float: right; width: 23em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" | {| class="toc" style="float: right; width: 23em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" | ||
|+ style="font-size: 1.25em;" | {{nobr|'''Yankee Stadium'''}} | |+ style="font-size: 1.25em;" | {{nobr|'''Yankee Stadium'''}} | ||
Ligne 67: | Ligne 69: | ||
==Liens externes== | ==Liens externes== | ||
− | + | [[Catégorie:Stades de baseball]] | |
− | + | [[Catégorie:Catégorie 2]] | |
− | [[Catégorie: | + | |
− | [[Catégorie: | + |
Version actuelle en date du 27 novembre 2017 à 09:19
WIKI-ARCHIVE | ||
---|---|---|
Cette page fait partie de la section des Archives Nationales du Wikisimland en raison de l'obsolescence de son contenu |
Localisation | |
Adresse | 161 St. & River Ave. - BX |
---|---|
Ville | New Amsterdam |
Etat | Queens |
Construction | |
Constructeur | New Amsterdam |
Durée des travaux | 2 ans |
Ouverture | Juillet 1999 |
Cout de construction | 517.000.000 § |
Caractéristiques | |
Propriétaire | New Amsterdam |
Capacité | 47.116 places |
Surface | Pelouse naturelle |
Clubs Résidents | |
Baseball | NA Yankees |
Le Yankee Stadium est une enceinte sportive de New Amsterdam située dans le Bronx qui accueille l'équipe de baseball des Yankees. Cette enceinte de 47.000 places construite en 1999 est la plus grande de ce type dans la ville, elle accueille également des concerts et autres grands meetings.