Championnat de Simland de football 2016-2017 : Différence entre versions
M (→Classement) |
M (→Galerie) |
||
(6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 42: | Ligne 42: | ||
|- | |- | ||
! Vainqueur | ! Vainqueur | ||
− | | | + | | [[Internacional Utopia CF]] (2) |
|- | |- | ||
! Vice-champion | ! Vice-champion | ||
− | | | + | | [[Campton Cosmos]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Site officiel''' | | colspan="2" style="background-color: #dadada; text-align: center;" | '''Site officiel''' | ||
Ligne 273: | Ligne 273: | ||
| 2 ||style="text-align:left"|[[Fichier:Cosmos.jpg|20px]] Campton Cosmos||30||16||9||5||73||39||+34||57 | | 2 ||style="text-align:left"|[[Fichier:Cosmos.jpg|20px]] Campton Cosmos||30||16||9||5||73||39||+34||57 | ||
|- style="background:#fff052;" | |- style="background:#fff052;" | ||
− | | 3 ||style="text-align:left"|RFC Aurora ('''CdS''', '''TfC''')||30||15||7||8||60||42||+18||52 | + | | 3 ||style="text-align:left"|[[Fichier:RFC-Aurora.png|20px]] RFC Aurora ('''CdS''', '''TfC''')||30||15||7||8||60||42||+18||52 |
|- style="background:#fff052;" | |- style="background:#fff052;" | ||
− | | 4 ||style="text-align:left"|KVZ Hament [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]]||30||15||6||9||57||39||+18||51 | + | | 4 ||style="text-align:left"|[[Fichier:KVZH-2etoiles.png|20px]] KVZ Hament [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]]||30||15||6||9||57||39||+18||51 |
|- style="background:#ffff75;" | |- style="background:#ffff75;" | ||
− | | 5 ||style="text-align:left"|AS Spremberg||30||15||6||9||43||36||+7||51 | + | | 5 ||style="text-align:left"|[[Fichier:ASSpremberg.png|20px]] AS Spremberg||30||15||6||9||43||36||+7||51 |
|- | |- | ||
− | | 6 ||style="text-align:left"|Astyds Ckrystahal||30||12||8||10||38||35||+3||44 | + | | 6 ||style="text-align:left"|[[Fichier:CKRlogo.png|20px]] Astyds Ckrystahal||30||12||8||10||38||35||+3||44 |
|- | |- | ||
− | | 7 ||style="text-align:left"|Aguazul Papaya||30||11||10||9||41||42||-1||43 | + | | 7 ||style="text-align:left"|[[Fichier:Logo aguazul papaya mini.png|20px]] Aguazul Papaya||30||11||10||9||41||42||-1||43 |
|- | |- | ||
− | | 8 ||style="text-align:left"|Medrean City FC||30||12||5||13||50||55||-5||41 | + | | 8 ||style="text-align:left"|[[Fichier:MedreanCityFC-logo.png|20px]] Medrean City FC||30||12||5||13||50||55||-5||41 |
|- | |- | ||
− | | 9 ||style="text-align:left"|Lewsland Bären||30||11||6||13||53||57||-4||39 | + | | 9 ||style="text-align:left"|[[Fichier:LWB.png|20px]] Lewsland Bären||30||11||6||13||53||57||-4||39 |
|- | |- | ||
− | | 10 ||style="text-align:left"|AS Aveiro||30||11||5||14||57||51||+6||38 | + | | 10 ||style="text-align:left"|[[Fichier:AS Aveiro.png|20px]] AS Aveiro||30||11||5||14||57||51||+6||38 |
|- | |- | ||
− | | 11 ||style="text-align:left"|VG Ostenbergh||30||10||5||15||53||59||-6||35 | + | | 11 ||style="text-align:left"|[[Fichier:NouveaulogoVGO.png|20px]] VG Ostenbergh||30||10||5||15||53||59||-6||35 |
|- | |- | ||
− | | 12 ||style="text-align:left"|Les Ulysses FC||30||9||8||13||29||38||-9||35 | + | | 12 ||style="text-align:left"|[[Fichier:LesUlyssesFC-2016.png|20px]] Les Ulysses FC||30||9||8||13||29||38||-9||35 |
|- | |- | ||
− | | 13 ||style="text-align:left"|Heiwashima United FC||30||10||3||17||31||58||-27||33 | + | | 13 ||style="text-align:left"|[[Fichier:United.png|20px]] Heiwashima United FC||30||10||3||17||31||58||-27||33 |
|- | |- | ||
− | | 14 ||style="text-align:left"|Saint-Louis Rams||30||8||6||16||31||52||-21||30 | + | | 14 ||style="text-align:left"|[[Fichier:Logo201.JPG|20px]] Saint-Louis Rams||30||8||6||16||31||52||-21||30 |
− | |-style="background:# | + | |-style="background:#e9967a;" |
− | | 15 ||style="text-align:left"|RC Carlotano||30||6||10||14||47||61||-14||28 | + | | 15 ||style="text-align:left"|[[Fichier:RCC-logo-2015.png|20px]] RC Carlotano||30||6||10||14||47||61||-14||28 |
|-style="background:#FFCCCC" | |-style="background:#FFCCCC" | ||
| 16 ||style="text-align:left"|[[Fichier:VentmerKamitoshi2.png|20px]] Ventmer Kamitoshi||30||7||5||18||29||53||-24||26 | | 16 ||style="text-align:left"|[[Fichier:VentmerKamitoshi2.png|20px]] Ventmer Kamitoshi||30||7||5||18||29||53||-24||26 | ||
Ligne 356: | Ligne 356: | ||
</center> | </center> | ||
− | + | ==Tableau des scores== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
Ligne 475: | Ligne 377: | ||
!VGO<br/> | !VGO<br/> | ||
|- | |- | ||
− | | AGP ||bgcolor="#000000"| || | + | | AGP ||bgcolor="#000000"| ||style="background:#fffdd0"|3-3||style="background:#ffe5e5"|0-2||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#ffe5e5"|0-4||style="background:#dfe7ff"|3-0||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#dfe7ff"|4-3||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#dfe7ff"|3-2||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#fffdd0"|2-2||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#dfe7ff"|3-0||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#ffe5e5"|0-1 |
|- | |- | ||
− | | AVE || | + | | AVE ||style="background:#dfe7ff"|4-0||bgcolor="#000000"| ||style="background:#ffe5e5"|0-2||style="background:#ffe5e5"|1-2||style="background:#fffdd0"|2-2||style="background:#ffe5e5"|1-2||style="background:#ffe5e5"|1-2||style="background:#ffe5e5"|0-2||style="background:#dfe7ff"|4-2||style="background:#ffe5e5"|3-6||style="background:#dfe7ff"|3-0||style="background:#dfe7ff"|3-1||style="background:#fffdd0"|2-2||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#ffe5e5"|0-2||style="background:#dfe7ff"|2-0 |
|- | |- | ||
− | | CAM || | + | | CAM ||style="background:#fffdd0"|2-2||style="background:#fffdd0"|0-0||bgcolor="#000000"| ||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#dfe7ff"|4-0||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#dfe7ff"|4-0||style="background:#dfe7ff"|5-1||style="background:#dfe7ff"|6-1||style="background:#dfe7ff"|3-1||style="background:#dfe7ff"|5-1||style="background:#dfe7ff"|3-1||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#dfe7ff"|3-2 |
|- | |- | ||
− | | CKR || | + | | CKR ||style="background:#fffdd0"|0-0||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#ffe5e5"|0-3||bgcolor="#000000"| ||style="background:#dfe7ff"|1-0||style="background:#dfe7ff"|1-0||style="background:#ffe5e5"|1-2||style="background:#dfe7ff"|1-0||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#dfe7ff"|5-0||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#ffe5e5"|1-2||style="background:#ffe5e5"|1-3||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#dfe7ff"|3-2 |
|- | |- | ||
− | | RFCA || | + | | RFCA ||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#ffe5e5"|1-4||style="background:#dfe7ff"|5-3||style="background:#dfe7ff"|3-0||bgcolor="#000000"| ||style="background:#dfe7ff"|5-1||style="background:#fffdd0"|0-0||style="background:#ffe5e5"|2-3||style="background:#fffdd0"|2-2||style="background:#dfe7ff"|4-2||style="background:#fffdd0"|2-2||style="background:#fffdd0"|2-2||style="background:#dfe7ff"|1-0||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#dfe7ff"|2-0 |
|- | |- | ||
− | | HWU || | + | | HWU ||style="background:#ffe5e5"|0-2||style="background:#dfe7ff"|1-0||style="background:#dfe7ff"|3-2||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#ffe5e5"|0-2||bgcolor="#000000"| ||style="background:#dfe7ff"|1-0||style="background:#ffe5e5"|1-3||style="background:#ffe5e5"|0-2||style="background:#ffe5e5"|0-2||style="background:#dfe7ff"|1-0||style="background:#ffe5e5"|0-3||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#ffe5e5"|2-3 |
|- | |- | ||
− | | KAM || | + | | KAM ||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#ffe5e5"|0-3||style="background:#fffdd0"|2-2||style="background:#fffdd0"|2-2||style="background:#ffe5e5"|1-3||style="background:#dfe7ff"|2-0||bgcolor="#000000"| ||style="background:#ffe5e5"|0-2||style="background:#ffe5e5"|0-2||style="background:#ffe5e5"|1-3||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#dfe7ff"|4-1||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#dfe7ff"|1-0||style="background:#ffe5e5"|0-3||style="background:#ffe5e5"|1-2 |
|- | |- | ||
− | | KVZH || | + | | KVZH ||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#dfe7ff"|3-2||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#fffdd0"|0-0||style="background:#fffdd0"|2-2||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#ffe5e5"|3-4||bgcolor="#000000"| ||style="background:#dfe7ff"|3-0||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#dfe7ff"|3-2||style="background:#dfe7ff"|1-0||style="background:#dfe7ff"|4-0||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#dfe7ff"|5-2 |
|- | |- | ||
− | | LWD || | + | | LWD ||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#dfe7ff"|6-1||style="background:#ffe5e5"|1-4||style="background:#ffe5e5"|0-3||style="background:#ffe5e5"|1-4||style="background:#dfe7ff"|4-2||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#ffe5e5"|0-2||bgcolor="#000000"| ||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#dfe7ff"|4-1||style="background:#ffe5e5"|1-3||style="background:#ffe5e5"|1-2||style="background:#fffdd0"|0-0||style="background:#fffdd0"|3-3||style="background:#ffe5e5"|2-4 |
|- | |- | ||
− | | MED ||style="background:#ffe5e5"|1-2|| | + | | MED ||style="background:#ffe5e5"|1-2||style="background:#dfe7ff"|1-0||style="background:#fffdd0"|2-2||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#ffe5e5"|1-2||style="background:#fffdd0"|3-3||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#ffe5e5"|2-4||bgcolor="#000000"| ||style="background:#dfe7ff"|3-0||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#ffe5e5"|1-2||style="background:#dfe7ff"|3-1 |
|- | |- | ||
− | | RAMS || | + | | RAMS ||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#ffe5e5"|2-3||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#ffe5e5"|2-4||style="background:#ffe5e5"|1-3||style="background:#dfe7ff"|1-0||bgcolor="#000000"| ||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#fffdd0"|0-0||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#ffe5e5"|0-3 |
|- | |- | ||
− | | RCC || | + | | RCC ||style="background:#fffdd0"|2-2||style="background:#ffe5e5"|1-7||style="background:#fffdd0"|3-3||style="background:#ffe5e5"|2-4||style="background:#dfe7ff"|4-1||style="background:#ffe5e5"|2-3||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#ffe5e5"|1-2||style="background:#ffe5e5"|2-3||style="background:#fffdd0"|1-1||bgcolor="#000000"| ||style="background:#ffe5e5"|1-3||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#dfe7ff"|3-0||style="background:#ffe5e5"|0-3 |
|- | |- | ||
− | | SPR || | + | | SPR ||style="background:#fffdd0"|0-0||style="background:#ffe5e5"|1-2||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#dfe7ff"|1-0||style="background:#dfe7ff"|3-0||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#dfe7ff"|3-1||style="background:#dfe7ff"|3-2||style="background:#dfe7ff"|3-2||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#fffdd0"|2-2||bgcolor="#000000"| ||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#dfe7ff"|1-0||style="background:#ffe5e5"|2-3 |
|- | |- | ||
− | | ULY || | + | | ULY ||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#fffdd0"|0-0||style="background:#dfe7ff"|3-1||style="background:#dfe7ff"|3-2||style="background:#dfe7ff"|3-0||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#ffe5e5"|1-5||style="background:#dfe7ff"|3-0||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#dfe7ff"|1-0||style="background:#ffe5e5"|0-1||bgcolor="#000000"| ||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#dfe7ff"|2-0 |
|- | |- | ||
− | | UTO || | + | | UTO ||style="background:#dfe7ff"|3-0||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#dfe7ff"|2-1||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#ffe5e5"|0-2||style="background:#dfe7ff"|3-1||style="background:#dfe7ff"|1-0||style="background:#dfe7ff"|1-0||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#dfe7ff"|4-1||style="background:#fffdd0"|2-2||style="background:#dfe7ff"|2-0||style="background:#dfe7ff"|2-0||bgcolor="#000000"| ||style="background:#dfe7ff"|4-0 |
|- | |- | ||
− | | VGO || | + | | VGO ||style="background:#fffdd0"|3-3||style="background:#ffe5e5"|1-5||style="background:#ffe5e5"|2-3||style="background:#ffe5e5"|1-2||style="background:#fffdd0"|2-2||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#dfe7ff"|4-1||style="background:#dfe7ff"|3-1||style="background:#fffdd0"|1-1||style="background:#ffe5e5"|2-3||style="background:#ffe5e5"|0-2||style="background:#fffdd0"|0-0||style="background:#fffdd0"|3-3||style="background:#ffe5e5"|0-1||style="background:#dfe7ff"|5-0||bgcolor="#000000"| |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Ligne 542: | Ligne 444: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
+ | |||
+ | =Statistiques= | ||
+ | |||
+ | *Meilleur buteur : Charlie AUSTIN (KVZH) - 23 buts | ||
+ | *Meilleur passeur : Pierre-Étienne SAVIDAN (Campton) - 16 passes décisives | ||
+ | *Homme du match : Matias PÉREZ GARCIA (Aguazul) - 8 fois | ||
+ | *Matches sans buts concédés : Nahuel GUZMAN (Utopia) - 16 matches | ||
=Galerie= | =Galerie= | ||
Ligne 594: | Ligne 503: | ||
Fichier:231.jpg|Hament - Ostenbergh | Fichier:231.jpg|Hament - Ostenbergh | ||
Fichier:SL1-2017-J15-SPRULY.jpg|Spremberg - Les Ulysses | Fichier:SL1-2017-J15-SPRULY.jpg|Spremberg - Les Ulysses | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J16-AGPMED.jpg|Aguazul - Medrean City | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J16-HAMRCC.jpg|Hament - RC Carlotano | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J17-KAMSLR.jpg|Kamitoshi - Saint-Louis | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J17-ULYHWU.jpg|Les Ulysses - United | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J18-AVECAM.jpg|Aveiro - Campton | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J18-VGOSPR.jpg|Ostenbergh - Spremberg | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J19-AVEKAM.jpg|Aveiro - Kamitoshi | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J19-RCCSPR.jpg|RC Carlotano - Spremberg | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J20-AGPUTO.jpg|Aguazul - Utopia | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J20-CKRAVE.jpg|Ckrystahal - Aveiro | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J21-HWUAUR.jpg|United - Aurora | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J21-ULYAVE.jpg|Les Ulysses - Aveiro | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J22-AURRCC.jpg|Aurora - RC Carlotano | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J22-HWUSPR.jpg|United - Spremberg | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J23-LWDULY.jpg|Bären - Les Ulysses | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J23-MEDHWU.jpg|Medrean City - United | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J23-SLRRCC.jpg|Saint-Louis - RC Carlotano | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J24-VGOLWD.jpg|Ostenbergh - Bären | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J25-SLRAUR.jpg|Saint-Louis - Aurora | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J26-AURAVE.jpg|Aurora - Aveiro | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J26-HWULWD.jpg|United - Bären | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J27-AVEMED.jpg|Aveiro - Medrean City | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J27-UTOHWU.jpg|Utopia - United | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J28-VGOKAM.jpg|Ostenbergh - Kamitoshi | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J29-VGOHAM.jpg|Ostenbergh - Hament | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J29-RCCCKR.jpg|RC Carlotano - Ckrystahal | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J30-HAMULY.jpg|Hament - Les Ulysses | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J30-LWDSLR.jpg|Bären - Saint-Louis | ||
+ | Fichier:SL1-2017-J30-UTOMED2.jpg|Internacional Utopia<br>''campéon !'' | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
</center> | </center> |
Version actuelle en date du 11 février 2018 à 09:46
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 12ème | |
Lieu | Simland | |
Date | du ... 2016 au ... 2017 | |
Participants | 16 | |
Match joués | 240 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 1er échelon | |
Niveau inférieur | S-Ligue 2 - 2016-2017 | |
Palmarès | ||
Tenant du titre | KVZ Hament (2) | |
Vainqueur | Internacional Utopia CF (2) | |
Vice-champion | Campton Cosmos | |
Site officiel | ||
Site officiel | ||
Navigation | ||
◄ S-Ligue 1 2015-2016 • S-Ligue 1 2017-2018 ► |
La saison 2016-2017 est la 12ème édition de la première division simlandaise. La saison débute le x juillet 2016.
Les seize clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux quinze autres. Au terme de la saison, deux places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat (1 pour la Ligue des Champions, 1 pour l'Europa Ligue). Une autre place est qualificative pour la Ligue Europa via la coupe de pré-saison, réservée aux seuls clubs de S-Ligue 1 : la Technicolor Cup. La dernière place européenne est celle du vainqueur de la Coupe de Simland qualificatives pour la Ligue Europa. Les deux derniers du championnat sont relégués en seconde division (S-Ligue 2).
Suite à la non-reconduction des équipes de l'AS Aubétoile (qui est reversée en Extra Liga), le club des Ulysses FC a été "promue" depuis la S-Ligue 2, grâce à sa 3e place obtenue l'an passé.
Sommaire
Participants
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Code |
---|---|---|---|---|---|
Aguazul Papaya | Aveiro | Estadio Libertad | 93.475 | AGP | |
AS Aveiro | Aveiro | Stade Luis Compes | 29.476 | AVE | |
Astyds de Ckrystahal | Ckrystahal | Stade Man Hakar | 72.983 | CKR | |
Campton Cosmos | Campton | Arthur Mac Coy Stadium | 60.000 | CAM | |
KVZ Hament | Zotterveld | Nieuwe Komp Stadion | 51.500 | KVZH | |
Heiwashima United FC | Heiwashima | Ōji Park | 40.728 | HWU | |
Ventmer Kamitoshi FC | Kamitoshi | Aozora Stadium | 25.000 | KAM | |
Lewsland Bären | Valik | Stade du Lewsland | 27.000 | LWD | |
Medrean City FC | Medrean City | Meridional Stadium | 70.200 | MED | |
Racing Club Carlottain | Las Islas Carlotta | Stade Soledad Gomez | 19.025 | RCC | |
Saint-Louis Rams | Saint-Louis sur Avalon | Rams'land | 72.000 | Rams | |
RFC Aurora | Aurora | Stade B. de Battignies | 25.900 | RFCA | |
AS Spremberg | Spremberg | Stade du Phoenix | 40.000 | SPR | |
Les Ulysses FC | Les Ulysses | Stade de la Côte de Lumière | 70.000 | ULY | |
Internacional Utopia CF | Utopia | Estadio esperanza | 60.000 | UTO | |
VG Ostenbergh | Zotterveld | Stade de la Houde | 65.323 | VGO |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Plaines de l'Avalon | 4 | RFC Aurora, KVZ Hament, Saint-Louis Rams et VG Ostenbergh |
1 | Papaya | 4 | Aguazul Papaya, AS Aveiro, Racing Club Carlottain et Utopia International Team |
1 | Méridionie | 4 | Astyds de Ckrystahal, Heiwashima United FC, Ventmer Kamitoshi FC et Medrean City FC |
4 | Lewsland | 2 | Lewsland Bären et AS Spremberg |
4 | Queens | 2 | Campton Cosmos et Les Ulysses FC |
Stades
Championnat
Classement
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un. La défaite ne rapporte aucun point. Critères de départage :
1. plus grand nombre de points ;
2. plus grande différence de buts générale ;
C = 1er du championnat : troisième tour Ligue des Champions 2017-2018 - Voie des Champions | |
2e du championnat : troisième tour Ligue des Champions 2017-2018 - Voie des Challengers | |
3e du championnat : troisième tour Ligue Europa 2017-2018 | |
CdS = Vainqueur de la Coupe de Simland : troisième tour pour la Ligue Europa 2017-2018 | |
T = Vainqueur de la Technicolor Football Cup : deuxième tour pour la Ligue Europa 2017-2018 | |
Relégué en S-Ligue 2 | |
Relégation administrative (Extra-Liga) | |
Tenant du titre |
Leader par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Internacional Utopia CF | Campton Cosmos | I. Utopia | CAM | I. Utopia |
Lanterne rouge par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
AVE | Bären | Ventmer Kamitoshi FC | St-Louis Rams | Ventmer Kamitoshi FC |
Tableau des scores
- |
AGP |
AVE |
CAM |
CKR |
FCA |
HWU |
KAM |
KVZH |
LWD |
MED |
RAMS |
RCC |
SPR |
ULY |
UTO |
VGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGP | 3-3 | 0-2 | 2-0 | 0-4 | 3-0 | 2-0 | 4-3 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | |
AVE | 4-0 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 4-2 | 3-6 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | |
CAM | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 5-1 | 6-1 | 3-1 | 5-1 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | |
CKR | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 3-2 | |
RFCA | 2-0 | 1-4 | 5-3 | 3-0 | 5-1 | 0-0 | 2-3 | 2-2 | 4-2 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | |
HWU | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | |
KAM | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 1-2 | |
KVZH | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 3-4 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 5-2 | |
LWD | 2-1 | 6-1 | 1-4 | 0-3 | 1-4 | 4-2 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 4-1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3-3 | 2-4 | |
MED | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 2-4 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | |
RAMS | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-4 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | |
RCC | 2-2 | 1-7 | 3-3 | 2-4 | 4-1 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 3-0 | 0-3 | |
SPR | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | |
ULY | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 1-5 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | |
UTO | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | |
VGO | 3-3 | 1-5 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 3-3 | 0-1 | 5-0 |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Parcours européen des clubs
