Aéroport du Moyen Avalon : Différence entre versions
M (restitution de la dernière modification de Cfc94) |
|||
(13 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
|} | |} | ||
+ | [[Image:apparochemoyena..jpg|thumb|right|350px|Vue du quartier Chinois d'un attérissage d'un Boeing 747-400 au Moyen Avalon, approche très spectaculaire au dessus des immeubles]] | ||
− | L’'''aéroport du Moyenne Avalon''' | + | L’'''aéroport du Moyenne Avalon''' ] est un aéroport de l'état du[[ Continental State]]. Il est géré par la Chambre de commerce et d'industrie de [[Luisbourbonburg]], il est maintenant utilisé pour les vols d'affaires |
==Infrastructures== | ==Infrastructures== | ||
− | Cet aéroport est ouvert au trafic national et international | + | Cet aéroport est ouvert au trafic national et international aux avions privés, aux IFR et aux VFR. Jusqu'en 1994, les infrastructures de l'aéroport formaient la Base aérienne 124 Luisbourbonburg Continental de Armée de l'air Continental Air Force. |
En 2008, l'aéroport emploie environ 1200 personnes. | En 2008, l'aéroport emploie environ 1200 personnes. | ||
En Septembre 2008, la certification environnementale 14001 a été obtenue pour 3 ans. | En Septembre 2008, la certification environnementale 14001 a été obtenue pour 3 ans. | ||
+ | L'aéroport accueille seulement des avions d'affaires | ||
+ | |||
==Trafic== | ==Trafic== | ||
Ligne 28: | Ligne 31: | ||
En 2005 il avait 2 millions de passagers transportés. La concurrence était déjà rude entre les divers aéroports tels que : | En 2005 il avait 2 millions de passagers transportés. La concurrence était déjà rude entre les divers aéroports tels que : | ||
− | *[[ | + | *[[Aéroport International Avalon Maxisland]] |
− | *[[Sindai Haaltert]] | + | *[[Sindai-Haaltert International]] |
*[[Keegan]] | *[[Keegan]] | ||
Ligne 37: | Ligne 40: | ||
En 2009 cette aéroport aura transporté a peine 1.000.000 passagers ,ce qui est très peu , La Chambre du commerce et de l'industrie tire la sonnette d'alarme et devrait prendre contacte avec [[Air Continental]] et [[TransPole]] qui sont les deux plus gros opérateurs de l'aéroport, pour trouver une solution . | En 2009 cette aéroport aura transporté a peine 1.000.000 passagers ,ce qui est très peu , La Chambre du commerce et de l'industrie tire la sonnette d'alarme et devrait prendre contacte avec [[Air Continental]] et [[TransPole]] qui sont les deux plus gros opérateurs de l'aéroport, pour trouver une solution . | ||
Mais tout n'est pas négatif ,2009 était l'année de la stabilisation donc le trafic ne peut qu'augmenter surtout que [[LAA]] devrait devenir la capitale du Continental State et donc avoir des répercutions sur le nombre de passagers. | Mais tout n'est pas négatif ,2009 était l'année de la stabilisation donc le trafic ne peut qu'augmenter surtout que [[LAA]] devrait devenir la capitale du Continental State et donc avoir des répercutions sur le nombre de passagers. | ||
+ | Malheureusement il fut fermé en avril 2010 pour se convertir en aérodrome d'affaire. | ||
− | == | + | == Changement == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Fin 2009, le CCI de LAA trouvant l'aéroport vieux, délabré et sale, décida sous la pression de Jojo l'Haricot d'en construire un nouveau, plus grand, plus radieux l'[[Aéroport International Van Henderk]] fut donc construit en périphérie de la ville. | |
− | + | Mais certains nostalgies de cette plate forme on exprimé leur mécontentement a la fermeture, donc la municipalité a proposé de le convertir en aéroport d'affaire pour les jets privés. | |
− | + | == Ligne Interne == | |
− | + | {{Modèle:Aéroports CS (bandeau)}} | |
+ | {{Modèle:Transports}} | ||
+ | {{Modèle:bandeauPA}} | ||
− | + | [[Catégorie:Continental State]] | |
+ | [[Catégorie:Plaines de l'Avalon]] | ||
+ | [[Catégorie:Aéroport]] |
Version actuelle en date du 9 septembre 2018 à 09:12
Aéroport du Moyenne Avalon | |
---|---|
Piste | 1 de 2300m |
Ville déservie | Luisbourbonburg |
Trafic 2009 | 993.620 pour 5489 mouvements |
AITA | ALA |
L’aéroport du Moyenne Avalon ] est un aéroport de l'état du Continental State. Il est géré par la Chambre de commerce et d'industrie de Luisbourbonburg, il est maintenant utilisé pour les vols d'affaires
Infrastructures
Cet aéroport est ouvert au trafic national et international aux avions privés, aux IFR et aux VFR. Jusqu'en 1994, les infrastructures de l'aéroport formaient la Base aérienne 124 Luisbourbonburg Continental de Armée de l'air Continental Air Force.
En 2008, l'aéroport emploie environ 1200 personnes.
En Septembre 2008, la certification environnementale 14001 a été obtenue pour 3 ans. L'aéroport accueille seulement des avions d'affaires
Trafic
En 2005 il avait 2 millions de passagers transportés. La concurrence était déjà rude entre les divers aéroports tels que :
Depuis le 10 juin 2007, il doit affronter le TGV sur sa principale destination : Haaltert. Le trafic entre Haaltert et Luisbourbonburg est tombé à 742 800 passagers en 2007 soit une diminution de 26,1 %. L'ensemble du trafic de l'aéroport en 2007 ressort à 1,733 millions de passagers soit une diminution de 14,6 % par rapport à 2006. Il devra debut 2010 affronter la Canal Avalon-Hudson qui aura des répercussions entre Luisbourbonburg, Keegan et l'extrême Est de Simland .
En 2009 cette aéroport aura transporté a peine 1.000.000 passagers ,ce qui est très peu , La Chambre du commerce et de l'industrie tire la sonnette d'alarme et devrait prendre contacte avec Air Continental et TransPole qui sont les deux plus gros opérateurs de l'aéroport, pour trouver une solution . Mais tout n'est pas négatif ,2009 était l'année de la stabilisation donc le trafic ne peut qu'augmenter surtout que LAA devrait devenir la capitale du Continental State et donc avoir des répercutions sur le nombre de passagers. Malheureusement il fut fermé en avril 2010 pour se convertir en aérodrome d'affaire.
Changement
Fin 2009, le CCI de LAA trouvant l'aéroport vieux, délabré et sale, décida sous la pression de Jojo l'Haricot d'en construire un nouveau, plus grand, plus radieux l'Aéroport International Van Henderk fut donc construit en périphérie de la ville.
Mais certains nostalgies de cette plate forme on exprimé leur mécontentement a la fermeture, donc la municipalité a proposé de le convertir en aéroport d'affaire pour les jets privés.
Ligne Interne
Aéroports du Continental State | |
---|---|
Aéroport du Moyen Avalon | Aérodrome Robert Cagidu | Oulatar Airport | Aéroport International Van Henderk | Aéroport du Haut-Avalon |
Ceci est une page du Portail des transports | ||
---|---|---|
Découvrez les infrastructures routières, aéroportuaires, ferroviaires et fluviales de Simland grâce au portail des transports. |
Portail du Grand-Duché des Plaines de l'Avalon Portail de la Fédération Simlandaise |
---|