Exquise Air : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→Flotte) |
|||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| colspan="2" align="center" | [[Image:exquiseair-1.jpg| 250px]] | | colspan="2" align="center" | [[Image:exquiseair-1.jpg| 250px]] | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="30" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: # | + | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="30" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #400; color: #fff" | Exquise Air |
|- | |- | ||
| Début d'activité || align="center" | 01 Jannvier 2011 | | Début d'activité || align="center" | 01 Jannvier 2011 | ||
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
|- | |- | ||
| Hubs || align="center" | [[Aéroport du Haut-Avalon]] | | Hubs || align="center" | [[Aéroport du Haut-Avalon]] | ||
− | [[Aéroport | + | [[Aéroport de Brockenboer Illfurth]] |
|- | |- | ||
− | | Flotte || align=''center" | | + | | Flotte || align=''center" | 29 |
|- | |- | ||
| Propriétaire(s) || align="center" | [[Air Continental]] | | Propriétaire(s) || align="center" | [[Air Continental]] | ||
Ligne 25: | Ligne 25: | ||
== Présentation == | == Présentation == | ||
− | Lancée par [[Air Continental]] le 1er Janvier 2011 (date ou elle a | + | Lancée par [[Air Continental]] le 1er Janvier 2011 (date ou elle a reçu son certificat par la SACS) et a pour but de remplacer [[Continental Régional Airlines]]. |
− | Elle | + | Exquise Air exploite une flotte de jets régionaux allant de 184 places pour les plus longs vols de Oulatar notamment tout comme des jets ERJ de 36 places pour relier des ville comme Brockenboer à Giant Bay par exemple. Elle est donc présente sur tous les aéroports du Nord de Simland. |
== Exquise Air en chiffre == | == Exquise Air en chiffre == | ||
*5 ème compagnie régulière de Simland | *5 ème compagnie régulière de Simland | ||
− | * | + | *2ème compagnie Statienne |
− | * | + | *29 Appareils de la gamme Embraer et [[Volucer]] |
=== Flotte === | === Flotte === | ||
Ligne 79: | Ligne 79: | ||
+ | === Destinations === | ||
+ | |||
+ | '''[[Bassin de Simland]]''' | ||
+ | |||
+ | * Hustines | ||
+ | |||
+ | '''[[Continental State]]''' | ||
+ | |||
+ | * Luisbourbonburg Haut Avalon | ||
+ | * Luisbourbonburg Van Henderk | ||
+ | * Oulatar | ||
+ | * Brockenboer | ||
+ | |||
+ | '''[[Comores]]''' | ||
+ | |||
+ | * Sun City | ||
+ | |||
+ | '''[[Grand Lacs]]''' | ||
+ | |||
+ | *Giant Bay | ||
+ | |||
+ | '''[[Grandes Plaines]]''' | ||
+ | |||
+ | * Animus Spiritus | ||
+ | *Providence | ||
+ | |||
+ | '''[[Grand Sud]]''' | ||
+ | |||
+ | * Tarbonnes | ||
+ | * Santa Maria | ||
+ | |||
+ | '''[[Hudson]]''' | ||
+ | |||
+ | *Gimini | ||
+ | *Colomb City | ||
+ | *Keegan | ||
+ | |||
+ | '''[[Queens]]''' | ||
+ | |||
+ | * Zeroing City | ||
+ | |||
+ | '''[[Thoulak]]''' | ||
+ | |||
+ | *Krafengrad | ||
{{Modèle:Filiales de Air Continental}} | {{Modèle:Filiales de Air Continental}} |
Version actuelle en date du 3 avril 2011 à 06:28
Exquise Air | |
---|---|
Début d'activité | 01 Jannvier 2011 |
Activité(s) | Transport Aérien |
Siège Social | Mogilais |
Hubs | Aéroport du Haut-Avalon |
Flotte | 29 |
Propriétaire(s) | Air Continental |
Voir le topic |
Exquise Air est une compagnie aérienne régulière Statienne.
Présentation
Lancée par Air Continental le 1er Janvier 2011 (date ou elle a reçu son certificat par la SACS) et a pour but de remplacer Continental Régional Airlines.
Exquise Air exploite une flotte de jets régionaux allant de 184 places pour les plus longs vols de Oulatar notamment tout comme des jets ERJ de 36 places pour relier des ville comme Brockenboer à Giant Bay par exemple. Elle est donc présente sur tous les aéroports du Nord de Simland.
Exquise Air en chiffre
- 5 ème compagnie régulière de Simland
- 2ème compagnie Statienne
- 29 Appareils de la gamme Embraer et Volucer
Flotte
Avions | Total | Commande | Passagers (Première/Affaire/Économie) |
Notes | |
---|---|---|---|---|---|
Volucer V525-300 | 6 | 12 | 4/180 | ||
ERJ 170LR | 5 | 6 | 80 | ||
ERJ 145 | 14 | 0 | 49 | ||
ERJ 135 | 4 | 0 | 36 | ||
Total | 29 | 18 |
Destinations
- Hustines
- Luisbourbonburg Haut Avalon
- Luisbourbonburg Van Henderk
- Oulatar
- Brockenboer
- Sun City
- Giant Bay
- Animus Spiritus
- Providence
- Tarbonnes
- Santa Maria
- Gimini
- Colomb City
- Keegan
- Zeroing City
- Krafengrad
Filiales du Groupe Air Continental | |
---|---|
Air Continental | Exquise Air | Comorair | Plaines Air | Simrégional Airways (23%) |