Villes de Simland : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
'''A VENIR''' | '''A VENIR''' | ||
+ | ''Page en travaux/chiffres incorrects et liste incomplète.'' | ||
== Les principales agglomérations == | == Les principales agglomérations == |
Version du 16 avril 2014 à 16:27
A VENIR Page en travaux/chiffres incorrects et liste incomplète.
Les principales agglomérations
Ville | État | Population (commune) | Population (agglomération) | Superficie (km²) | Densité (hab./km²) | Photographie |
---|---|---|---|---|---|---|
Constancy sur Mer | Papaya | 4 567 890 | 10 245 672 | 3367 km² | 4.189 habs/km² | |
Sonoma | Génésie | 6 412 983 | 12 912 148 | 2142 km² | 6.028 habs/km² | |
Santa Maria | Papaya | 1 851 199 | 3 143 545 | 1409,19 km² | 2003,53 hab/km² | |
Mercentille | Papaya | 3 000 000 | 4 490 000 | 1478,33 km² | 3 037 habs/km² | |
Ckrystahal | Méridionie | 1 700 000 | 7 200 000 | 1290,40 km² | 2 037 habs/km² | |
Utopia | Papaya | 1 025 000 | 1 025 000 | km² | habs/km² | |
Medrean City | Méridionie | 2 345 679 | 5 589 560 | 922 km² | 2456 hab/km² | |
La Crescenta-Montrose | Méridionie | 3 850 000 | 3 850 000 | km² | hab/km² | |
Dayle Metropole | Plaines de l'Avalon Grandes Plaines |
3 130 381 | 3 130 381 | km² | hab/km² | |
Zotterveld | Plaines de l'Avalon | 1 749 980 | 2 360 134 | 36,78 km² | 3.205 hab/km² | |
Brockbain | Grandes Plaines | 3 336 167 | 3 336 167 | 36,78 km² | 3.205 hab/km² |
Le classement universitaire
A venir.