Autoroute A4 : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 14: | Ligne 14: | ||
L''''Autoroute nationale 4''' (souvent abréviée '''A4''') est une transversale est-ouest importante située au centre du pays. Bien que sa longueur soit relativement faible (1535km), l'A4 est un des axes majeurs de [[Simland]]. Elle permet de rejoindre la Russie et la côte pacifique tout en connectant de nombreux itinéraires routiers majeurs (A1, A2, A3, ...) entre eux. | L''''Autoroute nationale 4''' (souvent abréviée '''A4''') est une transversale est-ouest importante située au centre du pays. Bien que sa longueur soit relativement faible (1535km), l'A4 est un des axes majeurs de [[Simland]]. Elle permet de rejoindre la Russie et la côte pacifique tout en connectant de nombreux itinéraires routiers majeurs (A1, A2, A3, ...) entre eux. | ||
− | [[Fichier:A4-01.png|center| | + | [[Fichier:A4-01.png|center|thumb|700px|''Panneau trilingue à Georgeville ([[Génésie Supérieure]])'']] |
{{Modèle:Autoroutespiedepage}} | {{Modèle:Autoroutespiedepage}} | ||
{{Modèle:AutoroutesdeGénésie}} | {{Modèle:AutoroutesdeGénésie}} |
Version du 3 janvier 2015 à 17:10
A 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoroute nationale 4 "Transimlandaise" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | 1535km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extrémité ouest | Russie (Trabzon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extrémité est | New Amsterdam, QN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
États traversés | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L'Autoroute nationale 4 (souvent abréviée A4) est une transversale est-ouest importante située au centre du pays. Bien que sa longueur soit relativement faible (1535km), l'A4 est un des axes majeurs de Simland. Elle permet de rejoindre la Russie et la côte pacifique tout en connectant de nombreux itinéraires routiers majeurs (A1, A2, A3, ...) entre eux.
Réseau autoroutier simlandais | ||
---|---|---|
Les Radiales | A1 • A2 • A3 • A4 • A5 • A6 • A7 • A8 • A9 | |
Les autoroutes de liaisons | A10 • A20 • A21 • A22 • A23 • A25 • A30 • A31 • A32 • A33 • A34 • A81 • A90 • A91 • A300 • | |
Périphériques , rocades et rings | A24 • A50 • A131 • A132 • A312 • A331 • A332 • A356 • A910 |
Autoroutes de Génésie | |
---|---|
Autoroutes Nationales : A1 • A2 • A4 • A6 • A8 • A23 • A26 • A28 Autoroutes Locales : • |