Aéroport International de Saguenay-Métropole : Différence entre versions
(→Destinations & compagnies aériennes) |
M (→Destinations) |
||
(238 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
− | { | + | {| class="wikitable" width="260px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;" |
− | | | + | |- |
− | | | + | | colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em; background: #0e89b5; color: #ffffff" | [[Image:Icone-avion.jpg]] AEROPORT DE SAGUENAY METROPOLE |
− | | | + | |- |
− | | | + | | colspan="2" align="center" |[[Image:Logoaeroportsaguenay.jpg|250px]] |
− | | | + | |+ '''[[Aéroports de Simland]]''' |
− | | | + | |- |
− | | | + | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" ; font-size: 1em; background: #ffffff; color: #000000"| Code [[AITA]] <br> '''SGY''' |
− | | | + | |- |
+ | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0e89b5; color: #ffffff"| Localisation | ||
+ | |- | ||
+ | | Pays || align="center" | [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] [[Simland]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Etat || align="center" | [[Image:Flaggrandsud9ew.jpg|20px]] [[Grand Sud]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Ville || align="center" | [[Image:Nouvologotarbonne.jpg|20px]] [[Saguenay]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Altitude || align="center" | 130 mètres | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="3" align="center" valign="middle" height="15" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0e89b5; color: #ffffff"| Informations techniques | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | Pistes || align="center" | Longueur | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | ''18L/27R'' || align="center" | ''3000m'' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | ''18R/27L'' || align="center" | ''3000m'' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="15" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0e89b5; color: #ffffff"| Informations commerciales | ||
+ | |- | ||
+ | | Type d'aéroport || align="center" | Civil | ||
+ | |- | ||
+ | | Terminaux || align="center" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Passagers || align="center" | 1 656 711 (2010-2011) | ||
+ | |- | ||
+ | | Gestionnaire || align="center" | Société Mixte des Transports Aériens | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="center" | [http://www.simland.biz/forum/ftopic12034.php={{{idtopic}}} Topic de la ville/de l'aéroport] | ||
+ | |} | ||
=== Historique === | === Historique === | ||
− | + | [[Image:Sacs.jpg|right|thumb|'''Certification SACS''']] | |
− | + | ||
− | [[ | + | L'aéroport de Saguenay-Métropole a été inauguré le 27 mai 2010; il est situé à 8 kms à l'est de [[Saguenay]] sur la commune de Roquebrune. |
+ | Avec près de 2 000 000 de passagers en 2010, le deuxième aéroport du [[Grand Sud]] offre 36 destinations à [[Simland]] et dans le monde. | ||
+ | |||
+ | De mars 2011 à Juin 2011, il a fait l'objet de nombreuse rénovations et d'une réorganisation générale. | ||
=== Installations === | === Installations === | ||
+ | |||
+ | [[Image:Terminal1.jpeg|right|thumb|Terminal 2]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Roquebrune-12 nov.jpg|right|thumb|Terminal 1]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Roquebrune-15 jan.jpg|right|thumb|Terminal 3]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:six-seat-TBM-850-789251.jpg|right|thumb|TMB 850]] | ||
+ | |||
*Aéroport | *Aéroport | ||
− | L'aéroport dispose de 2 pistes d'une longueur de 3000 mètres chacune permettant d'accueillir les gros porteurs; | + | L'aéroport dispose de 2 pistes d'une longueur de 3000 mètres chacune permettant d'accueillir les gros porteurs; |
− | Le public trouvera à sa disposition 4 parkings surveillés dont un couvert. | + | |
− | L'aéroport dispose enfin d'un service de navette faisant une boucle entre | + | Le public trouvera à sa disposition 4 parkings surveillés dont un couvert et un en sous-sol. |
+ | L'aéroport dispose enfin d'un service de navette faisant une boucle entre les différents terminaux, les parkings et la zone hôtelière; il est également possible de rejoindre Saguenay par un bus de la CASM appelé "l'AéroNavette" | ||
+ | |||
*Aérogare | *Aérogare | ||
− | D'une capacité d'accueil | + | D'une capacité d'accueil de 3 millions de passagers, la surface de l'aérogare est de 75000m2. |
− | + | ||
− | + | ||
Le wifi est accessible dans toute l'aérogare. | Le wifi est accessible dans toute l'aérogare. | ||
− | + | ||
+ | |||
*Zone d'activités aéronautiques | *Zone d'activités aéronautiques | ||
− | Ce pôle d'activités est l'un des 8 pôles gérés par la | + | Ce pôle d'activités est l'un des 8 pôles gérés par la CASM; les entreprises qui s'y trouvent font parties du secteur aéronautique, avec notamment la SOCAMA qui construit les avions de tourisme TBM850 et TBM20G. Volucer aéronautique est également présent, le pôle aéronautique est le pôle économique le plus important de l'agglomération. |
− | + | ||
=== Trafic passagers en milliers === | === Trafic passagers en milliers === | ||
*2010= 1 834 000 | *2010= 1 834 000 | ||
+ | *2011(prévisionnel)= 1.647 345 suite à des travaux de rénovation sur la période mars et juin 2011. | ||
=== Trafic fret en milliers de tonnes === | === Trafic fret en milliers de tonnes === | ||
Ligne 36: | Ligne 79: | ||
=== Compagnies aériennes === | === Compagnies aériennes === | ||
− | + | *[[Air Meridional]] | |
+ | *[[Air Continental]] | ||
+ | *[[Exquise Air]] | ||
+ | *[[Comorair]] | ||
+ | *[[Simrégional Airways]] | ||
+ | *Air Austral | ||
+ | *Alaska Airlines | ||
+ | *American Airlines | ||
+ | *Aeroflot | ||
+ | *All Nippon Airways | ||
+ | *Japan Airlines | ||
=== Destinations === | === Destinations === | ||
− | + | [[Image:Nouveaulogoairmeridional.jpg]] | |
− | [[Image: | + | Saguenay <-> [[Brockbain]] |
− | + | Saguenay <-> [[Providence]] | |
+ | Saguenay <-> [[Ramur City]] | ||
+ | Saguenay <-> [[Santa Maria]] | ||
+ | Saguenay <-> [[Utopia]] | ||
+ | |||
[[Image:Airconti-1.jpg|250px]] | [[Image:Airconti-1.jpg|250px]] | ||
− | + | Saguenay <-> [[Keegan]] | |
− | + | Saguenay <-> [[Luisbourbonburg]] | |
− | [[Image: | + | [[Image:Exquiseair.jpg|210px]] |
− | + | Saguenay <-> [[Keegan]] | |
− | + | Saguenay <-> [[Luisbourbonburg]] | |
− | + | Saguenay <-> [[Weißpitze]] | |
− | [[ | + | [[Fichier:Airrégiio-logo.jpg|210px]] |
− | + | Saguenay <-> [[Krafengrad]] | |
− | + | Saguenay <-> [[Hustines]] | |
− | + | Saguenay <-> [[Soutnay]] | |
− | + | Saguenay <-> [[Sun City]] | |
− | [[ | + | Saguenay <-> [[Utopia]] |
− | + | [[Fichier:SimRégioAA.jpg|250px]] | |
− | + | Saguenay <-> Bali | |
+ | Saguenay <-> Honolulu | ||
+ | Saguenay <-> [[New Amsterdam]] | ||
+ | Saguenay <-> [[Ramur City]] | ||
+ | [[Image:Air austral.gif|250px]] | ||
+ | Saguenay <-> Bangkok | ||
+ | Saguenay <-> Saint-Denis de la Réunion | ||
[[Image:Alaskaiarlines.gif]] | [[Image:Alaskaiarlines.gif]] | ||
− | + | Saguenay <-> Anchorage | |
− | + | Saguenay <-> Juneau | |
[[Image:American-airlines-logo.jpg]] | [[Image:American-airlines-logo.jpg]] | ||
− | + | Saguenay <-> San Francisco | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Image:Logo aeroflot.gif]] | [[Image:Logo aeroflot.gif]] | ||
− | + | Saguenay <-> Magadan | |
− | + | Saguenay <-> Vladivostok | |
− | + | [[Image:Logoana.jpg]] | |
− | [[Image: | + | Saguenay <-> Sapporo |
− | + | [[Image:Logo JAL.gif]] | |
− | + | Saguenay <-> Tokyo | |
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Image: | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Version actuelle en date du 26 octobre 2015 à 23:46
AEROPORT DE SAGUENAY METROPOLE | ||
Code AITA SGY | ||
---|---|---|
Localisation | ||
Pays | Simland | |
Etat | Grand Sud | |
Ville | Saguenay | |
Altitude | 130 mètres | |
Informations techniques | ||
Pistes | Longueur | |
18L/27R | 3000m | |
18R/27L | 3000m | |
Informations commerciales | ||
Type d'aéroport | Civil | |
Terminaux | 3 | |
Passagers | 1 656 711 (2010-2011) | |
Gestionnaire | Société Mixte des Transports Aériens | |
Topic de la ville/de l'aéroport |
Sommaire
Historique
L'aéroport de Saguenay-Métropole a été inauguré le 27 mai 2010; il est situé à 8 kms à l'est de Saguenay sur la commune de Roquebrune. Avec près de 2 000 000 de passagers en 2010, le deuxième aéroport du Grand Sud offre 36 destinations à Simland et dans le monde.
De mars 2011 à Juin 2011, il a fait l'objet de nombreuse rénovations et d'une réorganisation générale.
Installations
- Aéroport
L'aéroport dispose de 2 pistes d'une longueur de 3000 mètres chacune permettant d'accueillir les gros porteurs;
Le public trouvera à sa disposition 4 parkings surveillés dont un couvert et un en sous-sol. L'aéroport dispose enfin d'un service de navette faisant une boucle entre les différents terminaux, les parkings et la zone hôtelière; il est également possible de rejoindre Saguenay par un bus de la CASM appelé "l'AéroNavette"
- Aérogare
D'une capacité d'accueil de 3 millions de passagers, la surface de l'aérogare est de 75000m2. Le wifi est accessible dans toute l'aérogare.
- Zone d'activités aéronautiques
Ce pôle d'activités est l'un des 8 pôles gérés par la CASM; les entreprises qui s'y trouvent font parties du secteur aéronautique, avec notamment la SOCAMA qui construit les avions de tourisme TBM850 et TBM20G. Volucer aéronautique est également présent, le pôle aéronautique est le pôle économique le plus important de l'agglomération.
Trafic passagers en milliers
- 2010= 1 834 000
- 2011(prévisionnel)= 1.647 345 suite à des travaux de rénovation sur la période mars et juin 2011.
Trafic fret en milliers de tonnes
- 2010= 71 100
Compagnies aériennes
- Air Meridional
- Air Continental
- Exquise Air
- Comorair
- Simrégional Airways
- Air Austral
- Alaska Airlines
- American Airlines
- Aeroflot
- All Nippon Airways
- Japan Airlines
Destinations
Saguenay <-> Brockbain Saguenay <-> Providence Saguenay <-> Ramur City Saguenay <-> Santa Maria Saguenay <-> Utopia
Saguenay <-> Keegan Saguenay <-> Luisbourbonburg
Saguenay <-> Keegan Saguenay <-> Luisbourbonburg Saguenay <-> Weißpitze
Saguenay <-> Krafengrad Saguenay <-> Hustines Saguenay <-> Soutnay Saguenay <-> Sun City Saguenay <-> Utopia
Saguenay <-> Bali Saguenay <-> Honolulu Saguenay <-> New Amsterdam Saguenay <-> Ramur City
Saguenay <-> Bangkok Saguenay <-> Saint-Denis de la Réunion
Saguenay <-> Anchorage Saguenay <-> Juneau
Saguenay <-> San Francisco
Saguenay <-> Magadan Saguenay <-> Vladivostok
Saguenay <-> Sapporo
Saguenay <-> Tokyo