Parlement des Grandes Plaines : Différence entre versions
(18 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 0.7em; padding-bottom: 0.7em;" | | | colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 0.7em; padding-bottom: 0.7em;" | | ||
− | [[Image: | + | [[Image:South Brockbain-21 Avr., 1751405862880.png|250px]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color: #C88440; text-align: center;" | '''Localisation''' | | colspan="2" style="background-color: #C88440; text-align: center;" | '''Localisation''' | ||
Ligne 16: | Ligne 16: | ||
|- | |- | ||
! District | ! District | ||
− | | [[ | + | | [[Layton]] |
|- | |- | ||
! Commune | ! Commune | ||
− | | [[ | + | | [[Brockbain]] |
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color: #C88440; text-align: center;" | '''Présidence''' | | colspan="2" style="background-color: #C88440; text-align: center;" | '''Présidence''' | ||
|- | |- | ||
− | ! Président | + | ! Président du parlement |
− | | | + | | [[Antonio Aligrini|Tonio]] |
|- | |- | ||
! Election | ! Election | ||
− | | | + | | Mai 2015 |
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color: #C88440; text-align: center;" | '''Structure''' | | colspan="2" style="background-color: #C88440; text-align: center;" | '''Structure''' | ||
|- | |- | ||
! Membres | ! Membres | ||
− | | | + | | 200 députés |
|- | |- | ||
! Majorité | ! Majorité | ||
− | | | + | | [[UFP]] '''''(95/200)''''' |
|- | |- | ||
− | + | | colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 0.7em; padding-bottom: 0.7em;" | | |
− | | | + | [[Image:Groupe Parl GP mai 2015.png|250px]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background-color: #C88440; text-align: center;" | '''Autres informations''' | | colspan="2" style="background-color: #C88440; text-align: center;" | '''Autres informations''' | ||
Ligne 59: | Ligne 47: | ||
|} | |} | ||
− | Le '''Parlement des Grandes Plaines''' est le Parlement monocaméral de l'Etat des [[Grandes Plaines]]. Composée de cent-cinquante députés élus pour 1 an au suffrage universel direct, au scrutin | + | Le '''Parlement des Grandes Plaines''' est le Parlement monocaméral de l'Etat des [[Grandes Plaines]]. Composée de cent-cinquante députés élus pour 1 an au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire, elle assure l'exercice du pouvoir législatif et le contrôle du gouvernement. Elle siège au Capitole des Grandes Plaines à [[Brockbain]]. |
== Histoire == | == Histoire == | ||
Ligne 66: | Ligne 54: | ||
Après une période d'inactivité pendant quelques années,et sous l'impulsion du nouveau gouverneur [[Roxboro]],un nouveau plan de distribution des sièges de l'assemblée est commandé à [[CFC]],qui lui remet son projet peu après.Ce projet est basé sur une nouvelle organisation au niveau des districts des GP. | Après une période d'inactivité pendant quelques années,et sous l'impulsion du nouveau gouverneur [[Roxboro]],un nouveau plan de distribution des sièges de l'assemblée est commandé à [[CFC]],qui lui remet son projet peu après.Ce projet est basé sur une nouvelle organisation au niveau des districts des GP. | ||
+ | |||
+ | |||
== Organisation == | == Organisation == | ||
− | Le parlement est naturellement composé de députés. Pour pouvoir siéger à l'assemblée, il faut posséder au moins une ville dans l'état des [[Grandes Plaines]]. Tout les maires sont ainsi automatiquement désignés députés | + | Le parlement est naturellement composé de députés. Pour pouvoir siéger à l'assemblée, il faut posséder au moins une ville dans l'état des [[Grandes Plaines]]. Tout les maires sont ainsi automatiquement désignés députés. Lors de la session inaugurale du 14 avril 2007, les députés ont désignés [[Mael]], maire de [[Hudson Cliff]], pour occuper la fonction de président du Parlement. [[Azaleas]] à, dans un premier temps été choisie comme ville accueillant le parlement.Suite à son inactivité, le parlement à été déplacé à [[Brockbain]]. |
+ | |||
+ | Suite à la réforme de 2015, c'est le Gouverneur qui devient Président du Parlement. | ||
==Procédure législative== | ==Procédure législative== | ||
− | Le Parlement est l'organe représentatif suprême et la seule autorité législative du pays. Le droit à l'initiative législative appartient aux membres du Parlement, au [[gouverneur]] ainsi qu'au gouvernement. Ainsi, les membres du Parlement et le gouverneur soumettent au Parlement des propositions de lois et des projets | + | Le Parlement est l'organe représentatif suprême et la seule autorité législative du pays. Le droit à l'initiative législative appartient aux membres du Parlement, au [[gouverneur]] ainsi qu'au gouvernement. Ainsi, les membres du Parlement et le gouverneur soumettent au Parlement des propositions de lois et des projets législatifs.Pour qu'une loi soit adoptée, il faut qu'elle obtienne une majorité simple (1/2 des députés +1). Lors de débats concernant une loi spéciale (constitution,bannissement,...)une majorité des 2/3 est demandée. |
− | + | ==Structure== | |
− | + | ===Gouverneur=== | |
− | + | Il est le chef de l'état.Il a remporté les élections. Le gouverneur actuel est [[Tonio]]. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | ===Vice-gouverneur=== |
− | + | Le rôle du Vice-Gouverneur est de seconder le gouverneur dans sa fonction, et de le remplacer en cas d'absence.Il est le second personnage de l'Etat. | |
+ | |||
+ | ===Bureau permanent=== | ||
+ | |||
+ | L'organe de travail du Parlement, le bureau permanent, est formé à partir de la représentation proportionnelle des différentes factions du corps législatif. Le président et les vice-présidents sont de facto membres. Le nombre de membres du bureau permanent est fixé sur décision du Parlement. | ||
+ | |||
+ | ===Commissions Permanentes=== | ||
+ | |||
+ | Les commissions permanentes peuvent-être comparées à des ministères. | ||
+ | Il y a actuellement vingt commissions permanentes au Parlement : | ||
+ | |||
+ | * Commission législative | ||
+ | * Commission de la Défense et de la Sécurité | ||
+ | * Commission des Relations inter-étatique | ||
+ | * Commission des Affaires intérieures | ||
+ | * Commission des Élections et des Nominations | ||
+ | * Commission des Finances et du Budget | ||
+ | * Commission de l'Économie | ||
+ | * Commission de l'Agriculture, des Forêts et des Eaux | ||
+ | * Commission des Transports, des Communications et de l'Environnement | ||
+ | * Commission de l'Éducation, de la Science et des Sports | ||
+ | * Commission de la Culture | ||
+ | * Commission de la Santé | ||
+ | * Commission du Travail et de la Politique sociale | ||
==Résultats== | ==Résultats== | ||
− | + | {{article détaillé|article détaillé=Elections Législatives du Parlement des Grandes Plaines 2012}} | |
+ | {{article détaillé|article détaillé=Elections Législatives des Grandes Plaines Mai 2015}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Catégorie:Grandes Plaines]] | [[Catégorie:Grandes Plaines]] | ||
+ | |||
+ | {{Parlementdesétatsfédérés}} |
Version actuelle en date du 19 mai 2015 à 11:41
Parlement des Grandes Plaines Parliamant of Great Plains Parlamento de las Grandes Llanuras | |
Localisation | |
Pays | Simland |
---|---|
Région | Grandes Plaines |
District | Layton |
Commune | Brockbain |
Présidence | |
Président du parlement | Tonio |
Election | Mai 2015 |
Structure | |
Membres | 200 députés |
Majorité | UFP (95/200) |
Autres informations | |
Langues de débat | Français, Anglais, Espagnol |
Le Parlement des Grandes Plaines est le Parlement monocaméral de l'Etat des Grandes Plaines. Composée de cent-cinquante députés élus pour 1 an au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire, elle assure l'exercice du pouvoir législatif et le contrôle du gouvernement. Elle siège au Capitole des Grandes Plaines à Brockbain.
Sommaire
Histoire
Le parlement voit le jour le 12 avril 2007, c'est à dire au moment ou Benjaz est nommé Gouverneur de l'état. Soucieux de vouloir relancer les Grandes Plaines alors en déclin, Benjaz institua ce parlement pour ratifier des projets. Il prit modèle sur les Apach pour ce parlement, Khrystof ayant lui même développé le pouvoir législatif dans son état. Il s'agissait aussi de donner un côté ludique à la politique. La première session à lieu le 14 avril 2007 pour décider du mode de fonctionnement,à cette époque, le parlement ne comptait que 7 députés.
Après une période d'inactivité pendant quelques années,et sous l'impulsion du nouveau gouverneur Roxboro,un nouveau plan de distribution des sièges de l'assemblée est commandé à CFC,qui lui remet son projet peu après.Ce projet est basé sur une nouvelle organisation au niveau des districts des GP.
Organisation
Le parlement est naturellement composé de députés. Pour pouvoir siéger à l'assemblée, il faut posséder au moins une ville dans l'état des Grandes Plaines. Tout les maires sont ainsi automatiquement désignés députés. Lors de la session inaugurale du 14 avril 2007, les députés ont désignés Mael, maire de Hudson Cliff, pour occuper la fonction de président du Parlement. Azaleas à, dans un premier temps été choisie comme ville accueillant le parlement.Suite à son inactivité, le parlement à été déplacé à Brockbain.
Suite à la réforme de 2015, c'est le Gouverneur qui devient Président du Parlement.
Procédure législative
Le Parlement est l'organe représentatif suprême et la seule autorité législative du pays. Le droit à l'initiative législative appartient aux membres du Parlement, au gouverneur ainsi qu'au gouvernement. Ainsi, les membres du Parlement et le gouverneur soumettent au Parlement des propositions de lois et des projets législatifs.Pour qu'une loi soit adoptée, il faut qu'elle obtienne une majorité simple (1/2 des députés +1). Lors de débats concernant une loi spéciale (constitution,bannissement,...)une majorité des 2/3 est demandée.
Structure
Gouverneur
Il est le chef de l'état.Il a remporté les élections. Le gouverneur actuel est Tonio.
Vice-gouverneur
Le rôle du Vice-Gouverneur est de seconder le gouverneur dans sa fonction, et de le remplacer en cas d'absence.Il est le second personnage de l'Etat.
Bureau permanent
L'organe de travail du Parlement, le bureau permanent, est formé à partir de la représentation proportionnelle des différentes factions du corps législatif. Le président et les vice-présidents sont de facto membres. Le nombre de membres du bureau permanent est fixé sur décision du Parlement.
Commissions Permanentes
Les commissions permanentes peuvent-être comparées à des ministères. Il y a actuellement vingt commissions permanentes au Parlement :
- Commission législative
- Commission de la Défense et de la Sécurité
- Commission des Relations inter-étatique
- Commission des Affaires intérieures
- Commission des Élections et des Nominations
- Commission des Finances et du Budget
- Commission de l'Économie
- Commission de l'Agriculture, des Forêts et des Eaux
- Commission des Transports, des Communications et de l'Environnement
- Commission de l'Éducation, de la Science et des Sports
- Commission de la Culture
- Commission de la Santé
- Commission du Travail et de la Politique sociale
Résultats
- Article détaillé : Elections Législatives du Parlement des Grandes Plaines 2012
- Article détaillé : Elections Législatives des Grandes Plaines Mai 2015
Organes législatifs des États de Simland | |
---|---|
Lewsland • Plaines de l'Avalon • Hudson • Thoulak • Grandes Plaines • Queens • Génésie • Méridionie • Papaya |