Lugair : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→Flotte) |
|||
Ligne 239: | Ligne 239: | ||
|- | |- | ||
!Total | !Total | ||
− | |align=center|''' | + | |align=center|'''243''' |
|align=center|'''?''' | |align=center|'''?''' | ||
|align=center|'''?''' | |align=center|'''?''' |
Version du 3 mai 2015 à 14:33
Lugair Ne voyagez plus jamais seul | |
---|---|
Repères historiques | |
Date de création | 1948 |
Généralités | |
Basée à | Aéroport International de Lugbourg Hanovriabruck Fandillange |
Autres bases | Aéroport d'Hitoshinpû
Aéroport International Théodore Wales Aéroport de Lewiston |
Alliance commerciale | Star Alliance |
Programme de fidélité | Miles & More |
Taille de la flotte | 243 |
Nombre de destinations | ??? |
Filiales | Genesia Airline System
Royal Queens Airline |
Dirigeant | Yassou De Constansia |
Effectif | 112 305 |
Siège social | Hanovriabruck |
|
Lugair (Lugair Group) (code IATA : LU ; code OACI : LUG) est une des trois principales compagnies aériennes Simlandaise (avec MeridianAir et Air Simland).
Elle est cofondatrice de Star Alliance. Lugair détient Lugair Cargo, Genesia Airline System et Royal Queens Airline.
Sommaire
Histoire
Flotte
Avions | Total | Lugair | Genesia Airline System | Royal Queens Airline | Commande | Passagers (First/Confort/Economic) |
Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus A319 | 15 | 15 | 0 | 0 | 16 | 124 (14/20/90) | ||
Airbus A320 | 19 | 19 | 0 | 0 | 17 | 150 (20/30/100) | ||
Airbus A330 | 35 | 35 | 0 | 0 | 7 | 300 (40/60/200) | ||
Airbus A350 | 17 | 17 | 0 | 0 | 22 | 369 (9/60/300) | ||
Airbus A380 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 525 (50/75/400) | ||
Boeing B717 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 106 (6/10/90) | ||
Boeing B737 | 30 | 21 | 4 | 5 | 10 | 180 (20/30/130) | ||
Boeing B747 | 17 | 15 | 0 | 2 | 7 | 467 (27/60/380) | ||
Boeing B777 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 427 (17/50/360) | ||
Boeing B787 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 323 (13/20/290) | ||
Canadair CRJ200 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 50 (5/10/35) | ||
Canadair CRJ700 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 (5/10/55) | ||
Canadair CRJ900 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 90 (10/15/75) | ||
Embraer ERJ145 | 11 | 6 | 5 | 0 | 10 | 50 (5/10/35) | ||
Embraer 175 | 12 | 12 | 0 | 0 | 20 | 88 (8/10/70) | ||
Fokker F50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58 (4/4/50) | ||
Fokker F70 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 79 (9/10/60) | ||
Fokker F100 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 97 (7/10/80) | ||
Total | 243 | ? | ? | ? | ? |
Partenariats
Comerciale
Technologie
Destinations
Simland
Afrique
Amérique du Nord
Amérique du Sud
Asie
Europe
Moyen Orient
Océanie
Prix
blablabla