Avalon Liga : Différence entre versions
Ligne 81: | Ligne 81: | ||
|} | |} | ||
+ | En mai 1909, le Conseil de la Fédération statienne de football se prononce en faveur de la création d'un championnat élite pour le [[Continental State]]. | ||
+ | |||
+ | La Fédération décide de limiter le statut professionnel à une élite restreinte. Elle met alors en place un championnat composé de 6équipes avec une compétition en match aller-retour.Le premier champion de la nouvelle compétition est le CS Vlieland, qui remportera également le titre l'année suivante. Grâce à l'apport d'argent de nombreux mécènes,la fédération décide de créér un second niveau pour les équipes non engagée en Division 1 ils la babptiseront simplement Division 2.C'est lors de la saison 1911-1912 que la fédération décide de passer de 6 à 12 équipes. | ||
+ | |||
+ | ===Arrêt temporaire=== | ||
+ | |||
+ | Suite à la Première Guerre Mondiale,la compétition à été suspendue de 1912 à 1920. De nombreux joueurs étant réquisitionnés pour partir sur le front. La ligue décide ,en signe de deuil de ne pas disputer la saison 1919-1920 pour respecter la mémoire des joueurs décédés sur le front. | ||
== Les clubs de l'édition 2001-2002 == | == Les clubs de l'édition 2001-2002 == |
Version du 28 avril 2012 à 11:07
[[Image:|250px]] | |
Généralités | |
Pays | Simland |
---|---|
Lieu | Continental State , Plaines de l'Avalon |
Création | 1909 |
Disparition | 2004 |
Participants | 12 |
Hiérarchie | |
Niveau suppérieur | 1er niveau |
Niveau inférieur | Division d'honneur |
Le championnat régional des Plaines de l'Avalon aussi appelé PA Liga fut créé en 1909 et disparrut en 2004, suite à la création du championnat national simlandais, elle était considérée comme le championnat de Première Division des Plaines de l'Avalon de football.
Sommaire
Histoire
Les débuts
Saison | Champion |
---|---|
1909-1910 | CS Vlieland |
1910-1911 | CS Vlieland |
1911-1912 | Racing Hoberburg |
de 1912 à 1920 | Non attribué |
1920-1921 | Racing Hoberburg |
1921-1922 | FC Hament |
1922-1923 | Haarburg Football Club |
1923-1924 | FC Leunen |
1924-1925 | CS Vlieland |
1925-1926 | Haarburg Football Club |
1926-1927 | CS Vlieland |
1927-1928 | CS Vlieland |
En mai 1909, le Conseil de la Fédération statienne de football se prononce en faveur de la création d'un championnat élite pour le Continental State.
La Fédération décide de limiter le statut professionnel à une élite restreinte. Elle met alors en place un championnat composé de 6équipes avec une compétition en match aller-retour.Le premier champion de la nouvelle compétition est le CS Vlieland, qui remportera également le titre l'année suivante. Grâce à l'apport d'argent de nombreux mécènes,la fédération décide de créér un second niveau pour les équipes non engagée en Division 1 ils la babptiseront simplement Division 2.C'est lors de la saison 1911-1912 que la fédération décide de passer de 6 à 12 équipes.
Arrêt temporaire
Suite à la Première Guerre Mondiale,la compétition à été suspendue de 1912 à 1920. De nombreux joueurs étant réquisitionnés pour partir sur le front. La ligue décide ,en signe de deuil de ne pas disputer la saison 1919-1920 pour respecter la mémoire des joueurs décédés sur le front.
Les clubs de l'édition 2001-2002
Club | Ville |
---|---|
Haarburg Football Club | Haarburg |
Longchamps Avalonais Football Club | Longchamps |
VG Ostenbergh | Ostenbergh |
KVZ Hament | Hament |
Racing Hoberburg | Hoberburg |
Entente Sportive Perseus | Arcandias |
CS Vlieland | Vlieland |
Saint-Louis Rams | Saint-Louis-Sur-Avalon |
Association des Corsaires d'Hilda | Hilda |
Sporting Kasteelheer | Kasteelheer |
Association Sportive Sindai Continental | Sindai |
Football Club d'Arcandias | Arcandias |
Bilan
Clubs | Titres | Années |
---|---|---|
KVZ Hament | |
1921,1937,1951,1954,1958,1959,1960,1963,1967,1968,1970,1973,1974,1975,1976,1977,1980,1983,1985,1987,1988,1995. |
Haarburg Football Club | 15 | 1923,1926,1931,1932,1933,1939,1946,1947,1948,1950,1955,1957,1979,1986,1989. |
CS Vlieland | 13 | 1910,1911,1925,1927,1928,1929,1934,1935,1936,1938,1949,1956,1961. |
VG Ostenbergh | 11 | 1952,1953,1962,1964,1966,1969,1972,1978,1981,1993,1994. |
Racing Hoberburg | 6 | 1912,1920,1922,1930,1965,1971. |
Association Sportive Sindai Continental | 5 | 1982,1984,1990,1991,1992. |
Association des Corsaires d'Hilda | 3 | 1996,1997,2004. |
Football Club d'Arcandias | 3 | 1998,1999,2002. |
FC Leunen | 1 | 1924 |
Longchamps A.F.C. | 1 | 2000 |
Sporting Kasteelheer | 1 | 2001 |
Entente Sportive Perseus | 1 | 2003 |
Vainqueurs
|
|
|