Symlandertütsch : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(Page créée avec « {{Modèle:Box Symlandertüütsch}} ») |
|||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
{{Modèle:Box Symlandertüütsch}} | {{Modèle:Box Symlandertüütsch}} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" align="center" | ||
+ | ! style="background: #e0ffff; color: #000000" height="17" | [[Villes]] | ||
+ | ! style="background: #e0ffff; color:#000000;" | Population Simallemande | ||
+ | ! style="background: #e0ffff; color:#000000;" | [[Maire]] | ||
+ | |------------- | ||
+ | | style="background: #a0a0a0;" height="25" | '''POPULATION TOTALE DU LEWSLAND'''|| ''' 1'751'236 ''' || '''Gouverneur : [[Georgeshub]]''' | ||
+ | |------------- | ||
+ | | style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Grand Nord (GN | 01)'''|| '''610.000 ''' | ||
+ | |------------- | ||
+ | |[[Hafenburg]] || 300.000 || [[Romain]] | ||
+ | |------------- | ||
+ | |[[Oldenburg]]||300 000||[[Sciurus]] | ||
+ | |------------- | ||
+ | |[[Spremberg]] || 10.000 || [[Alex Lews]] | ||
+ | |------------- | ||
+ | | style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Mao (MA | 02)'''|| '''863 416''' | ||
+ | |------------- | ||
+ | |[[Harmen]]||131 507||[[Sciurus]] | ||
+ | |------------- | ||
+ | |[[Dalecrussy]] || 150 000 || [[Neil Chalterbourne]] | ||
+ | |------------- | ||
+ | |[[Gelbenstein]] ||250 000 || [[Georgeshub]] | ||
+ | |------------- | ||
+ | |[[Wassy]] || 21 500 || [[Jojo l'Haricot]] | ||
+ | |------------- | ||
+ | |[[Silésie]] || 50 000 || [[Jojo l'Haricot]] | ||
+ | |------------- | ||
+ | |[[Beaumont-les-ducs]] || 260 409 || [[Gérald Golay]] | ||
+ | |------------- | ||
+ | | style="background: #d3d3d3;" height="17" | '''Middle West (MW | 03)'''|| '''277 820''' | ||
+ | |------------- | ||
+ | |[[Ijsdale]] || 250 000 || [[Aachenar]] | ||
+ | |------------- | ||
+ | |[[Entfernt]] || 5 000 || [[Yu Langlay]] | ||
+ | |------------- | ||
+ | |[[Flussdorf]] || 22 820 || [[Gérald Golay]] | ||
+ | |------------- | ||
+ | |} |
Version du 19 janvier 2013 à 12:26
Symlandertüütsch Simallemand | |
---|---|
Parlé en | Génésie Hudson-Rétanie Lewsland Plaines de l'Avalon Thoulak Wemphalie |
Nb. de locuteurs | A définir |
Typologie | SVO |
Classification par familles | |
A définir | A définir |
Statut officiel | |
Officiel en | A définir |
Echantillon | |
Article premier de la déclaration universelle des droits de l'hommme en Symlandertütsch
Allä mänschen sint friy nt gleich an würt nt rächti gborä. Sy sint kom vernunft nt gwiyssä bgobt nt müessä iynander in brüderlichgiyt beggnä. |
Villes | Population Simallemande | Maire |
---|---|---|
POPULATION TOTALE DU LEWSLAND | 1'751'236 | Gouverneur : Georgeshub |
Grand Nord (GN | 01) | 610.000 | |
Hafenburg | 300.000 | Romain |
Oldenburg | 300 000 | Sciurus |
Spremberg | 10.000 | Alex Lews |
Mao (MA | 02) | 863 416 | |
Harmen | 131 507 | Sciurus |
Dalecrussy | 150 000 | Neil Chalterbourne |
Gelbenstein | 250 000 | Georgeshub |
Wassy | 21 500 | Jojo l'Haricot |
Silésie | 50 000 | Jojo l'Haricot |
Beaumont-les-ducs | 260 409 | Gérald Golay |
Middle West (MW | 03) | 277 820 | |
Ijsdale | 250 000 | Aachenar |
Entfernt | 5 000 | Yu Langlay |
Flussdorf | 22 820 | Gérald Golay |