Ministère de l'Aménagement du Territoire : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
|Ville= Utopia | |Ville= Utopia | ||
|Salariés=2715 | |Salariés=2715 | ||
− | |Transports= [[Image:Picto.Tram.jpg|20px|Tramway]] [[Tramway Utopia (Ligne T1)| | + | |Transports= [[Image:Picto.Tram.jpg|20px|Tramway]] [[Tramway Utopia (Ligne T1)|T1]] - [[Image:Picto.Caleche.jpg|20px|Caleche]] [[Calèches du quartier Lumière| Calèches]] - [[Image:Picto.PisteCycle.jpg |20px |Piste cyclable]] |
|}} | |}} | ||
Version du 30 avril 2013 à 18:08
| ||||
---|---|---|---|---|
250px | ||||
Adresse | Plaza del Angelo | |||
Ville hôte | Utopia | |||
Nombre de fonctionnaire | 2715 | |||
Transports | T1 - Calèches - | |||
Portail Politique |
Ce bâtiment regroupe en un seul et même ministère un ensemble de services:
Ancien ministère des transports....
Ancien Ministère de l'Environnement
- Plaza.Angelo.1
Quartiers et communes d' Utopia | |
---|---|
Bahia Moais | Bananas | Barrio politico | El porto | Estuario | Futura | la Palud | Las Decaro | Los salinas | Porto cacao | la Punta | Quartier Lumière | San Miguel | Universidades | Vieja Ciudad |