Ministère de l'économie : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
− | + | <gallery> | |
Image:Quelques images= <gallery> | Image:Quelques images= <gallery> | ||
Image: ministere.Taguer.nb.jpg|Le ministère avant travaux | Image: ministere.Taguer.nb.jpg|Le ministère avant travaux | ||
Image:Ministere.economie.Travaux.jpg|Le réaménagement | Image:Ministere.economie.Travaux.jpg|Le réaménagement | ||
Image:Ministere.economie.nuit.jpg | Image:Ministere.economie.nuit.jpg | ||
+ | Opera.Antoine.1.jpg | [[Tramway Utopia (Ligne T1)| Station Opéra Antoine]] | ||
Image: | Image: | ||
Version du 12 mai 2013 à 09:20
| ||||
---|---|---|---|---|
Adresse | Plaza Arpagon | |||
Ville hôte | Utopia | |||
Nombre de fonctionnaire | 3256 | |||
Transports | Tramway T1 | |||
Portail Politique |
Quartiers et communes d' Utopia | |
---|---|
Bahia Moais | Bananas | Barrio politico | El porto | Estuario | Futura | la Palud | Las Decaro | Los salinas | Porto cacao | la Punta | Quartier Lumière | San Miguel | Universidades | Vieja Ciudad |