Pro-League 2007-2008 : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→Les 14 clubs participants) |
(→Les 14 clubs participants) |
||
Ligne 90: | Ligne 90: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Image:NAknickslogo.jpg|30px]] |
! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[New Amsterdam Knicks|Knicks]] | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[New Amsterdam Knicks|Knicks]] | ||
| [[New Amsterdam]] | | [[New Amsterdam]] |
Version du 24 décembre 2007 à 10:04
| ||
---|---|---|
Début de la saison | Novembre 2007 | |
Fin de la saison | ... | |
210px | ||
Saison précédente • Saison suivante | ||
Topic officiel |
La saison 2007-2008 de Pro-League est la première édition du championnat de Simland de basketball organisé par l'ABS; elle oppose les quatorzes meilleurs clubs simlandais.
Sommaire
Les 14 clubs participants
Cette saison 2007-2008 étant la première de Pro-League il n'y a pas de champion en titre ni de promus.
Logo | Équipe | Ville | Patinoire | Capacité | Création | Titres |
---|---|---|---|---|---|---|
Suns | Arcandias (MX) | ... | ... | ... | 0 | |
Hearts | Charlotte Lone (SM) | ... | ... | ... | 0 | |
Warriors | Château Bonnot (GP) | ... | ... | ... | 0 | |
Spurs | Darzèque (WY) | ... | ... | ... | 0 | |
Bulls | Genesis (BS) | ... | ... | ... | 0 | |
Timberwolves | Los Alpaches (AP) | ... | ... | ... | 0 | |
Wild | Mirren (CS) | Mirren Wild Arena | 16.900 | 1985 | 0 | |
Knicks | New Amsterdam | Madison Square Garden | 18.200 | 2004 | 0 | |
Heat | Norwalk (SM) | ... | ... | ... | 0 | |
Kings | Orochatel (MX) | ... | ... | ... | 0 | |
Lakers | Sindai (CS) | ... | ... | ... | 0 | |
Stars | Tygres (CM) | Kaizer Palace | 17.000 | 2007 | 0 | |
Vladimiatchom | Snèg (TH) | ... | ... | ... | 0 | |
White Wolves | Weißpitze (SM) | ... | ... | ... | 0 |
Classement
Saison régulière
Voici le classement des équipes en fonction des résultats des matches. Le tableau est actualisé après chaque journée.
# |
Club |
Joués |
Victoires |
Victoires TAB |
Défaites TAB |
Défaites |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Amsterdam Rangers | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 |
2 | Mirren Wild | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 17 |
3 | Château Bonnot Warriors | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 |
4 | Charlotte Lone Canucks | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 16 |
5 | Tygres Stars | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 16 |
6 | La Plaine Kings | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 |
7 | Arcandias White Tigers | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 |
8 | Azaleas Pinguins | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 |
9 | Orochatel Sharks | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 |
10 | Darosia Oilers | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
11 | Néméa Devils | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
12 | Sindai Red Wings | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Actualisé le 8 Décembre 2007 - 8ème journée
Qualifié pour les play-offs | |
Pas de play-outs en raison du passage à deux conférences |
Play-offs
Demi-finales | Finale | ||||||
Date - Lieu | |||||||
Equipe 1ère | ... | ||||||
Equipe 4e | ... | ||||||
Date - Lieu | |||||||
Vainqueur 1er/4e | ... | ||||||
Vainqueur 2e/3e | ... | ||||||
Date - Lieu | |||||||
Equipe 2e | ... | ||||||
Equipe 3e | ... |
Résultats
Les résultats de tous les matches de la saison régulière sont répertoriés dans ce tableau, l'équipe qui reçoit est en ligne, les visiteurs en colonne. Retrouvez l'intégralité des feuilles de matches ici.
Clubs | |||||||||||||
Arcandias | ... | 3-4* | 2-4 | 2-1 | 4-3* | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 4-2 | ... | ... | ||
Azaleas | ... | 4-3 | 2-4 | 1-3 | 2-1* | 4-3 | 4-3 | 1-3 | ... | ... | ... | ||
Château Bonnot | ... | ... | 5-4 | 3-2 | 3-2* | 4-5 | 5-3 | ... | ... | 4-3 | ... | ||
Charlotte Lone | ... | 4-2 | ... | 4-5 | 2-1 | 6-7* | ... | ... | ... | 5-1 | ... | ||
Darosia | ... | ... | ... | ... | 2-3 | ... | ... | 3-6 | 4-3 | ... | 1-3 | ||
La Plaine | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3-2* | 3-5 | ... | 4-3 | ... | ||
Mirren | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3-1 | ... | 7-5 | 9-5 | 5-3 | ||
Néméa | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3-4 | ... | ... | 1-3 | ||
New Amsterdam | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4-5* | 3-0 | ... | ||
Orochatel | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3-4* | 3-2 | 3-2* | ||
Sindai | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1-5 | ||
Tygres | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2-0 | 6-7 | 1-0 |
Actualisé le 8 Décembre 2007 - 8ème journée
Victoire Locaux; | Défaite Locaux; | * Tirs aux Buts |