Championnat LSHG 2007-2008
| |||
---|---|---|---|
Début de la saison | 3 Novembre 2007 | ||
Fin de la saison | ... | ||
Saison précédente • Saison suivante | |||
Topic officiel |
La saison 2007-2008 de LSHG est la première édition du Championnat de Simland de Hockey sur glace; elle oppose les douzes meilleurs clubs simlandais en matchs aller-retour pendant la saison régulière, puis se termine par un phase de play-offs. Elle a débuté le 3 novembre 2007.
Sommaire
Les 12 clubs participants
Cette saison 2007-2008 étant la première de LSHG il n'y a pas de champion en titre ni de promus.
Logo | Équipe | Ville | Patinoire | Capacité | Création | Titres |
---|---|---|---|---|---|---|
White Tigers | Arcandias (MX) | Ibea Arena | 12.000 | 1992 | 0 | |
Pinguins | Azaleas (GP) | Sony Arena | 15.650 | 2005 | 0 | |
Warriors | Château Bonnot (GP) | Legrand's Arena | 7.650 | 1994 | 0 | |
Canucks | Charlotte Lone (SM) | Patinoire Wayne Gretzky | 22.650 | 1987 | 0 | |
Oilers | Darosia (MA) | Rexall Palace | 16.839 | 1986 | 0 | |
Kings | La Plaine (QN) | Norrington Great Hall | 24.600 | 2007 | 0 | |
Wild | Mirren (CS) | Mirren Wild Arena | 16.900 | 1985 | 0 | |
Devils | Néméa (GS) | Staples Arena | 14.250 | 2007 | 0 | |
Rangers | New Amsterdam | Madison Square Garden | 18.200 | 2004 | 0 | |
Sharks | Orochatel (MX) | Palais de l'Arbre | 10.000 | 2007 | 0 | |
Red Wings | Sindai (CS) | Madison Hall | 17.900 | 1998 | 0 | |
Stars | Tygres (CM) | Kaizer Palace | 17.000 | 2007 | 0 |
Classement
Saison régulière
Voici le classement des équipes en fonction des résultats des matches. Le tableau est actualisé après chaque journée.
# |
Club |
Joués |
Victoires |
Victoires TAB |
Défaites TAB |
Défaites |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Amsterdam Rangers | 22 | 15 | 3 | 2 | 2 | 53 |
2 | Mirren Wild | 22 | 13 | 3 | 2 | 4 | 47 |
3 | Château Bonnot Warriors | 22 | 12 | 4 | 3 | 3 | 47 |
4 | Charlotte Lone Canucks | 22 | 12 | 2 | 3 | 5 | 43 |
5 | Tygres Stars | 22 | 11 | 3 | 1 | 7 | 40 |
6 | La Plaine Kings | 22 | 9 | 5 | 3 | 5 | 40 |
7 | Orochatel Sharks | 22 | 8 | 5 | 2 | 7 | 36 |
8 | Arcandias White Tigers | 22 | 7 | 4 | 5 | 6 | 34 |
9 | Azaleas Pinguins | 22 | 6 | 4 | 3 | 8 | 29 |
10 | Darosia Oilers | 22 | 5 | 2 | 3 | 12 | 22 |
11 | Néméa Devils | 22 | 4 | 3 | 1 | 14 | 19 |
12 | Sindai Red Wings | 22 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 |
Actualisé le 28 Janvier 2008 - 22ème journée
Qualifié pour les play-offs | |
Pas de play-outs |
Play-offs
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
Vendredi 1 Février 2008 Madison Square Garden |
||||||||||
Rangers | 5 | |||||||||
Date-Lieu | ||||||||||
White Tigers | 3 | |||||||||
Rangers | E | |||||||||
Samedi 2 Février 2008 Legrand's Arena | ||||||||||
B | E | |||||||||
Warriors | 4 | |||||||||
Date-Lieu | ||||||||||
Kings | 3 | |||||||||
E | X | |||||||||
Samedi 2 Février 2008 Patinoire Wayne Gretzky | ||||||||||
F | X | |||||||||
Stars | 2 | |||||||||
Date-Lieu | ||||||||||
Canucks | 3 | |||||||||
C | F | |||||||||
Dimanche 3 Février 2008 Palais de l'Arbre | ||||||||||
D | F | |||||||||
Sharks | D | |||||||||
Wild | D | |||||||||
Résultats
Les résultats de tous les matches de la saison régulière sont répertoriés dans ce tableau, l'équipe qui reçoit est en ligne, les visiteurs en colonne. Retrouvez l'intégralité des feuilles de matches ici.
Clubs | |||||||||||||
Arcandias | 6-4 | 3-4* | 2-4 | 2-1 | 4-3* | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 4-2 | 0-1* | 2-5 | ||
Azaleas | ... | 4-3 | 2-4 | 1-3 | 2-1* | 4-3 | 4-3 | 1-3 | 3-4 | 2-1* | ... | ||
Château Bonnot | ... | ... | 5-4 | 3-2 | 3-2* | 4-5 | 5-3 | 3-5 | 6-3 | 4-3 | 4-3* | ||
Charlotte Lone | ... | 4-2 | ... | 4-5 | 2-1 | 6-7* | 4-3 | 3-4* | ... | 5-1 | ... | ||
Darosia | ... | ... | ... | ... | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 3-6 | 4-3 | 5-6* | 1-3 | ||
La Plaine | ... | ... | ... | 3-5 | ... | 1-5 | 3-2* | 3-5 | ... | 4-3 | 6-4 | ||
Mirren | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3-1 | 4-1 | 7-5 | 9-5 | 5-3 | ||
Néméa | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3-4 | ... | ... | 1-3 | ||
New Amsterdam | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4-5* | 3-0 | ... | ||
Orochatel | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6-2 | 3-4* | 3-2 | 3-2* | ||
Sindai | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1-5 | ||
Tygres | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2-0 | 6-7 | 1-0 |
Actualisé le 28 Janvier 2008 - 11ème journée
Victoire Locaux; | Défaite Locaux; | * Tirs aux Buts |