Championnat de Simland de football 2018-2019
Un article de WikiSimland 3.0.
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 13ème | |
Lieu | Simland | |
Date | du 16 septembre 2018 au ... 2019 | |
Participants | 16 | |
Match joués | 240 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 1er échelon | |
Niveau inférieur | S-Ligue 2 2017-2018 | |
Palmarès | ||
Tenant du titre | KVZ Hament (3) | |
Vainqueur | ||
Vice-champion | ||
Site officiel | ||
Site officiel | ||
Navigation | ||
◄ S-Ligue 1 2017-2018 • S-Ligue 1 2019-2020 ► |
La saison 2018-2019 est la 14ème édition de la première division simlandaise. La saison débute le x août 2018.
Les douze clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux onze autres. Au terme de la saison, cinq places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat : 2 pour la Ligue des Champions et 3 pour l'Europa Ligue.
Sommaire
Participants
- en gris : équipes sparring-partners
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Plaines de l'Avalon | 5 | RFC Aurora, KVZ Hament, FC Oulatar, Saint-Louis Rams et VG Ostenbergh |
2 | Méridionie | 3 | Astyds de Ckrystahal, CPF Coloright et Medrean City FC |
3 | Papaya | 2 | Aguazul Papaya et Internacional Utopia CF |
3 | Lewsland | 2 | Lewsland Bären et AS Spremberg |
3 | Hirohito | 2 | Heiwashima United FC et Ventmer Kamitoshi FC |
5 | Queens | 1 | Les Ulysses FC |
5 | Grandes Plaines | 1 | Bluecity Cosmos |
Stades
Championnat
Classement
- après 10 journées
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20px AGUAZUL PAPAYA | ||||||||
2 | 20px Internacional Utopia CF | ||||||||
3 | 20px KVZ Hament | ||||||||
4 | 20px Oulatar FC | ||||||||
5 | 20px AS Spremberg | ||||||||
6 | 20px Les Ulysses FC | ||||||||
7 | 20px Heiwashima United FC | ||||||||
8 | 20px Medrean City FC | ||||||||
9 | 20px Saint-Louis Rams | ||||||||
10 | 20px Bluecity Cosmos | ||||||||
11 | 20px RFC Aurora | ||||||||
12 | 20px Ventmer Kamitoshi FC | ||||||||
13 | 20px VG Ostenbergh | ||||||||
14 | 20px Astyds Ckrystahal | ||||||||
15 | 20px Lewsland Bären | ||||||||
16 | 20px CPF Coloright |
Leader par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
RFCA | ULY | ULY | MED | UTO | Aguazul Papaya |
Lanterne rouge par journée
Journée | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
CKR | VGO | CPF | LWD | CPF | LWD | CPF | Astyds Ckr. | Coloright |
Tableau des scores
- |
RFCA |
AGP |
BLU |
CKR |
COL |
LWD |
HWS |
KAM |
MED |
OUL |
RAMS |
SPR |
ULY |
UTO |
KVZH |
VGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFCA | AGP | BLU | 3-0 | COL | LWD | HWS | KAM | 1-2 | 3-1 | RAMS | 1-3 | 2-3 | UTO | 2-0 | VGO | |
AGP | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 4-0 | HWS | KAM | MED | OUL | RAMS | SPR | ULY | 2-1 | KVZH | VGO | |
BLU | 3-1 | AGP | 1-1 | COL | 1-1 | 0-3 | KAM | MED | OUL | RAMS | SPR | ULY | UTO | 1-0 | 3-0 | |
CKR | RFCA | AGP | BLU | COL | LWD | HWS | 1-1 | 1-3 | OUL | 0-0 | 1-1 | 2-2 | UTO | 0-1 | VGO | |
COL | 3-0 | AGP | 0-1 | 1-2 | 0-2 | HWS | KAM | 0-2 | OUL | RAMS | SPR | ULY | UTO | KVZH | 1-3 | |
LWD | RFCA | AGP | BLU | CKR | COL | 1-1 | KAM | 1-2 | 1-5 | RAMS | 2-4 | 1-2 | UTO | 0-2 | VGO | |
HWS | RFCA | 0-1 | BLU | 5-0 | COL | LWD | KAM | 3-2 | OUL | 1-1 | SPR | 2-1 | 0-0 | KVZH | VGO | |
KAM | RFCA | 2-3 | 3-0 | CKR | 2-1 | 3-1 | HWS | MED | OUL | RAMS | SPR | ULY | 0-2 | KVZH | 1-1 | |
MED | RFCA | 2-2 | BLU | CKR | COL | LWD | HWS | 1-1 | 2-1 | 0-1 | SPR | 1-2 | UTO | 1-4 | VGO | |
OUL | RFCA | AGP | 2-1 | CKR | 2-0 | LWD | 2-2 | 4-2 | MED | RAMS | SPR | ULY | 1-0 | KVZH | 4-1 | |
RAMS | 1-3 | 2-2 | 3-1 | CKR | 1-0 | LWD | HWS | KAM | MED | OUL | SPR | ULY | 0-2 | KVZH | 3-1 | |
SPR | RFCA | AGP | 1-1 | CKR | 2-0 | LWD | 0-1 | 3-1 | MED | 1-1 | 2-0 | ULY | UTO | KVZH | VGO | |
ULY | RFCA | 1-4 | BLU | CKR | COL | LWD | HWS | 1-2 | MED | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 2-4 | KVZH | VGO | |
UTO | 2-2 | AGP | BLU | 1-0 | 3-0 | 3-0 | HWS | KAM | 1-0 | OUL | RAMS | SPR | ULY | KVZH | 5-0 | |
KVZH | RFCA | 1-4 | BLU | CKR | COL | LWD | 1-0 | 4-0 | MED | 1-1 | 0-0 | 1-0 | ULY | UTO | VGO | |
VGO | 1-2 | AGP | BLU | CKR | COL | 2-2 | 0-0 | KAM | MED | OUL | RAMS | 1-1 | 0-3 | UTO | 1-6 |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Parcours européen des clubs
Club | Compétition | Résultat | Ultime(s) Adversaire(s) |
---|---|---|---|
KVZ Hament | Ligue des champions | ||
Aguazul Papaya | Ligue des champions | Phase de groupe | Real Madrid CF - Paris Saint-Gerain FC - Tottenham Hotspurs |
AS Spremberg | Ligue Europa | ||
Inter Utopia CF | Ligue Europa | ||
Heiwashima Utd FC | Ligue Europa |
Galerie
Saisons du championnat de Simland de football | |
---|---|
2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 • 2010-2011 • 2012-2013 • 2013-2014 • 2014-2015 • 2015-2016 • 2016-2017 • 2017-2018 • 2018-2019 |