LGV Nord-Sud
Un article de WikiSimland 3.0.
Version du 2 avril 2014 à 16:02 par JohnRivers (discuter | contribs)
WIKI-ARCHIVE | ||
---|---|---|
Cette page fait partie de la section des Archives Nationales du Wikisimland en raison de l'obsolescence de son contenu |
Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant | CFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériel roulant | TGV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 2500km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boucle du Simland Méridional
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La LGV Nord-Sud est une des deux premières ligne de trains à grande vitesse simlandaise exploitée par la CFS au travers de sa filiale Réseau TGV.
D'une longueur approximative de 2500 kilomètres, la LGV Nord-Sud est la plus longue du pays.
La LGV Nord-Sud ainsi que la LGV Pacifique sont les lignes phares du Réseau TGV et sont les premières à avoir été mises en place.
- SecondTGVNS.jpg
Tracé de la ligne TGV nord<>Sud sur la carte V2
Sommaire
États traversés
- Comores
- Apach
- Simland Méridional
- Grands Lacs
- Grandes Plaines
- Maxisland
- Continental State
- Mao
- Grand Nord
Villes Traversées
Boucle du Simland Méridional
Fin de la Boucle
- Assuria, SD
- Los Antarès, CO
- Chateau Bonnot, GP
- Arcandias, MX
- Saint-Louis sur Avalon, MX
- Haarburg, CS
- Luisbourbonburg, CS
- Harmen, MA
- Hafenburg, GN
Lignes à Grande Vitesse | |
---|---|
LGV Nord-Sud | LGV Est-Ouest | LGV Pacifique | LGV Grand Pacifique | LGV Avalon | LGV Montagnes | LGV Grandes Plaines |