Championnat de Simland de football 2015-2016
Généralités | ||
Sport | Football | |
---|---|---|
Organisateur | F.S.F | |
Edition | 11ème | |
Lieu | Simland | |
Date | du x juillet 2015 au x mai 2016 | |
Participants | 16 | |
Match joués | 240 | |
Hiérarchie | ||
Hiérarchie | 1er échelon | |
Niveau inférieur | S-Ligue 2 - 2015-2016 | |
Palmarès | ||
Tenant du titre | Utopia IT (1) | |
Vainqueur | ||
Vice-champion | ||
Site officiel | ||
Site officiel | ||
Navigation | ||
◄ S-Ligue 1 2014-2015 • S-Ligue 1 2016-2017 ► |
La saison 2015-2016 est la 11ème édition de la première division simlandaise. La saison débute le x juillet 2015.
Les seize clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux quinze autres. Au terme de la saison, deux places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat (1 pour la Ligue des Champions, 1 pour l'Europa Ligue). Une autre place est qualificative pour la Ligue Europa via la coupe de pré-saison, réservée aux seuls clubs de S-Ligue 1 : la Technicolor Cup. La dernière place européenne est celle du vainqueur de la Coupe de Simland qualificatives pour la Ligue Europa. Les deux derniers du championnat sont relégués en seconde division (S-Ligue 2).
Suite à la non-reconduction des équipes de l'AS Port Tranquille et du FC Galatian (qui sont reversées en Extra Liga), les clubs de Medrean City FC et des Lewsland Bären ont été repêchés et évoluent cette saison en S-Ligue 1.
Sommaire
Participants
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Code |
---|---|---|---|---|---|
Aguazul Papaya | Aveiro | Estadio Libertad | 93.475 | AGU | |
AS Aveiro | Aveiro | Stade Luis Compes | 29.476 | AVE | |
A.S. Aubétoile Wolves | Aubétoile | Avalon Stadium | 36.534 | ASA | |
Astyds de Ckrystahal | Ckrystahal | Stade Man Hakar | 72.983 | CKR | |
FC Aurora | Aurora | Stade B. de Battignies | 25.900 | FCA | |
Brockbain Eagles | Brockbain | Stade des Grandes Plaines | 78.000 | BRO | |
KVZ Hament | Zotterveld | Nieuwe Komp Stadion | 51.500 | KVZH | |
Équipe d'Hudson-Rétanie | Colomb City | Stade Olympique National (Colomb City) |
70.000 | HUD | |
Lewsland Bären | Valik | Stade du Lewsland | 27.000 | LWD | |
Medrean City FC | Medrean City | Meridional Stadium | 70.200 | MED | |
Racing Club Carlottain | Las Islas Carlotta | Stade Soledad Gomez | 19.025 | RCC | |
Saint-Louis Rams | Saint-Louis sur Avalon | Rams'land | 72.000 | Rams | |
San Krypt FC | San Krypt | LG Blue Stadium | 58.000 | KRY | |
AS Spremberg | Spremberg | Stade du Phoenix | 40.000 | ASS | |
Utopia International Team | Utopia | Estadio esperanza | 60.000 | UTO | |
VG Ostenbergh | Zotterveld | Stade de la Houde | 65.323 | VGO |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Plaines de l'Avalon | 5 | A.S. Aubétoile Wolves, FC Aurora, KVZ Hament, Saint-Louis Rams et VG Ostenbergh |
1 | Papaya | 5 | Aguazul Papaya, AS Aveiro, Racing Club Carlottain, San Krypt FC et Utopia International Team |
3 | Méridionie | 2 | Astyds de Ckrystahal et Medrean City FC |
3 | Lewsland | 2 | Lewsland Bären et AS Spremberg |
5 | Hudson | 1 | Équipe d'Hudson-Rétanie |
5 | Grandes Plaines | 1 | Brockbain Eagles |
Stades
Championnat
Classement
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un. La défaite ne rapporte aucun point. Critères de départage :
1. plus grand nombre de points ;
2. plus grande différence de buts générale ;
- Suite à l'affaire des enchères truquées, le club de l'AS Spremberg se voit pénalisé de 2 points.
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 |
1er du championnat : deuxième tour pour champions pour la Ligue des Champions 2015-2016 | |
2e du championnat : deuxième tour pour la Ligue Europa 2015-2016 | |
Vainqueur de la Coupe de Simland : deuxième tour pour la Ligue Europa 2015-2016 | |
Vainqueur de la Technicolor Football Cup : premier tour pour la Ligue Europa 2015-2016 | |
Relégué en S-Ligue 2 | |
Relégation administrative (Extra-Liga) |
Leader par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BRO | KVZH |
Lanterne rouge par journée
Journée | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KRY |
Matchs
Domicile & Extérieur
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 |
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 |
Tableau des scores
- |
AGU |
AVE |
ASA |
ASS |
BRO |
CKR |
FCA |
HUD |
KRY |
KVZH |
LWD |
MED |
RAMS |
RCC |
UTO |
VGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGU | ave | asa | ass | bro | ckr | fca | hud | 3-1 | kvzh | lwd | med | rams | rcc | uto | vgo | |
AVE | agu | asa | 2-1 | bro | ckr | fca | hud | kry | kvzh | lwd | med | rams | rcc | uto | vgo | |
ASA | agu | ave | ass | bro | 1-1 | fca | hud | kry | kvzh | lwd | med | rams | rcc | uto | vgo | |
ASS | agu | ave | asa | bro | ckr | fca | 3-1 | kry | kvzh | lwd | med | rams | rcc | uto | vgo | |
BRO | agu | 1-0 | asa | ass | ckr | fca | hud | kry | kvzh | lwd | 2-1 | rams | rcc | uto | vgo | |
CKR | agu | ave | asa | ass | bro | 2-1 | hud | kry | kvzh | 2-4 | med | rams | rcc | uto | vgo | |
FCA | agu | ave | asa | ass | bro | ckr | hud | kry | kvzh | lwd | med | rams | rcc | uto | 1-1 | |
HUD | agu | ave | asa | ass | bro | ckr | fca | kry | kvzh | lwd | med | 1-0 | rcc | uto | vgo | |
KRY | agu | ave | asa | ass | 0-3 | ckr | 0-2 | hud | kvzh | lwd | med | rams | rcc | uto | vgo | |
KVZH | agu | ave | asa | ass | bro | ckr | fca | 4-1 | kry | 2-1 | med | rams | rcc | uto | vgo | |
LWD | agu | ave | asa | ass | bro | ckr | fca | hud | kry | kvzh | med | rams | rcc | 2-2 | vgo | |
MED | 2-3 | 2-1 | asa | ass | bro | ckr | fca | hud | kry | kvzh | lwd | rams | rcc | uto | vgo | |
RAMS | agu | ave | asa | 1-2 | bro | ckr | fca | hud | kry | kvzh | lwd | med | 2-2 | uto | vgo | |
RCC | agu | ave | asa | ass | bro | ckr | fca | hud | kry | 1-2 | lwd | med | rams | uto | vgo | |
UTO | agu | ave | 1-1 | ass | bro | ckr | fca | hud | kry | kvzh | lwd | med | rams | rcc | vgo | |
VGO | 2-1 | ave | asa | ass | bro | ckr | fca | hud | kry | kvzh | lwd | med | rams | rcc | uto |
Victoire à domicile | |
Match nul | |
Défaite à domicile |
Parcours européen des clubs
Club | Compétition | Résultat | Ultime Adversaire |
---|---|---|---|
Utopia IT | Ligue des champions | 3e tour qualificatif reversé en barrages de Ligue Europa |
Dinamo Zagreb |
Ligue Europa | ... | ... | |
Medrean City FC | Ligue Europa | 2e tour qualificatif | Dundalk FC |
AS Spremberg | barrages | Club Brugge | |
AS Aubétoile | ... | ... |
Galerie
KVZ Hament • Équipe d'Hudson-Rétanie • Lewsland Bären • Medrean City FC • RC Carlottain •
San Krypt FC • Saint-Louis Rams • AS Spremberg • Utopia IT • VG Ostenbergh
Saisons du championnat de Simland de football | |
---|---|
2004 • 2005-2006 • 2006-2007 • 2007-2008 • 2009-2010 • 2010-2011 • 2012-2013 • 2013-2014 • 2014-2015 • 2015-2016 • 2016-2017 • 2017-2018 • 2018-2019 |
Ceci est une page du Portail des sports | ||
---|---|---|
Découvrez la vie sportive de Simland grâce au portail des sports |