Lugbourg
Un article de WikiSimland 3.0.
Lugbourg | |
---|---|
Administration | |
Pays | Simland |
État | Whamphalie |
Canton | Haute-Hanovrie (chef-lieu) |
District | Hanover (chef-lieu) |
Code postal | 10400 à 10449 |
Langue(s) pratiquée(s) | Français - Allemand |
Maire | Yassou - UDS |
Intercommunalité | CR Hanovriabruck |
Villes jumelées | |
Site web | |
Démographie | |
Population municipale | ' hab. |
Population aire urbaine | ' hab. |
Densité | ' hab. au km² |
Gentillé | ' |
Economie | |
Budget 2015 | ' |
PIB | ' net/hab. |
Taux de chômage | ' |
Université | ' |
Aéroport | Hanovriabruck-Lugbourg-Fandillange |
Géographie | |
Altitude | ' mètres |
Superficie | ' km² |
Localisation | |
280px |
Villes de Whamphalie | |
---|---|
Belzane | Coire | Hanovriabruck | Hydrienstein | Klörnerwald | Logano | Lugbourg | Sankt-Frantz | Trente |