Pro-League 2008-2009
| ||
---|---|---|
Début de la saison | Septembre 2008 | |
Fin de la saison | ||
210px | ||
Saison précédente • Saison suivante | ||
Topic officiel |
La saison 2008-2009 de Pro-League est la deuxième édition du championnat de Simland de basketball organisé par l'ABS; elle oppose les dix-huit meilleurs clubs simlandais. (PAGE EN CONSTRUCTION)
Sommaire
Les 18 clubs participants
Les champions en titre sont les Arcandias Suns. Cinq nouvelles équipes rejoignent la Pro-League : Alba Orema, BC Azaleas Toros, Ramadeus-Oberland Bears, Shoanu Surfers BC.
Logo | Équipe | Ville | Salle | Capacité | Création | Titres |
---|---|---|---|---|---|---|
Suns | Arcandias (MX) | ... | ... | ... | 1 | |
[[Image:|30px]] | Toros | Azaleas (GP) | ... | ... | ... | 0 |
Hearts | Charlotte Lone (SM) | ... | ... | ... | 0 | |
Warriors | Château Bonnot (GP) | ... | ... | ... | 0 | |
Bulls | Genesis (BS) | ... | ... | ... | 0 | |
Wild | Mirren (CS) | ... | ... | ... | 0 | |
Knicks | New Amsterdam | Madison Square Garden | 18.200 | 2007 | 0 | |
Heat | Norwalk (SM) | ... | ... | ... | 0 | |
[[Image:|30px]] | Surfers | Nova Helvetica (CM) | ... | ... | ... | 0 |
[[Image: |30px]] | Alba | Orema (MW) | ... | ... | ... | 0 |
Kings | Orochatel (MX) | ... | ... | ... | 0 | |
30px | Bears | Ramadeus-Oberland (MW) | ... | ... | ... | 0 |
Timberwolves | Saint Louis sur Avalon (MX) | ... | ... | ... | 0 | |
Lakers | Sindai (CS) | ... | ... | ... | 0 | |
Vladimiatchom | Snèg (TH) | ... | ... | ... | 0 | |
Stars | Tygres (CM) | ... | ... | ... | 0 | |
White Wolves | Weißpitze (SM) | ... | ... | ... | 0 |
Classement
Saison régulière
Voici le classement de fin de saison régulière Vous pouvez retrouvez les tableaux après chaque journée sur ce topic
# |
Club |
Joués |
Victoires |
Nuls |
Défaites |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arcandias Suns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tygres Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Charlotte Lone Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 |
4 | Darzèque Spurs* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Château Bonnot Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sindai Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mirren Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Los Alpaches Timberwolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Snèg Vladimiatchom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Genesis Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Norwalk Heat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Weißpitze White Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Orochatel Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | New Amsterdam Knicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-offs
- Tableau
{{Modèle:Play-offs de Pro-League|
Résultats
Les résultats de tous les matches de la saison régulière sont répertoriés dans ce tableau, l'équipe qui reçoit est en ligne, les visiteurs en colonne. Retrouvez l'intégralité des feuilles de matches ici.
Clubs | ||||||||||||||||
Arcandias | 99-92 | 3-4* | 2-4 | 2-1 | 4-3* | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 4-2 | ... | ... | |||||
Charlotte L. | ... | 4-3 | 2-4 | 1-3 | 2-1* | 4-3 | 4-3 | 1-3 | ... | ... | 80-109 | |||||
Château B. | ... | ... | 5-4 | 3-2 | 3-2* | 133-101 | 5-3 | ... | ... | 4-3 | ... | |||||
Darzèque | ... | 4-2 | ... | 4-5 | 2-1 | 6-7* | 102-101 | ... | ... | 5-1 | ... | |||||
Genesis | ... | ... | 95-96 | ... | 2-3 | ... | ... | 3-6 | 4-3 | ... | 1-3 | |||||
Los Alpaches | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3-2* | 108-97 | ... | 4-3 | ... | |||||
Mirren | 81-86 | ... | ... | ... | ... | ... | 3-1 | ... | 7-5 | 9-5 | 5-3 | |||||
N.A. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3-4 | ... | ... | 1-3 | 94-102 | ||||
Norwalk | ... | ... | ... | ... | 111-89 | ... | ... | ... | 4-5* | 3-0 | ... | |||||
Orochatel | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3-4* | 96-97 | 3-2* | |||||
Sindai | ... | ... | ... | 85-104 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1-5 | |||||
Tygres | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2-0 | 103-86 | 1-0 | |||||
Snèg | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2-0 | 6-7 | 1-0 | ... | 105-79 | |||
Weißpitze | ... | ... | ... | ... | ... | 89-93 | ... | ... | 2-0 | 6-7 | 1-0 | ... | ... |
Actualisé le 2 Février 2008 - 2ème journée
Victoire Locaux; | Défaite Locaux |
Voir aussi
Liens externes