LRS 1
Un article de WikiSimland 3.0.
Historique | ||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 2011 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||||||
Longueur | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de gares | ||||||||||||||||||||||||||
Tracé | ||||||||||||||||||||||||||
|
La LRS Avalon est une des 6 lignes ferroviaires à grande vitesse de Simland.
Elle traverse le pays de nord au sud permettant ainsi de relié la Valik à la capitale fédérale Utopia.
Lignes rapides simlandaises | ![]() |
---|---|
LRS 1 - "' 'LRS Avalon " • LRS 2 - " LRS Est " • LRS 3 - " LRS Ouest " • LRS 4 - " LRS Pacifique' " • LRS 5 - " LRS Centre " • LRS 6 - " LRS Nord " • LRS 7 - " LRS Hudson " Lignes fermées : LRS Nord-Avalon |