Autoroutes nationales
RÉSEAU AUTOROUTIER | |
Km total | km |
Nombre | |
Réseau routier simlandais |
Sommaire
Le réseau en général
Le réseau autoroutier est un ensemble d'axes de grande circulation, destiné au trafic automobile entre les villes de Simland.
La circulation s'y fait sur des chaussées séparées à plusieurs voies (au minimum 2 voies par sens). Sauf exception s'il y a lieu de traverser des tunnels,des ponts ou des viaducs. Ceci permet une circulation rejoindre rapidement un point A et B dans le pays. Outre les déplacements automobiles, le fret routier emprunte énormément le réseau autoroutier simlandais.
Les autoroutes sont gérées par le gouvernement fédéral au travers de la Direction Fédérale des Transports. Leurs couleurs est symbolisée par des cartouches et des portiques bleus foncés. Certaines sections peuvent être soumises au péage. Il existe 3 systèmes ; la vignette ; les barrières de péage ; le toll collect virtuel. Les sections à péage peuvent être concédées à des sociétés privées.
A noter certaines autoroutes ne desservent qu'une seul ville. C'est le cas des sections périphériques , et autres rocades ou rings.
Spécificités locales
- Les portions d'autoroute en Hudson sont couramment appelées les " voies fédérales".
- Les axes périphériques des agglomérations aux Plaines de l'Avalon sont souvent appelés des "rings" .
Le réseau en détail
Sections extra urbaines
Cartouche | Nom | Itinéraire | Surnom | Extrémités | Longueur | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | A1 | Nord - Sud | La Méridienne | Frontière US | Sun City | 3525 |
A 2 | A2 | Nord - Sud | L'Autoroute du Soleil | Frontière russe | Sun City | 3540 |
A 3 | A3 | Est - Ouest | L'Autoroute du Nord | Valik | Cap Ten | 4070 |
A 4 | A4 | Est - Ouest | La Transimlandaise | New Amsterdam | Frontière russe | 1820 |
A 5 | A5 | Est - Ouest | L'Avalonaise | A3 | A2 | 760 |
A 6 | A6 | Est - Ouest | L'Autoroute du Grand Lac | Giant Bay | A2 | 320 |
A 7 | A7 | Nord - Sud | L'Autoroute Blanche | Saint Louis sur Avalon | N7 | 740 |
A 8 | A8 | Nord - Sud | L'Autoroute du Piémont | Arcandias | Oakdale | 530 |
A 9 | A9 | Est - Ouest | L'Autoroute des Plaines | A1 | Nantz | 1210 |
A 10 | A10 | Nord - Sud | La Tropicale | A1 | Vales | 115 |
A 20 | A20 | Est - Ouest | La Transméridionale | Omega | A3 | 605 |
A 21 | A21 | Nord - Sud | Autoroute de la Foret de Mérydile | Sankt Frantz | Omega | 570 |
A 22 | A22 | Nord - Sud | Autoroute de la côte Pacifique | A21 | A20 | 645 |
A 23 | A23 | Est - Ouest | L'Océane | Assuria | A3 | 1875 |
A 25 | A25 | Nord - Sud | La Crystaline | Ckrystahal | A2 | 75 |
A 30 | A30 | Nord - Sud | La Ramuroise | A23 | RAMUR CITY | 265 |
A 31 | A31 | Est - Ouest | La Providentielle | A3 | Frontière US | 150 |
A 32 | A32 | Nord - Sud | A3 | A3 | 55 | |
A 33 | A33 | Est - Ouest | L'Alaskaine | A3 | Frontière US | 110 |
A 34 | A34 | Est - Ouest | Grand contournement nord de New Amsterdam | A3 | A23 | 55 |
A 35 | A35 | Nord - Sud | Greenvale | A3 | 550 | |
A 81 | A81 | Est - Ouest | La Spiritaine | Hydrienstein | Azaleas | 1025 |
A 90 | A90 | Nord - Sud | La Houdoise | Zotterveld | Frontière US | 590 |
A 91 | A91 | Nord - Sud | L'Industrielle | Saint Louis Sur Avalon | Oulatar | 305 |
A 300 | A300 | Est - Ouest | La Valéenne | A23 | A23 | 75 |
Sections urbaines
Cartouche | Nom | Itinéraire | Surnom | Extrémités | Longueur | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 24 | A24 | Nord - Sud | La Fédérale | Utopia | Utopia | 10 |
A 50 | A50 | Nord - Sud | Périphérique de Saint Louis Sur Avalon | A1 | A1 | 30 |
A 131 | A131 | Nord - Sud | L'Azuréenne / Périphérique de Vales | A132 | A132 | 5 |
A 132 | A132 | Nord - Sud | La TUV / Traversée Urbaine de Vales | A2 | A2 | 10 |
A 312 | A312 | Est - Ouest | L'Averaise | A3 | A3 | 10 |
A 331 | A331 | Nord - Sud | La Campton Freeway | A3 | A3 | 5 |
A 332 | A332 | Est - Ouest | A3 | A3 | 5 | |
A 356 | A356 | Est - Ouest | Périphérique Giminien | A3 | A33 | 5 |
A 910 | A910 | Nord - Sud | Le Ring | A9 | A9 | 5 |
Vues divers du réseau autoroutier Simlandais
Ceci est une page du Portail des transports | ||
---|---|---|
Découvrez les infrastructures routières, aéroportuaires, ferroviaires et fluviales de Simland grâce au portail des transports. |