Election présidentielle d'avril 2011
Un article de WikiSimland 3.0.
ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES SIMLANDAISES | |
Election présidentielle Avril 2011 | |
---|---|
Candidats | Dépôt des candidatures du 13 au 27 Avril 2011 |
Résultats 1er Tour | 1er Mai 2011 |
Résultats 2nd Tour | 8 Mai 2011 |
[[{{{lienprécédente}}}|◄ {{{dateprécédente}}}]] - [[{{{liensuivante}}}|{{{datesuivante}}} ►]] |
Les élections d'Avril 2011 pourvoient au remplacement de Jardas au poste de Président de Simland. Elles se dérouleront dans le courant du mois d'Avril, les votes ayant lieux début Mai, pour une passation prévue le 11 Mai.
Sommaire
Avant Tour
Contexte
Section à compléter
Candidats Potentiels
Le dépôt des candidatures étant tout de même ouvert, les personnalités suivantes ont annoncés leur intention de se présenter sans le faire pour l'heure. Les voici par ordre alphabétique :
Candidats Potentiels | Colistiers Potentiels | Partis Politiques | Notes |
---|---|---|---|
Alex Lews | Inconnu | SE ou AES | Bien que membre de l'AES, il a annoncé dans un message très court son intention de se porter candidat. |
Gérald Golay | Inconnu | SE | A laisser entendre un souhait de participation. |
MaxCC | Inconnu | SE | Bien que membre de l'AES, il a annoncé son intention de se porter candidat sans-étiquette. |
Sim Fan | Inconnu | SE | A annoncé son intention de se porter candidat sans-étiquette. |
The Angel Resurrection | Ric | CCC | A annoncé son intention de se porter candidat au nom d'un parti non-reconnu. |
Tonio | Jardas | SE et USC | A été investi candidat sans-étiquette, soutenu par l'USC. |
Candidats Officiels
Voici les candidats officiels pour l'heure, par ordre alphabétique :
Candidats | Colistiers | Partis Politiques | Déclarés le | Notes |
---|---|---|---|---|
Carter | Dakan | ULS | 15 Avril 2011 | Ont présenté leur campagne au nom de l'unique parti de Droite (ULS). |
Maël | Taupin | AES | 14 Avril 2011 | Ont été investis par l'AES pour cette campagne. |
Napoléon La Violette | Halotime | NPV | Ancien Président de Simland, il est investi candidat par le NPV. | |
SGJason | Aucun | SE | 14 Avril 2011 | A présenté sa campagne en tant que sans-étiquette |
Premier Tour
Contexte
Résultat
Second Tour
Contexte
Résultat
Les élections présidentielles à Simland | ||
---|---|---|
Années 2000 : Mars 2004 • Septembre 2004 | Mars 2005 • Octobre 2005 | Avril 2006 • Octobre 2006 | Avril 2007 • Octobre 2007 | Avril 2008 • Octobre 2008 | Avril 2009 • Octobre 2009 Années 2010-2015 : Avril 2010 • Octobre 2010 | Avril 2011 • Octobre 2011 | Avril 2012 • Novembre 2012 | Mai 2013 • Novembre 2013 | Mai 2014 • Novembre 2014 | Mai 2015 • Novembre 2015 Années 2016-2020 : Mai 2016 • Novembre 2016 • Avril 2017 • Novembre 2017 |