Championnat de Simland de football de division 2 2014-2015
Un article de WikiSimland 3.0.
Généralités | |
Sport | Football |
---|---|
Organisateur | F.S.F |
Edition | 8ème |
Lieu | Simland |
Participants | 16 |
Match joués | 240 |
Palmarès | |
Vainqueur | |
Vice-champion |
La saison 2014-2015 est théoriquement la 10ème édition de la deuxième division simlandaise. La saison débute le X novembre 2014.
Les seize clubs participants au championnat seront confrontés à deux reprises aux quinze autres.
Au terme de la saison, les deux premiers seront promus en S-Ligue 1. Les deux derniers du championnat seront relégués.
Participants
Sur les 15 clubs inscrits au 15/10/2014 (il reste UNE place), 10 clubs sont de nouveaux membres de la FSF.
Logo | Équipe | Ville | Stade | Capacité | Code |
---|---|---|---|---|---|
Aguazul Papaya | Aveiro | Estadio Libertat | 93.475 | AGU | |
AS Aveiro | Aveiro | Stade Océanie | 84.795 | AVE | |
AS Port Tranquille | Port Tranquille | Estadio Municipal Nelson Mandela | 4.000 | PTR | |
A.S. Aubétoile Wolves | Aubétoile | Avalon Stadium | 36.534 | WOL | |
Astyds de Ckrystahal | Ckrystahal | Man Hakar | 72.983 | CKR | |
FC Aurora | Aurora | Stade A. de Battignies | 25.900 | FCA | |
FC Galatian | Harlan | El Coliseo | 65.000 | FCG | |
18px | KVZ Hament | Zotterveld | Nieuwe Komp Stadion | 51.500 | KVZ |
Équipe d'Hudson-Rétanie de football | Colomb City | Stade olympique national de Colomb City | 70.000 | HUD | |
Lewsland Bären | Gelbenstein | Gelbenstein Stadion | 17.956 | LWB | |
Medrean City FC | Medrean City | Stade Olympique | 80.000 | MDC | |
Racing Club Carlottain | Las Islas Carlotta | Stade Soledad Gomez | 19.025 | RCC | |
Saint-Louis Rams | Saint-Louis sur Avalon | Rams'land | 72.000 | RAM | |
AS Spremberg | Spremberg | Stade du Phoenix | 40.000 | SPR | |
Utopia International Team | Utopia | Estadio esperanza | 60.000 | UTO | |
- | place à pourvoir | - | - | - | - |
État | Nombre d'équipe | Équipes | |
---|---|---|---|
1 | Plaines de l'Avalon | 5 | A.S. Aubétoile Wolves, FC Aurora, KVZ Hament, Saint-Louis Rams et VG Ostenbergh |
2 | Papaya | 5 | Aguazul Papaya, AS Aveiro, AS Port Tranquille, Racing Club Carlottain et Utopia International Team |
3 | Méridionie | 3 | Astyds de Ckrystahal, FC Galatian et Medrean City FC |
4 | Lewsland | 2 | Lewsland Bären et AS Spremberg |
5 | Hudson | 1 | Équipe d'Hudson-Rétanie de football |
Championnat
Classement
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 |
1er du championnat : deuxième tour pour champions pour la Ligue des Champions 2015-2016 | |
2e du championnat : deuxième tour pour la Ligue Europa 2015-2016 | |
Vainqueur de la Coupe de Simland : deuxième tour pour la Ligue Europa 2015-2016 | |
Vainqueur de la Technicolor Football Cup : premier tour pour la Ligue Europa 2015-2016 | |
Relégué en S-Ligue 2 |
Matchs
Domicile & Extérieur
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 |
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 |
Ceci est une page du Portail des sports | ||
---|---|---|
Découvrez la vie sportive de Simland grâce au portail des sports |