Réseau routier national
Le réseau routier national
Les axes nationaux classiques simlandais font au total 22 140km. Ils quadrillent le pays du nord au sud et d'est en ouest. Les axes possèdent des statues divers. On trouve aussi bien les routes classiques à 2x1 voie, que des grands itinéraires à 2x2 voies (boulevards, avenues ...) ou encore les voies express qui servent de maillages plus fin au territoire. Les rares voies express ont souvent à 2x2 voies maximum voir 2x1 dans certains cas (col de montagne, tunnel ...). Les nationales sont des axes gratuits et ouvert à tous. Elles doublent les autoroutes et servent de grands itinéraires bis au niveau national lors des périodes de grand trafic.
en vert dans le tableau ci-après
Le réseau des voies rapides
Le réseau des voies rapides ou express (ou réseau express routier) est un ensemble d'axes destinés à la circulation automobile à des vitesses plus élevés entre les villes ou à l'intérieur des villes de Simland.
Les voies express se déclinent en trois types différents, chacun ayant ses particularités et ses codes. Une des principales caractéristique commune est le nombre de voies de circulation, il va de 2x1 voies à 2x2 voies en passant par le 2+1 avec créneau de dépassement. Les voies express peuvent être dénivelées ou non et comporter des carrefour giratoires en milieu urbain.
Sont concernées les voies rapides nationales (totale ou portion de routes nationales classiques à 1x1 voie) ainsi que les voies express urbaines (périphériques et rocades).
en bleu dans le tableau ci-après
Tableau signalétique du réseau routier
N1 | Nord - Sud | voie classique | La Route du Nord | Valik - Sun City | 3000km | |
---|---|---|---|---|---|---|
N2 | Ouest - Sud | voie classique | La Route Rouge | Novaya Tulsk - Sun City | 2700km | |
N3 | Nord - Sud | voie classique | La Route du Soleil | A1/N1 - Cap Ten | 3500km | |
N4 | Ouest - Est | voie classique | La Transversale | frontière russe - San-Remo - New Amsterdam | 1700km | |
N5 | Est - Ouest | voie classique | La Route de l'Avalon | A3/N3 - A2/N2 | 750km | |
N6 | Ouest - Sud Est | voie classique | La Route des Grands Lacs | N4 - Lo Martegue | 850km | |
N7 | Nord - Sud | voie classique et express | La Route de la Vallée de L'Avalon | Saint-Eymeric - Val de France | 980km dont 150 en express | |
N8 | Nord - Sud | voie classique et express | La Route Méridienne | A5/N5 - Sonoma | 685km dont 85 en express | |
N9 | Est - Ouest | voie classique | La Voie du Nord Est | A3/N3 - Chateau Bonnot | 950km | |
N10 | Est - Ouest | voie classique | La Route Tropicale | Mercentille - Sekigara | 50km | |
N11 | Est - Ouest | voie classique | La Route du Salzer | A4/N4 - A2/N2 | 200km | |
N12 | Sud-Nord | voie classique | La Route du Méara | Logano - Klörnerwald | 290km | |
N13 | Est - Ouest | voie classique | La Route du Désert | A1/N1 - A3/N3 | 500km | |
N14 | Est - Ouest | voie classique | La Route de l'Hochsberg | Hydrienstein - Klörnerwald - frontière russe | 280km | |
N15 | Est - Ouest | voie express | La Route du Glacier | N91 - N27 | 210km dont 210 en express | |
N16 | Est - Ouest | voie express | L'Oranaise | A6 - A21 | 270km dont 270 en express | |
N17 | Nord - Sud | voie classique | La Route Nordique | A7/N7 - N70 | 245km | |
N19 | Nord - Sud | voie classique | La Route de la Forêt Mérydile | Northmound - A22/N20 | 375km | |
N20 | Nord - Sud | voie classique | La Route Méridionale | Frontière Russe - Lostande Flor | 620km | |
N21 | Nord - Sud | voie classique | La Route du Haut Psylone | frontière russe - Technopolis | 680km | |
N22 | Sud - Nord | voie classique | La Route des Vignes | Spring Hill - A23/N23 | 240km | |
N23 | Est - Ouest | voie classique | L'Ancienne Fédérale | New Amsterdam - Assuria | 990km | |
N24 | Nord - Sud | voie classique urbaine | L'utopienne | Utopia-Nord - Utopia-Sud | 20km | |
N25 | Ouest - Est | voie express | La Whamphalienne | Logano - A2 | 210km dont 210 en express | |
N26 | Nord - Sud | voie classique | La route du psylone Intérieur | Northmound - A22/N20 | 410km | |
N27 | Nord - Sud | voie classique | La Route des Titans | Entfernt - Saint-Eymeric | 330km | |
N28 | Ouest - Est | voie classique | La Route Rétanienne | Gelbenstein - N3 | 480KM | |
N29 | Ouest - Est | voie classique | La Méridonale | A23/N2 - A3/N3 | 250km | |
N2C | Est - Ouest | voie express urbaine | Traversée de Utopia | Utopia-Est - Utopia-Ouest | 20km | |
N30 | Nord - Sud | voie classique | La Route de l'Oméga | Saint Ignace - N36 | 85km | |
N31 | Nord - Sud | voie classique | La Route Laurentinne | A23 - Ramur City | 250km | |
N32 | Sud - Nord | voie classique | La Route du Pied des Monts du Muffat | Aveiro - A3/N3 | 460km | |
N33 | Ouest - Est | voie express | La Route de l'Hudson | A5-A3 | 1250km dont 1250km en express | |
N34 | Est - Ouest | voie classique urbaine | Grand boulevard de New Amsterdam | New Amsterdam-est - New Amsterdam-ouest | 25km | |
N35 | Ouest - Est | voie express urbaine | Contournement nord de Ramur City et Aveiro | A3 - A3 | 120km dont 120 en express | |
N36 | Ouest - Est | voie classique | La Voie des Rois | N2 - Windhoek | 480km | |
N37 | Nord - Sud | voie express | La Route du Muffat | A3 - Les Ulysses | 160km dont 160 en express | |
N38 | Nord - Sud | voie express | La Route de l'Alaska | N33 - A3 | 125km dont 125 en express | |
N39 | Nord - Sud | voie express | La Route de l'Oakland | N3 - New Retropolis | 250km dont 250 en express | |
N40 | Nord - Sud | voie express | La Route de la Haute-Génésie | Brockbain - Oakdale | 315km dont 315 en express | |
N41 | Nord - Sud | voie express | La Route de Génésie | Naules-sur-le-Saint-Georges - Paname | 300km dont 300 en express | |
N52 | Nord - Sud | voie express | La Route de l'Aléo | A23 - Spring Hill | 120km dont 120 en express | |
N60 | Sud - Nord | voie express | La Patalienne | A6 - Patalia | 45km dont 45 en express | |
N70 | Nord - Sud | voie express | La Thoulakienne | A7/N7 - A2/N2 | 235km dont 235 en express | |
N80 | Ouest - Est | voie express | La Route des Plaines | A9/N9 - A3/N3 | 840km dont 840 en express | |
N81 | Ouest - Est | voie express urbaine | Contournement Nord de Brockbain | A9 - A9 | 50km dont 50 en express | |
N82 | Nord - Sud | voie express urbaine | Contournement Ouest de Sonoma | A8 - A2 | 125km dont 125 en express | |
N84 | Ouest - Est | voie express | La Route de la Baie | Amache - A3 | 310km dont 310 en express | |
N85 | Nord - Sud | voie express | La Route du Pacfique Nord | Tenescar - Caprica | 290km dont 290 en express | |
N90 | Est - Ouest | voie express | La Route des Orangers | Lostande Flor - Archipel de la baie des Orangers | 80km dont 80 en express | |
N91 | Ouest - Est | voie express | La Route des Mille Rivières | N7 - A1/N1 | 600km dont 600 en express | |
N92 | Ouest - Est | voie express | L'Oulataraise | A1/N1 - N33 | 430km dont 430 en express | |
N300 | Nord - Sud | voie express | La Route Cowanesque | A4 - A300 | 50km dont 50 en express |
Ceci est une page du Portail des transports | ||
---|---|---|
Découvrez les infrastructures routières, aéroportuaires, ferroviaires et fluviales de Simland grâce au portail des transports. |