Avalon Liga : Différence entre versions
(→Vainqueurs) |
(→Période ouverte 1988-2004) |
||
Ligne 52: | Ligne 52: | ||
===Période ouverte 1988-2004=== | ===Période ouverte 1988-2004=== | ||
− | En 1989, après de nombreuses saisons de domination, les clubs de Zotterveld perdent le titre au bénéfice du Haarburg Football Club après une lutte jusqu'à la dernière journée avec de l'Association Sportive Sindai Continental .Les joueurs de Sindai prendront leur revanche lors des 2 saisons suivantes en coiffant successivement l'Olympique de Tehin et l'équipe de Luisbourbonburg. La saison 1991-1992 fut d'une autre trempe puisque l'ASSC fut championne sans difficulté en ayant réalisé une saison presque parfaite vu qu'ils ne se sont inclinés qu'à une reprise lors de tout le championnat. | + | En 1989, après de nombreuses saisons de domination, les clubs de Zotterveld perdent le titre au bénéfice du Haarburg Football Club après une lutte jusqu'à la dernière journée avec de l'Association Sportive Sindai Continental. Les joueurs de Sindai prendront leur revanche lors des 2 saisons suivantes en coiffant successivement l'Olympique de Tehin et l'équipe de Luisbourbonburg. La saison 1991-1992 fut d'une autre trempe puisque l'ASSC fut championne sans difficulté en ayant réalisé une saison presque parfaite vu qu'ils ne se sont inclinés qu'à une reprise lors de tout le championnat. |
Après un bref retour des clubs de Zotterveld au premier plan , le VG Ostenbergh remporta le championnat de 1993 et celui de 1994 et le FC Hament remporta celui de 1995 , dernier titre en date pour l'équipe la plus titrée de la ligue. | Après un bref retour des clubs de Zotterveld au premier plan , le VG Ostenbergh remporta le championnat de 1993 et celui de 1994 et le FC Hament remporta celui de 1995 , dernier titre en date pour l'équipe la plus titrée de la ligue. |
Version du 24 janvier 2017 à 18:05
Généralités | |
Pays | Plaines de l'Avalon |
---|---|
Organisateur | FRFA |
Création | 1950 |
Disparition | 2004 |
Participants | 16 |
Statut des participants | Professionels |
Hiérarchie | |
Niveau suppérieur | 1er niveau |
Niveau inférieur | Division 1 CS et Division 1 MX |
Palmarès | |
Tenant du titre | Association des Corsaires d'Hilda (2004) |
Plus titré(s) | FC Hament (17) |
Le championnat régional des Plaines de l'Avalon aussi appelé Avalon Liga fut créé en 1950 et disparut en 2004, suite à la création du championnat national simlandais, elle était considérée comme le championnat de Première Division des Plaines de l'Avalon de football.
Sommaire
Histoire
Période ouverte 1988-2004
En 1989, après de nombreuses saisons de domination, les clubs de Zotterveld perdent le titre au bénéfice du Haarburg Football Club après une lutte jusqu'à la dernière journée avec de l'Association Sportive Sindai Continental. Les joueurs de Sindai prendront leur revanche lors des 2 saisons suivantes en coiffant successivement l'Olympique de Tehin et l'équipe de Luisbourbonburg. La saison 1991-1992 fut d'une autre trempe puisque l'ASSC fut championne sans difficulté en ayant réalisé une saison presque parfaite vu qu'ils ne se sont inclinés qu'à une reprise lors de tout le championnat.
Après un bref retour des clubs de Zotterveld au premier plan , le VG Ostenbergh remporta le championnat de 1993 et celui de 1994 et le FC Hament remporta celui de 1995 , dernier titre en date pour l'équipe la plus titrée de la ligue.
Les championnats 1995 et 1996 verront s'imposer l'Association des Corsaires d'Hilda pour la première et la seconde fois de son histoire. De première , il en fut également question lors des saisons 1998, 2000, 2001 et 2003 lorsque le Football Club d'Arcandias, le Longchamps A.F.C. ,le Sporting Kasteelheer et l' Entente Sportive Perseus remportèrent le championnat pour la première fois de leur histoire, faisant passer les clubs historiques au second plan.
La dernière saison , 2003-2004 sera quant à elle enlevée par l'Association des Corsaires d'Hilda.
Création du championnat national
Le championnat est définitivement arrêté au mois de juin 2004,soit 1 mois après le sacre de l'Association des Corsaires d'Hilda,dernier champion de l'histoire.En effet, la jeune fédération Simlandaise de Football désire faire rayonner le football au niveau national , et , de ce fait ,créer un championnat national de plus grande qualité par rapport à celui des fédérations régionales. Sindai sera le premier club plainien à participer à la compétition lors de la saison 2008, ou ils finirons à la 3ème place, classement le plus élevé à ce jour pour une équipe ayant participé au championnat régional des Plaines de l'Avalon
Par ailleurs,le championnat à continué après la création de la division nationale. Bien que celui-ci ne regrouppe que des équipes amateurs,son succès ne faiblit pas,il n'est pas rare que des rencontres se jouent devant 15.000 spectateurs. Actuellement,le championnat se situe au troisième échelon du football simlandais.
Retour possible
Suite à l'arrêt des championnats nationaux,la possibilité de reprendre le championnat régional a été évoquée lors d'une réunion dans les locaux de la F.S.F. Cette nouvelle à provoqué une effervescence dans les clubs de l'état des Plaines de l'Avalon.
Les clubs de l'édition 2003-2004
Club | Ville |
---|---|
Haarburg Football Club | Haarburg |
Longchamps Avalonais Football Club | Longchamps |
VG Ostenbergh | Ostenbergh |
KVZ Hament | Hament |
RFC Zotterveld | Zotterveld |
Racing Hoberburg | Hoberburg |
Entente Sportive Perseus | Arcandias |
CS Vlieland | Vlieland |
Saint-Louis Rams | Saint-Louis-Sur-Avalon |
Association des Corsaires d'Hilda | Hilda |
Sporting Kasteelheer | Kasteelheer |
Association Sportive Sindai Continental | Sindai |
Football Club d'Arcandias | Arcandias |
RFC Aurora | Aurora |
VC Oosteveldenkerke | Aurora |
Vainqueurs
Années | Vainqueurs | Titres | Remarques |
---|---|---|---|
1950-1951 | VG Ostenbergh | 1er | |
1951-1952 | VG Ostenbergh | 2ième | 1er doublé |
1952-1953 | FC Saint Louis | 1er | 2ième champion différent, 1er Maxislandais |
1953-1954 | FC Oulatar | 1er | 3ième champion différent |
1954-1955 | FC Hament | 1er | 4ième champion différent, 1er titre d'Hament |
1955-1956 | VG Ostenbergh | 3ième | |
1956-1957 | FC Hament | 2ième | |
1957-1958 | FC Hament | 3ième | 2ième doublé |
1958-1959 | FC Saint Louis | 2ième | |
1959-1960 | FC Hament | 4ième | |
1960-1961 | Alliance Aubétoile | 1er | 5ième champion différent |
1961-1962 | FC Saint Louis | 3ième | Dernier titre Saint Louis |
1962-1963 | RFC Zotterveld | 1er | 6ième champion différent, 3ième venant de Zotterveld |
1963-1964 | FC Hament | 5ième | |
1964-1965 | RFC Zotterveld | 2ième | |
1965-1966 | FC Hament | 6ième | |
1966-1967 | FC Hament | 7ième | 3ième doublé, 2ième pour Hament |
1967-1968 | FC Aurora | 1er | 7ième champion différent |
1968-1969 | FC Hament | 8ième | |
1969-1970 | FC Aurora | 2ième | |
1970-1971 | FC Aurora | 3ième | 4ième doublé |
1971-1972 | VG Ostenbergh | 4ième | |
1972-1973 | FC Aurora | 4ième | |
1973-1974 | RFC Zotterveld | 3ième | |
1974-1975 | FC Hament | 9ième | |
1975-1976 | FC Aurora | 5ième | |
1976-1977 | FC Hament | 10ième | 1er club à 10 titres |
1977-1978 | FC Aurora | 6ième | |
1978-1979 | FC Hament | 11ième | |
1979-1980 | FC Hament | 12ième | 5ième doublé, 3ième pour Hament |
1980-1981 | Etoile Arcandias | 1er | 8ième champion différent |
1981-1982 | FC Hament | 13ième | |
1982-1983 | VG Ostenbergh | 5ième | |
1983-1984 | RFC Zotterveld | 4ième | Dernier titre Zotterveld |
1984-1985 | VG Ostenbergh | 6ième | |
1985-1986 | FC Hament | 14ième | |
1986-1987 | FC Hament | 15ième | 6ième doublé, 4ième pour Hament |
1987-1988 | FC Hament | 16ième | 1er triplé |
1988-1989 | Haarburg FC | 1er | 9ième champion différent |
1989-1990 | AS Sindaï Continental | 1er | 10ième champion différent, 50 ans du Championnat |
1990-1991 | AS Sindaï Continental | 2ième | 7ième doublé |
1991-1992 | AS Sindaï Continental | 3ième | 2ième triplé |
1992-1993 | VG Ostenbergh | 7ième | |
1993-1994 | VG Ostenbergh | 8ième | 6ième doublé, 2ième pour Ostenbergh, Dernier titre Ostenbergh |
1994-1995 | FC Hament | 17ième | Dernier titre Hament |
1995-1996 | A Corsaire Hilda | 1er | |
1996-1997 | FC Aurora | 7ième | Dernier titre Aurora |
1997-1998 | A Corsaire Hilda | 2ième | |
1998-1999 | FC Arcandias | 1er | 11ième champion différent |
1999-2000 | Longchamps AFC | 1er | 12ième champion différent |
2000-2001 | Sporting Kasteelheer | 1er | 13ième champion différent |
2001-2002 | ES Perseus | 1er | 14ième champion différent |
2002-2003 | VC Oosteveldenkerke | 1er | 15ième champion différent |
2003-2004 | A Corsaire Hilda | 3ième |
</center>
Statistiques
Bilan par ville
# | Ville | Victoire | Club |
---|---|---|---|
1 | Zotterveld | 29 | FC Hament, VG Ostenbergh, RFC Zotterveld |
2 | Aurora | 8 | RFC Aurora, VC Oosteveldenkerke |
3 | Hilda | 6 | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | 1 | ||
9 | |||
10 |
Bilan par Club
<center>
Bilan par Club
<center>
# | Nom | Victoire | Année |
---|---|---|---|
1 | KVZ Hament | 17 | 1955, 1957, 1958, 1960, 1964, 1966, 1967, 1969, 1975, 1977, 1979, 1980, 1982, 1986, 1987, 1988, 1995 |
2 | VG Ostenbergh | 8 | 1950, 1951, 1956, 1972, 1983, 1985, 1993, 1994, |
3 | RFC Aurora | 7 | 1968, 1970, 1971, 1973, 1976, 1978, 1997 |
4 | RFC Zotterveld | 4 | 1963, 1965, 1974, 1984 |
5 | 22px FC Saint Louis | 3 | 1953, 1959, 1962 |
6 | AS Sindaï Continental | 3 | 1990, 1991, 1992 |
7 | A Corsaire Hilda | 3 | 1996, 1998, 2004 |
8 | FC Oulatar | 1 | 1954 |
9 | 22px Alliance Aubétoile | 1 | 1961 |
10 | 22px Etoile Arcandias | 1 | 1981 |
11 | 22px FC Haarburg | 1 | 1989 |
12 | FC Arcandias | 1 | 1999 |
13 | 22px Longchamps AFC | 1 | 2000 |
14 | Sporting Kasteelheer | 1 | 2001 |
15 | ES Perseus | 1 | 2002 |
16 | VC Oosteveldenkerke | 1 | 2003 |