Anciens états de Simland : Différence entre versions
(→Par superficie) |
M (→Par superficie) |
||
Ligne 86: | Ligne 86: | ||
| 11 || 208 391 km² || [[Thoulak]] || 9,60 h/km² | | 11 || 208 391 km² || [[Thoulak]] || 9,60 h/km² | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan= | + | | rowspan=2| 12 || 200.000 km² || [[Grand Sud]] || 39,11 h/km² |
|- | |- | ||
| 200.000 km² || [[Apach]] || 8,53 h/km² | | 200.000 km² || [[Apach]] || 8,53 h/km² |
Version du 2 mars 2009 à 15:24
Les états de Simland sont les 17 territoires composant Simland. La nation étant, comme le précise la constitution, un pays fédéral, son territoire national est subdivisé en 17 états. Ces états sont autonomes et ont autorité sur tout ce qui n'est pas d'ordre national : on assiste à une décentralisation similaire à celle des États-Unis ou de l'Allemagne.
Sommaire
Organisation
Chaque état choisit une capitale d'état. Le maire de cette capitale est nommé gouverneur de l'état, sauf exception, soit la plus haute autorité au niveau régional. Il est responsable au niveau régional et peut contacter des accords avec d'autres états ou avec le gouvernement.
Les états ont tous un nom officiel, un drapeau, un code et une numérotation.
Les États étaient à l'origine au nombre de 13 : Bassin de Simland, Comores, Continental State, Grand Nord, Grand Sud, Mao, Maxisland, Middle West, Queens, Simland Méridional, Snowy Mountains, Thoulak et Uluru ([1]). Les Apach, les Grands Lacs, les Grandes Plaines et le Whyalla ont été créés par la suite.
Listes des états de Simland
Par numéro
No | État | Code |
---|---|---|
01 | Grand Nord | GN |
02 | Mao | MA |
03 | Middle West | MW |
04 | Continental State | CS |
05 | Uluru | UL |
06 | Maxisland | MX |
07 | Thoulak | TH |
08 | Snowy Mountains | SM |
09 | Bassin de Simland | BS |
10 | Queens | QN |
11 | Grand Sud | GS |
12 | Comores | CM |
13 | Simland Méridional | SM |
14 | Apach | AP |
15 | Grands Lacs | GL |
16 | Grandes Plaines | GP |
17 | Whyalla | WY |
Par population
À remplir...
Par superficie
Rang | Population | État | Densité |
---|---|---|---|
1 | 562 500 km² | Continental State | 1,67 h/km² |
2 | 550.000 km² | Grandes Plaines | 2,98 h/km² |
3 | 412.500 km² | Grand Nord | 0,50 h/km² |
4 | 310.000 km² | Queens | 52,17 h/km² |
5 | 300 000 km² | Maxisland | 1,23 h/km² |
6 | 275.000 km² | Middle West | 1,87 h/km² |
7 | 270.000 km² | Grands Lacs | 85,96 h/km² |
8 | 225.000 km² | Snowy Mountains | 9,40 h/km² |
225.000 km² | Bassin de Simland | 3,15 h/km² | |
10 | 220.000 km² | Uluru | 24,68 h/km² |
11 | 208 391 km² | Thoulak | 9,60 h/km² |
12 | 200.000 km² | Grand Sud | 39,11 h/km² |
200.000 km² | Apach | 8,53 h/km² | |
14 | 170.000 km² | Simland Méridional | 162,30 h/km² |
15 | 160 000 km² | Mao | 5,61 h/km² |
16 | 110.000 km² | Whyalla | 9.83 h/km² |
17 | 22.500 km² | Comores | 490,69 h/km² |
Voir aussi